| Drøbaksfestivalen 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag | ||||||||
| INDIVIDUELT | ||||||||
| Herrer | ||||||||
| NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | T.Vekt | Poeng | |
| 1 | 5354 | Robin | Ødegård | SHK 1 | Ski | Christine | 4,20 | 81,20 |
| 2 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Team Normark | Båstad | Christine | 2,01 | 70,01 |
| 3 | 5900 | Are | Andersen | Mix 1 | Torungen HK | Christine | 2,66 | 66,66 |
| 4 | 5397 | Walid | Mustapha | Ski 2 | Ski | Christine | 1,20 | 65,20 |
| 5 | 4337 | Tor Arne | Rygg | OHK 1 | Oslo | Knerten | 3,41 | 64,41 |
| 6 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | SHK 1 | Ski | Christine | 1,74 | 59,74 |
| 7 | 2115 | Morten | Hvam | Mix 2 | Båstad | Knerten | 2,71 | 58,71 |
| 8 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad 1 | Båstad | Bjørg | 1,55 | 58,55 |
| 9 | 2132 | Jarle | Reitan | Team Normark | Båstad | Knerten | 0,66 | 57,66 |
| 10 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | OHK 1 | Oslo | Bjørg | 3,46 | 57,46 |
| 11 | 5405 | Marius Holm | Hansen | Mix 2 | Ski | Christine | 1,61 | 56,61 |
| 12 | 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad 1 | Båstad | Christine | 1,23 | 55,23 |
| 13 | 4321 | Lars | Hellum | OHK 1 | Oslo | Quattro | 2,21 | 55,21 |
| 14 | 5311 | Martin | Gundersen | SHK 1 | Ski | Quattro | 0,61 | 51,61 |
| 15 | 2114 | Knut | O.Haug | Team Normark | Båstad | Bjørg | 3,40 | 50,40 |
| 16 | 5348 | Rune | Topper | Ski 2 | Ski | Bjørg | 0,55 | 48,55 |
| 17 | 4367 | Christoffer | Jønsson | OHK 3 | Oslo | Bjørg | 2,88 | 46,88 |
| 18 | 5323 | Thomas | Løland | SHK 1 | Ski | Knerten | 1,01 | 44,01 |
| 19 | 2156 | Jan Erik | Herrstrøm | Mix 2 | Båstad | Bjørg | 0,38 | 41,38 |
| 20 | 4425 | Joaquim | Barros | OHK 3 | Oslo | Quattro | 0,70 | 40,70 |
| 21 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski 3 | Ski | Bjørg | 1,21 | 39,21 |
| 22 | 4309 | Knut | Elgrud | OHK 2 | Oslo | Quattro | 4,01 | 39,01 |
| 23 | 4301 | Eirik | Gundersen | OHK 2 | Oslo | Bjørg | 3,08 | 36,08 |
| 24 | 5963 | Øyvind | Sundet | Mix 1 | Torungen HK | Knerten | 33,00 | |
| 25 | 5346 | Carsten | Stryhn | Ski 3 | Ski | Knerten | 32,00 | |
| 26 | 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski 3 | Ski | Bjørg | 3,19 | 30,19 |
| 27 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad 1 | Båstad | Quattro | 0,60 | 29,60 |
| 28 | 4341 | Richard | Sjursen | OHK 2 | Oslo | Knerten | 1,25 | 28,25 |
| 29 | 4316 | Karl | Nilsen | OHK 3 | Oslo | Bjørg | 28,00 | |
| Senior | ||||||||
| NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | T.Vekt | Poeng | |
| 1 | 2131 | Arne | Reitan | Team Normark | Båstad | Quattro | 2,04 | 44,04 |
| 2 | 4355 | Johan | Winge | Mix 1 | Oslo | Quattro | 0,32 | 34,32 |
| 3 | 5309 | Petter | Fredriksen | Ski 2 | Ski | Bjørg | 1,87 | 29,87 |
| 4 | 2127 | Per | Moen | Båstad 1 | Båstad | Quattro | 0,82 | 29,82 |
| Damer | ||||||||
| NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | T.Vekt | Poeng | |
| 1 | 4401 | Hilde | Skiffard | OHK 1 | Oslo | Bjørg | 4,44 | 57,44 |
| 2 | 6335 | Torunn | Handeland | Mix 1 | Trondheim | Quattro | 1,31 | 49,31 |
| 3 | 4113 | Vigdis | Schotborg | OHK 3 | Oslo | Knerten | 0,55 | 26,55 |
| Junior | ||||||||
| NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | T.Vekt | Poeng | |
| 1 | 5356 | Marius | Hansen | Ski 2 | Ski | Christine | 7,41 | 56,41 |
| 2 | 5398 | Bjørn Kristian | Volstad | Ski 3 | Ski | Christine | 1,37 | 45,37 |
| Størst Fisk | ||||||||
| NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Båt | Art | Vekt | ||
| 1 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Quattro | Kolje | 1,73 | |
| 2 | 5356 | Marius | Hansen | Ski | Christine | Torsk | 1,65 | |
| 3 | 5356 | Marius | Hansen | Ski | Christine | Kolje | 1,61 | |
| 4 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Christine | Sei | 1,44 | |
| 5 | 4367 | Christoffer | Jønsson | Oslo | Bjørg | Lyr | 1,28 | |
| 6 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Knerten | Hyse | 1,23 | |
| LAG | ||||||||
| Plass | Lag | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | ||
| 1 | SHK 1 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | 59,74 | ||
| 5311 | Martin | Gundersen | Ski | 51,61 | ||||
| 5354 | Robin | Ødegård | Ski | 81,20 | ||||
| 5323 | Thomas | Løland | Ski | 44,01 | ||||
| SHK 1 Totalt | 236,56 | |||||||
| 2 | OHK 1 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | 57,46 | ||
| 4401 | Hilde | Skiffard | Oslo | 57,44 | ||||
| 4321 | Lars | Hellum | Oslo | 55,21 | ||||
| 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | 64,41 | ||||
| OHK 1 Totalt | 234,52 | |||||||
| 3 | Team Normark | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | 44,04 | ||
| 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | 57,66 | ||||
| 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad | 70,01 | ||||
| 2114 | Knut | O.Haug | Båstad | 50,40 | ||||
| Team Normark Totalt | 222,11 | |||||||
| 4 | Ski 2 | 5309 | Petter | Fredriksen | Ski | 29,87 | ||
| 5397 | Walid | Mustapha | Ski | 65,20 | ||||
| 5348 | Rune | Topper | Ski | 48,55 | ||||
| 5356 | Marius | Hansen | Ski | 56,41 | ||||
| Ski 2 Totalt | 200,03 | |||||||
| 5 | Mix 1 | 4355 | Johan | Winge | Oslo | 34,32 | ||
| 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | 66,66 | ||||
| 5963 | Øyvind | Sundet | Torungen HK | 33,00 | ||||
| 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim | 49,31 | ||||
| Mix 1 Totalt | 183,29 | |||||||
| 6 | Båstad 1 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | 58,55 | ||
| 2127 | Per | Moen | Båstad | 29,82 | ||||
| 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad | 55,23 | ||||
| 2133 | Christian | Sletmo | Båstad | 29,60 | ||||
| Båstad 1 Totalt | 173,20 | |||||||
| 7 | Mix 2 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker HK | |||
| 2156 | Jan Erik | Herrstrøm | Båstad | 41,38 | ||||
| 2115 | Morten | Hvam | Båstad | 58,71 | ||||
| 5405 | Marius Holm | Hansen | Ski | 56,61 | ||||
| Mix 2 Totalt | 156,70 | |||||||
| 8 | Ski 3 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski | 39,21 | ||
| 5398 | Bjørn Kristian | Volstad | Ski | 45,37 | ||||
| 5346 | Carsten | Stryhn | Ski | 32,00 | ||||
| 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski | 30,19 | ||||
| Ski 3 Totalt | 146,77 | |||||||
| 9 | OHK 3 | 4367 | Christoffer | Jønsson | Oslo | 46,88 | ||
| 4425 | Joaquim | Barros | Oslo | 40,70 | ||||
| 4316 | Karl | Nilsen | Oslo | 28,00 | ||||
| 4113 | Vigdis | Schotborg | Oslo | 26,55 | ||||
| OHK 3 Totalt | 142,13 | |||||||
| 10 | OHK 2 | 4301 | Eirik | Gundersen | Oslo | 36,08 | ||
| 4309 | Knut | Elgrud | Oslo | 39,01 | ||||
| 4341 | Richard | Sjursen | Oslo | 28,25 | ||||
| 4414 | Sebastian | Hoaas | Oslo | |||||
| OHK 2 Totalt | 103,34 | |||||||
| Båt | ||||||||
| Plass | Båt | Poeng | ||||||
| 1 | Christine | 61,83 | ||||||
| 2 | Bjørg | 43,67 | ||||||
| 3 | Knerten | 43,07 | ||||||
| 4 | Quattro | 41,51 |





Views Today : 6
Views This Year : 14304
Total views : 134314