| Herrer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plassering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 209 |
| 2 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Team Normark | 199 |
| 3 | 4342 | Petter | Skudal | Oslo | OHK 1 | 198 |
| 4 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad | Team Normark | 188 |
| 5 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Båstad 1 | 166 |
| 6 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | OHK 1 | 164 |
| 7 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | OHK 1 | 159 |
| 8 | 2114 | Knut O. | Haug | Båstad | Team Normark | 154 |
| 8 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 154 |
| 10 | 5397 | Walid | Mustapha | Ski | Ski 1 | 138 |
| 11 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 135 |
| 12 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 134 |
| 13 | 5311 | Martin | Gundersen | Ski | Ski 1 | 126 |
| 14 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 1 | 125 |
| 15 | 5346 | Carsten | Stryhn | Ski | Ski 2 | 123 |
| 16 | 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 115 |
| 17 | 5900 | Are | Andersen | Torungen | Mix 2 | 110 |
| 17 | 4708 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 110 |
| 19 | 4706 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 104 |
| 19 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | OHK 1 | 104 |
| 21 | 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad | Båstad 1 | 101 |
| 22 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo | OHK 2 | 100 |
| 23 | 4762 | Roar | Nilsen | Sarpsborg HK | Mix 3 | 96 |
| 24 | 2154 | Tommy | Riiser | Båstad | Mix 2 | 88 |
| 25 | 5405 | Marius Holm | Hansen | Ski | Ski 2 | 86 |
| 26 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski | Mix 5 | 82 |
| 27 | 4425 | Joaquim | Barros | Oslo | OHK 3 | 81 |
| 27 | 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad | Båstad 1 | 64 |
| 29 | 4309 | Knut | Elgrud | Oslo | OHK 2 | 64 |
| 30 | 4348 | Carl | Stiegler | Oslo | OHK 2 | 57 |
| 31 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad | Mix 2 | 54 |
| 32 | 5987 | Rune | Skåland | Torungen | Mix 2 | 46 |
| 32 | Torstein B. | Sæle | Fredrikshald | Mix 4 | 46 | |
| 34 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo | OHK 2 | 44 |
| 35 | 4326 | Stein | Kareliussen | Oslo | Mix 3 | 42 |
| 36 | 2156 | Jan Eric | Herrstrøm | Båstad | Båstad 1 | 24 |
| 37 | 2657 | Per Rune | Holmøy | Fredrikshald | Mix 5 | 19 |
| 38 | 2666 | Morten | Sigvardsen | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 0 |
| 39 | 5302 | Tony | Anderson | Ski | Ski 2 | 0 |
| 40 | 2312 | Meik | Weidner | Asker | Mix 1 | 0 |
| Damer | ||||||
| Plassering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 148 |
| 2 | 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 68 |
| 3 | 4307 | Ranveig | Egge | Oslo | Mix 3 | 60 |
| Junior | ||||||
| Plassering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4414 | Sebastian | Hoaas | Oslo HK | OHK 3 | 92 |
| 2 | 4760 | Marius | Leere | Sarpsborg HK | Mix 4 | 30 |
| 3 | 4776 | Hans Roger | Tyreng | Sarpsborg HK | Mix 3 | 29 |
| Senior | ||||||
| Plassering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 129 |
| 2 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Team Normark | 100 |
| 3 | 2127 | Per | Moen | Båstad | Mix 1 | 83 |
| 4 | 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 78 |
| 5 | 2629 | Ole | Løken | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 74 |
| 6 | 2648 | George | Halsey | Fredrikshald | Mix 4 | 48 |
| 7 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | OHK 3 | 43 |
| 8 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | OHK 3 | 41 |
| 9 | 5306 | Thor | Boger | Ski | Ski 2 | 27 |
| 9 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker | Mix 1 | 27 |
| 11 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | |
| Største fisker | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad | Torsk | 1.12 | |
| 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Makrell | 0.84 | |
| 2156 | Jan Eric | Herrstrøm | Båstad | Torsk | 0.82 | |
| 4425 | Joaquim | Barros | Oslo | Torsk | 0.68 | |
| 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Berggylte | 0.64 | |
| 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald | Berggylte | 0.60 | |
| 2115 | Morten | Hvam | Båstad | Ukjent | 0.44 | |
| 2127 | Per | Moen | Båstad | Lange | 0.42 | |
| 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald | Blåstål | 0.32 | |
| 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald | Blåstål | 0.32 | |
| 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald | Rødnebb | 0.20 | |
| 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald | Sypike | 0.12 | |
| 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald | Sandkutling | 0.02 | |
| Lag | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Team Normark | 100 | |
| 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad | Team Normark | 188 | |
| 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Team Normark | 199 | |
| 2114 | Knut O. | Haug | Båstad | Team Normark | 154 | |
| 1 | Båstad | Team Normark | 641 | |||
| 4321 | Lars | Hellum | Oslo | OHK 1 | 104 | |
| 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | OHK 1 | 159 | |
| 4342 | Petter | Skudal | Oslo | OHK 1 | 198 | |
| 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | OHK 1 | 164 | |
| 2 | Oslo | OHK 1 | 625 | |||
| 5397 | Walid | Mustapha | Ski | Ski 1 | 138 | |
| 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 209 | |
| 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 1 | 125 | |
| 5311 | Martin | Gundersen | Ski | Ski 1 | 126 | |
| 3 | Ski | Ski 1 | 598 | |||
| 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 135 | |
| 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 129 | |
| 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 134 | |
| 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 154 | |
| 4 | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 552 | |||
| 4708 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 110 | |
| 4706 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 104 | |
| 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 68 | |
| 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 78 | |
| 5 | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 360 | |||
| 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad | Båstad 1 | 64 | |
| 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad | Båstad 1 | 101 | |
| 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Båstad 1 | 166 | |
| 2156 | Jan Eric | Herrstrøm | Båstad | Båstad 1 | 24 | |
| 6 | Båstad | Båstad 1 | 355 | |||
| 2115 | Morten | Hvam | Båstad | Mix 2 | 54 | |
| 5987 | Rune | Skåland | Torungen | Mix 2 | 46 | |
| 5900 | Are | Andersen | Torungen | Mix 2 | 110 | |
| 2154 | Tommy | Riiser | Båstad | Mix 2 | 88 | |
| 7 | Mix 2 | 298 | ||||
| 4348 | Carl | Stiegler | Oslo | OHK 2 | 57 | |
| 4344 | Sven | Solbakken | Oslo | OHK 2 | 44 | |
| 4341 | Richard | Sjursen | Oslo | OHK 2 | 100 | |
| 4309 | Knut | Elgrud | Oslo | OHK 2 | 64 | |
| 8 | Oslo | OHK 2 | 265 | |||
| 2127 | Per | Moen | Båstad | Mix 1 | 83 | |
| 2312 | Meik | Weidner | Asker | Mix 1 | 0 | |
| 2305 | Frode | Lerstein | Asker | Mix 1 | 27 | |
| 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 148 | |
| 9 | Mix 1 | 258 | ||||
| 4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | OHK 3 | 43 | |
| 4425 | Joaquim | Barros | Oslo HK | OHK 3 | 81 | |
| 4414 | Sebastian | Hoaas | Oslo HK | OHK 3 | 92 | |
| 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | OHK 3 | 41 | |
| 10 | Oslo HK | OHK 3 | 257 | |||
| 5302 | Tony | Anderson | Ski | Ski 2 | 0 | |
| 5306 | Thor | Boger | Ski | Ski 2 | 27 | |
| 5405 | Marius Holm | Hansen | Ski | Ski 2 | 86 | |
| 5346 | Carsten | Stryhn | Ski | Ski 2 | 123 | |
| 11 | Ski | Ski 2 | 236 | |||
| 4762 | Roar | Nilsen | Sarpsborg HK | Mix 3 | 96 | |
| 4326 | Stein | Kareliussen | Oslo | Mix 3 | 42 | |
| 4307 | Ranveig | Egge | Oslo | Mix 3 | 60 | |
| 4776 | Hans Roger | Tyreng | Sarpsborg HK | Mix 3 | 29 | |
| 12 | Mix 3 | 227 | ||||
| 2666 | Morten | Sigvardsen | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 0 | |
| 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 0 | |
| 2629 | Ole | Løken | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 74 | |
| 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 115 | |
| 13 | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 189 | |||
| 2648 | George | Halsey | Fredrikshald | Mix 4 | 48 | |
| Torstein B. | Sæle | Fredrikshald | Mix 4 | 46 | ||
| 4760 | Marius | Leere | Sarpsborg HK | Mix 4 | 30 | |
| 14 | Mix 4 | 124 | ||||
| 5402 | Thor | Sletmo | Ski | Mix 5 | 82 | |
| 2657 | Per Rune | Holmøy | Fredrikshald | Mix 5 | 19 | |
| 15 | Mix 5 | 101 |





Views Today : 63
Views This Year : 11357
Total views : 131367