| Engelsviken havfiskefestival | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2018 | ||||||
| Herrer | ||||||
| Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Team Normark | 172 |
| 2 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad | Team Normark | 164 |
| 3 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 155 |
| 4 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 1 | 146 |
| 5 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Oslo HK 1 | 145 |
| 6 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad | Team Normark | 138 |
| 7 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo | Oslo HK 2 | 134 |
| 8 | 2101 | Christer W | Nilsen | Båstad | Båstad 1 | 133 |
| 9 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 132 |
| 10 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Team Normark | 132 |
| 11 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Oslo HK 1 | 125 |
| 12 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Oslo HK 1 | 124 |
| 13 | 2668 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 122 |
| 14 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad | Båstad 2 | 120 |
| 15 | 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 119 |
| 16 | 5405 | Marius H | Hansen | Ski | Ski 2 | 118 |
| 17 | 5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 114 |
| 18 | 5311 | Martin | Gundersen | Ski | Ski 2 | 105 |
| 19 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 98 |
| 20 | 2100 | Carl | Stiegler | Båstad | Båstad 1 | 95 |
| 21 | 5408 | Meik | Weidner | Ski | Ski 2 | 91 |
| 22 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 89 |
| 23 | 4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 82 |
| 24 | 5900 | Are | Andersen | Torungen | Mix 1 | 75 |
| 25 | 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 71 |
| 26 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 67 |
| 27 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo | Oslo HK 1 | 56 |
| 28 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog | Mix 2 | 21 |
| Damer | ||||||
| Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 5349 | Hjørdis | Van Ness | Ski | Mix 2 | 170 |
| 2 | 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim | Mix 1 | 123 |
| 3 | 4351 | Linda | Arnesen | Oslo | Oslo HK 2 | 79 |
| 4 | 2109 | Gro Anita | Halstvedt | Båstad | Mix 3 | 77 |
| 5 | 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg | Mix 1 | 40 |
| Junior | ||||||
| Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4407 | Christian YB | Olsen | Oslo | Oslo HK 2 | 109 |
| 2 | 2159 | Tobias | Baltzersen | Båstad | Båstad 1 | 102 |
| 3 | 4744 | Peter | Solberg | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 36 |
| 4 | 4743 | Lukas | Solvang | Sarpsborg | Mix 3 | 0 |
| Senior | ||||||
| Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Båstad 1 | 106 |
| 2 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad | Båstad 2 | 99 |
| 3 | 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 90 |
| 4 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo | Oslo HK 2 | 79 |
| 5 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 77 |
| 6 | 2648 | George | Halsey | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 74 |
| 7 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 73 |
| 8 | 4718 | Bjørn | Strand | Sarpsborg | Mix 1 | 71 |
| 9 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski | Ski 1 | 66 |
| 10 | 2127 | Per | Moen | Båstad | Båstad 2 | 49 |
| 11 | 5306 | Thor | Boger | Ski | Mix 2 | 48 |
| 12 | 4355 | Johan | Winge | Oslo | Mix 2 | 43 |
| 13 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski | Mix 3 | 40 |
| 14 | 5400 | Paal | Haaberget | Ski | Ski 2 | 38 |
| Største fisker | ||||||
| Nr. | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | 4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg | Makrell | 0,66000 |
| 2 | 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg | Makrell | 0,58000 |
| 3 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Makrell | 0,50000 |
| 4 | 5900 | Are | Andersen | Torungen | Makrell | 0,34000 |
| 5 | 2159 | Tobias | Baltzersen | Båstad | Fjesing | 0,15264 |
| 6 | 2127 | Per | Moen | Båstad | Kutling | 0,14000 |
| 7 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald | Fløyfisk | 0,10000 |
| 8 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Svartkutling | 0,02865 |
| 9 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Tungevar | 0,02218 |
| Lag | ||||||
| Nr. | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad | Team Normark | 164 | |
| 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad | Team Normark | 138 | |
| 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Team Normark | 132 | |
| 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Team Normark | 172 | |
| 1 | Båstad | Team Normark | 606,000 | |||
| 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 132 | |
| 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 1 | 146 | |
| 5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 114 | |
| 5402 | Thor | Sletmo | Ski | Ski 1 | 66 | |
| 2 | Ski | Ski 1 | 458,000 | |||
| 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Oslo HK 1 | 145 | |
| 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Oslo HK 1 | 124 | |
| 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Oslo HK 1 | 125 | |
| 4341 | Richard | Sjursen | Oslo | Oslo HK 1 | 56 | |
| 3 | Oslo HK | Oslo HK 1 | 450,000 | |||
| 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 119 | |
| 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 155 | |
| 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 98 | |
| 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 67 | |
| 4 | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 439,000 | |||
| 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Båstad 1 | 106 | |
| 2101 | Christer W | Nilsen | Båstad | Båstad 1 | 133 | |
| 2159 | Tobias | Baltzersen | Båstad | Båstad 1 | 102 | |
| 2100 | Carl | Stiegler | Båstad | Båstad 1 | 95 | |
| 5 | Båstad | Båstad 1 | 436,000 | |||
| 4316 | Karl | Nilsen | Oslo | Oslo HK 2 | 134 | |
| 4351 | Linda | Arnesen | Oslo | Oslo HK 2 | 79 | |
| 4407 | Christian YB | Olsen | Oslo | Oslo HK 2 | 109 | |
| 4386 | Odd | Langeid | Oslo | Oslo HK 2 | 79 | |
| 6 | Oslo HK | Oslo HK 2 | 401,000 | |||
| 5400 | Paal | Haaberget | Ski | Ski 2 | 38 | |
| 5408 | Meik | Weidner | Ski | Ski 2 | 91 | |
| 5311 | Martin | Gundersen | Ski | Ski 2 | 105 | |
| 5405 | Marius H | Hansen | Ski | Ski 2 | 118 | |
| 7 | Ski | Ski 2 | 352,000 | |||
| 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 77 | |
| 2668 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 122 | |
| 2648 | George | Halsey | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 74 | |
| 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 73 | |
| 8 | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 346,000 | |||
| 2115 | Morten | Hvam | Båstad | Båstad 2 | 99 | |
| 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 71 | |
| 2127 | Per | Moen | Båstad | Båstad 2 | 49 | |
| 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad | Båstad 2 | 120 | |
| 9 | Båstad | Båstad 2 | 339,000 | |||
| 4718 | Bjørn | Strand | Sarpsborg | Mix 1 | 71 | |
| 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim | Mix 1 | 123 | |
| 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg | Mix 1 | 40 | |
| 5900 | Are | Andersen | Torungen | Mix 1 | 75 | |
| 10 | Mix 1 | 309,000 | ||||
| 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 89 | |
| 4744 | Peter | Solberg | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 36 | |
| 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 90 | |
| 4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 82 | |
| 11 | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 297,000 | |||
| 5349 | Hjørdis | Van Ness | Ski | Mix 2 | 170 | |
| 1609 | Morten | Østli | Aurskog | Mix 2 | 21 | |
| 5306 | Thor | Boger | Ski | Mix 2 | 48 | |
| 4355 | Johan | Winge | Oslo | Mix 2 | 43 | |
| 12 | Mix 2 | 282,000 | ||||
| 4743 | Lukas | Solvang | Sarpsborg | Mix 3 | 0 | |
| 5327 | Fred | Mørstad | Ski | Mix 3 | 40 | |
| 2109 | Gro Anita | Halstvedt | Båstad | Mix 3 | 77 | |
| 13 | Mix 3 | 117,000 | ||||
Botne Havfiskefestival – Holmestrand 2018
Søndag 7 Oktober 2018 Herrer Passering NHF # Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski HK Ski 1 4,900 2 2132





Views Today : 32
Views This Year : 38768
Total views : 114085