Østfoldfestivalen

Herrer
Plassering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 5402 Thor Sletmo Ski Mix 4 15,90
2 2132 Jarle Reitan Båstad Team Normark 14,16
3 4762 Roar Nilsen Sarpsborg HK Sarpsborg 2 14,14
3 5354 Robin Ødegård Ski Ski 1 14,14
5 2124 Andre Martinsen Båstad Team Normark 13,58
6 4348 Carl Stiegler Oslo OHK 3 13,46
7 4341 Richard Sjursen Oslo OHK 3 13,22
8 4321 Lars Hellum Oslo OHK 1 13,12
9 4309 Knut Elgrud Oslo OHK 3 13,02
10 4706 Arne Bergstrøm Sarpsborg Sarpsborg 1 12,74
10 2114 Knut O. Haug Båstad Team Normark 12,74
11 4337 Tor Arne Rygg Oslo OHK 1 12,72
12 2105 Glenn Engkvist Båstad Båstad 1 12,54
13 4302 Bjørn Bakkelid Oslo OHK 1 12,52
14 5397 Walid Mustapha Ski Ski 1 12,34
15 4342 Petter Skudal Oslo OHK 1 11,48
16 2156 Jan Eric Herrstrøm Båstad Båstad 1 11,32
17 2312 Meik Weidner Asker Mix 2 11,26
18 2154 Tommy Riiser Båstad Båstad 1 10,66
19 4301 Eirik Gundersen Oslo Mix 1 10,40
20 5302 Tony Anderson Ski Mix 3 10,28
21 4344 Sven Solbakken Oslo OHK 3 9,84
22 2115 Morten Hvam Båstad Mix 2 9,82
23 4750 Magne Steen Sarpsborg Sarpsborg 2 9,48
24 5318 Jon Anders Ihlen Ski Ski 1 8,82
25 4708 Erling Brandsrød Sarpsborg Sarpsborg 1 8,22
26 2138 Tore Hermanseter Båstad Båstad 1 6,82
27 4326 Stein Kareliussen Oslo Mix 3 4,98
Damer
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 4734 Turid Strand Sarpsborg HK Sarpsborg 1 14,84
2 4307 Ranveig Egge Oslo HK Mix 3 10,48
3 6335 Torunn Handeland Trondheim HK Mix 3 9,84
4 4703 Astrid Berger Sarpsborg HK Sarpsborg 2 7,52
Junior
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 4414 Sebastian Hoaas Oslo HK OHK 2 9,60
2 4776 Hans Roger Tyreng Sarpsborg HK Mix 4 8,80
3 4760 Marius Leere Sarpsborg HK Mix 4 8,08
4 5407 Frida Hermanseter Ski Mix 1 4,70
Senior
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 4386 Odd Langeid Oslo HK OHK 2 14,18
2 4355 Johan Winge Oslo HK OHK 2 13,98
3 2131 Arne Reitan Båstad Team Normark 13,50
4 4704 Jan Berger Sarpsborg HK Sarpsborg 2 12,24
5 2127 Per Moen Båstad Mix 2 11,74
6 4733 Bjørn Strand Sarpsborg HK Sarpsborg 1 11,62
7 5306 Thor Boger Ski Ski 1 11,02
8 2305 Frode Lerstein Asker Mix 2 7,78
9 4320 Jan R. Halstvedt Oslo HK OHK 2 7,66
10 2602 Tor Barm Fredrikshald Mix 2 0,00
Største fisker
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
1 4704 Jan Berger Sarpsborg HK Lange 2,04
2 5354 Robin Ødegård Ski Lyr 1,50
3 2132 Jarle Reitan Båstad Lyr 1,34
4 4733 Bjørn Strand Sarpsborg HK Torsk 1,24
5 5402 Thor Sletmo Ski Torsk 1,10
6 4734 Turid Strand Sarpsborg HK Makrell 0,98
7 4762 Roar Nilsen Sarpsborg HK Makrell 0,92
8 4307 Ranveig Egge Oslo HK Makrell 0,84
Lag
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
2131 Arne Reitan Båstad Team Normark 13,50
2124 Andre Martinsen Båstad Team Normark 13,58
2132 Jarle Reitan Båstad Team Normark 14,16
2114 Knut O. Haug Båstad Team Normark 12,74
1 Båstad Team Normark 53,98
4342 Petter Skudal Oslo OHK 1 11,48
4302 Bjørn Bakkelid Oslo OHK 1 12,52
4321 Lars Hellum Oslo OHK 1 13,12
4337 Tor Arne Rygg Oslo OHK 1 12,72
2 Oslo OHK 1 49,84
4309 Knut Elgrud Oslo OHK 3 13,02
4348 Carl Stiegler Oslo OHK 3 13,46
4341 Richard Sjursen Oslo OHK 3 13,22
4344 Sven Solbakken Oslo OHK 3 9,84
3 Oslo OHK 3 49,54
4708 Erling Brandsrød Sarpsborg HK Sarpsborg 1 8,22
4734 Turid Strand Sarpsborg HK Sarpsborg 1 14,84
4706 Arne Bergstrøm Sarpsborg HK Sarpsborg 1 12,74
4733 Bjørn Strand Sarpsborg HK Sarpsborg 1 11,62
4 Sarpsborg HK Sarpsborg 1 47,42
5318 Jon Anders Ihlen Ski Ski 1 8,82
5306 Thor Boger Ski Ski 1 11,02
5397 Walid Mustapha Ski Ski 1 12,34
5354 Robin Ødegård Ski Ski 1 14,14
5 Ski Ski 1 46,32
4320 Jan R. Halstvedt Oslo OHK 2 7,66
4355 Johan Winge Oslo OHK 2 13,98
4386 Odd Langeid Oslo OHK 2 14,18
4414 Sebastian Hoaas Oslo OHK 2 9,60
6 Oslo OHK 2 45,42
4762 Roar Nilsen Sarpsborg HK Sarpsborg 2 14,14
4750 Magne Steen Sarpsborg HK Sarpsborg 2 9,48
4704 Jan Berger Sarpsborg HK Sarpsborg 2 12,24
4703 Astrid Berger Sarpsborg HK Sarpsborg 2 7,52
7 Sarpsborg HK Sarpsborg 2 43,38
2156 Jan Eric Herrstrøm Båstad Båstad 1 11,32
2138 Tore Hermanseter Båstad Båstad 1 6,82
2105 Glenn Engkvist Båstad Båstad 1 12,54
2154 Tommy Riiser Båstad Båstad 1 10,66
8 Båstad Båstad 1 41,34
2312 Meik Weidner Asker Mix 2 11,26
2127 Per Moen Båstad Mix 2 11,74
2115 Morten Hvam Båstad Mix 2 9,82
2305 Frode Lerstein Asker Mix 2 7,78
9 Mix 2 40,60
6335 Torunn Handeland Trondheim HK Mix 3 9,84
4326 Stein Kareliussen Oslo Mix 3 4,98
4307 Ranveig Egge Oslo Mix 3 10,48
5302 Tony Anderson Ski Mix 3 10,28
10 Mix 3 35,58
4760 Marius Leere Sarpsborg HK Mix 4 8,08
4776 Hans Roger Tyreng Sarpsborg HK Mix 4 8,80
5402 Thor Sletmo Ski Mix 4 15,9
11 Mix 4 32,78
5407 Frida Hermanseter Ski Mix 1 4,70
4301 Eirik Gundersen Oslo Mix 1 10,40
2602 Tor Barm Fredrikshald Mix 1 0
12 Mix 1 15,10