Harstad festivalene 2014
Vi har nå gjort ferdig festivalene i Harstad og kan se tilbake på bra fiske, ganske bra nord-norsk vær og som vanlig en fantastisk trivelig samling av fiskere fra nord og sør. Vi flyttet festivalen fra Holst kaien til kulturhuskaien i sentrum og det var med å trekke flere tilskuere. Regner nokk med at det samme skjer til neste år. Fisket i år bestod av hyse, brosme og torsk. Største var 15 kilo og så var det noen på mellom 13 tell 10 kilo også.
Alt i alt er vi kjempefornøyd med årets festivaler og håper at neste år blir like bra.
Velkommen til Harstad festivalene 2015
Mvh
Kristian Waage
Leder Harstad havfiskeklubb
| Harstadfestivalen 08.08.14 | ||||||||
| Damer | ||||||||
| Plass | Nr. | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt | Poeng | NC poeng |
| 1 | 5 | 2815 | Sølvi | Øverland | Harstad HK | 84,20 kg | 156,66 | 100 |
| 2 | 13 | Hanne | Adolfsen | Andenes HK | 26,95 kg | 105,18 | 99 | |
| 3 | 19 | 2825 | Nina | Vassbotn | Harstad HK | 35,90 kg | 87,52 | 98 |
| Senior | ||||||||
| Plass | Nr. | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt | Poeng | NC poeng |
| 1 | 14 | Svein | Sellevold | Andenes HK | 34,45 kg | 134,45 | 100 | |
| 2 | 3 | 2806 | Jan | Larsen | Harstad HK | 30,10 kg | 130,1 | 99 |
| 3 | 25 | 2807 | Trond-Roger | Larsen | Harstad HK | 31,20 kg | 121,77 | 98 |
| 4 | 21 | 5335 | Liv | Olaussen | Ski HK | 40,65 kg | 99,1 | 97 |
| 5 | 22 | 5334 | Erik | Olaussen | Ski HK | 29,35 kg | 71,55 | 96 |
| 6 | 20 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | 8,60 kg | 51,17 | 95 |
| Herrer | ||||||||
| Plass | Nr. | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt | Poeng | NC poeng |
| 1 | 16 | 4367 | Christoffer | Jönson | Oslo HK | 116,20 kg | 216,2 | 100 |
| 2 | 10 | 2913 | Roald | Årsand | Havulvan HK | 93,95 kg | 174,8 | 99 |
| 3 | 18 | 2152 | Cato | Røenbaken | Båstad Havfiskeklub | 69,55 kg | 169,55 | 98 |
| 4 | 17 | Jürgen | Winther | Andenes HK | 82,05 kg | 152,66 | 97 | |
| 5 | 23 | 5323 | Thomas | Løland | Ski HK | 28,45 kg | 128,45 | 96 |
| 6 | 4 | 2816 | Andreas | Martinsen | Harstad HK | 26,75 kg | 126,75 | 95 |
| 7 | 6 | 2803 | Nigel | Hearn | Harstad HK | 20,20 kg | 120,2 | 94 |
| 8 | 24 | 4600 | John Eilif | Johansen | Salten | 46,00 kg | 112,14 | 93 |
| 9 | 15 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog/Høland HK | 53,50 kg | 99,54 | 92 |
| 10 | 7 | 2826 | Jason | Sillince | Harstad HK | 46,35 kg | 86,24 | 91 |
| 11 | 1 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad HK | 13,85 kg | 82,41 | 90 |
| 12 | 2 | 2819 | Tom Erik | Larsen | Harstad HK | 13,15 kg | 78,25 | 89 |
| 13 | 12 | 2904 | Leif | Oldervik | Havulvan HK | 7,40 kg | 44,03 | 88 |
| 14 | 11 | 2908 | Stig Tommy | Robertsen | Havulvan HK | 4,50 kg | 26,78 | 87 |
| 4-mannslag | ||||||||
| Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt | poeng | ||||
| 1 | Christoffer | Jönson | Oslo HK | 116,20 kg | 216,2 | |||
| Cato | Røenbaken | Båstad Havfiskeklub | 69,55 kg | 169,55 | ||||
| John Eilif | Johansen | Salten | 46,00 kg | 112,14 | ||||
| Sum | 231,75 Kg | 497,89 | ||||||
| 2 | Jürgen | Winther | Andenes HK | 82,05 kg | 152,66 | |||
| Svein | Sellevold | Andenes HK | 34,45 kg | 134,45 | ||||
| Hanne | Adolfsen | Andenes HK | 26,95 kg | 105,18 | ||||
| Morten | Østli | Aurskog/Høland HK | 53,50 kg | 99,54 | ||||
| Sum | 196,95 Kg | 491,83 | ||||||
| 3 | Sølvi | Øverland | Harstad HK | 84,20 kg | 156,66 | |||
| Jan | Larsen | Harstad HK | 30,10 kg | 130,1 | ||||
| Andreas | Martinsen | Harstad HK | 26,75 kg | 126,75 | ||||
| Tom Erik | Larsen | Harstad HK | 13,15 kg | 78,25 | ||||
| Sum | 154,2 Kg | 491,76 | ||||||
| 4 | Trond-Roger | Larsen | Harstad HK | 31,20 kg | 121,77 | |||
| Nigel | Hearn | Harstad HK | 20,20 kg | 120,2 | ||||
| Nina | Vassbotn | Harstad HK | 35,90 kg | 87,52 | ||||
| Kristian | Waage | Harstad HK | 13,85 kg | 82,41 | ||||
| Sum | 101,15 Kg | 411,9 | ||||||
| 5 | Thomas | Løland | Ski HK | 28,45 kg | 128,45 | |||
| Liv | Olaussen | Ski HK | 40,65 kg | 99,1 | ||||
| Erik | Olaussen | Ski HK | 29,35 kg | 71,55 | ||||
| Fred | Mørstad | Ski HK | 8,60 kg | 51,17 | ||||
| Sum | 107,05 Kg | 350,27 | ||||||
| 6 | Roald | Årsand | Havulvan HK | 93,95 Kg | 174,8 | |||
| Jason | Sillince | Harstad HK | 46,35 Kg | 86,24 | ||||
| Leif | Oldervik | Havulvan HK | 7,40 kg | 44,03 | ||||
| Stig Tommy | Robertsen | Havulvan HK | 4,50 kg | 26,78 | ||||
| Sum | 152,2 Kg | 331,85 | ||||||
| Beste båter: | |||||
| Plass | Navn | Antall fiskere | Tot. Fangst | Gj. snitt pr. fisker | |
| 1 | Simen H | 6 | 476,25 kg. | 79,38 kg. | |
| 2 | Vally | 5 | 221,45 kg. | 44,29 kg. | |
| 3 | Embla | 3 | 92,60 kg. | 30,87 kg. | |
| 4 | Nor | 3 | 85,30 kg. | 28,43 kg. | |
| 5 | Harald | 6 | 67,7 kg. | 11,28 kg. | |
| Størst fisk: | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | Christoffer | Jönson | Oslo HK | Torsk | 12,60 kg. |
| 2 | Hanne | Adolfsen | Andenes HK | Torsk | 8,20 kg. |
| 3 | Tom Erik | Larsen | Harstad HK | Torsk | 7,30 kg. |
| 4 | Cato | Røenbaken | Båstad Havfiskeklub | Torsk | 7,20 kg. |
| 5 | Roald | Årsand | Havulvan HK | Torsk | 7,20 kg. |
| 6 | Jürgen | Winther | Andenes HK | Kveite | 6,45 kg. |
| 7 | Roald | Årsand | Havulvan HK | Torsk | 6,35 kg. |
| 8 | Morten | Østli | Aurskog/Høland HK | Torsk | 5,90 kg. |
| 9 | Kristian | Waage | Harstad HK | Sei | 4,45 kg. |
| 45. Internasjonale sjøfiskefestival | ||||||||
| Damer | ||||||||
| Plass | Nr. | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt | Poeng | NC poeng |
| 1 | 13 | Hanne | Adolfsen | Andenes HK | 80,86 kg. | 167,95 | 100 | |
| 2 | 5 | 2815 | Sølvi | Øverland | Harstad HK | 65,50 kg. | 157,49 | 99 |
| 3 | 19 | 2825 | Nina | Vassbotn | Harstad HK | 34,05 kg. | 89,33 | 98 |
| Senior | ||||||||
| Plass | Nr. | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt | Poeng | NC poeng |
| 1 | 14 | Svein | Sellevold | Andenes HK | 92,85 kg. | 192,85 | 100 | |
| 2 | 25 | 2807 | Trond-Roger | Larsen | Harstad HK | 57,85 kg. | 151,76 | 99 |
| 3 | 20 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | 49,70 kg. | 108,62 | 98 |
| 4 | 21 | 5335 | Liv | Olaussen | Ski HK | 39,25 kg. | 102,97 | 97 |
| 5 | 22 | 5334 | Erik | Olaussen | Ski HK | 20,55 kg. | 53,91 | 96 |
| Herrer | ||||||||
| Plass | Nr. | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt | Poeng | NC poeng |
| 1 | 17 | Jürgen | Winter | Andenes HK | 84,35 kg. | 184,35 | 100 | |
| 2 | 9 | 2814 | Steinar | Øverland | Harstad HK | 83,30 kg. | 173,01 | 99 |
| 3 | 2 | 2819 | Tom Erik | Larsen | Harstad HK | 71,20 kg. | 171,2 | 98 |
| 4 | 6 | 2803 | Nigel | Hearn | Harstad HK | 61,60 kg. | 161,6 | 97 |
| 5 | 23 | 5323 | Thomas | Løland | Ski HK | 52,40 kg. | 152,4 | 96 |
| 6 | 18 | 2152 | Cato | Røenbakken | Båstad Havfiskeklub | 62,50 kg. | 136,6 | 95 |
| 7 | 10 | 2913 | Roald | Årsand | Havulvan HK | 51,90 kg. | 124,79 | 94 |
| 8 | 16 | 4367 | Christoffer | Jönson | Oslo HK | 38,95 kg. | 113,28 | 93 |
| 9 | 15 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog/Høland HK | 46,50 kg. | 101,63 | 92 |
| 10 | 12 | 2904 | Leif | Oldervik | Havulvan HK | 38,35 kg. | 100,61 | 91 |
| 11 | 1 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad HK | 31,05 kg. | 90,31 | 90 |
| 12 | 8 | 2800 | Dag-Ivar | Bådsvik | Harstad HK | 29,65 kg. | 86,23 | 89 |
| 13 | 7 | 2826 | Jason | Sillince | Harstad HK | 36,85 kg. | 80,54 | 88 |
| 14 | 24 | 4600 | John Eilif | Johansen | Salten HK | 15,45 kg. | 44,93 | 87 |
| 11 | 2908 | Stig Tommy | Robertsen | Havulvan HK | 0,00 kg. | 0 | ||
| 4-mannslag | ||||||||
| Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt | poeng | ||||
| 1 | Svein | Sellevold | Andenes HK | 92,85 kg. | 192,85 | |||
| Jürgen | Winter | Andenes HK | 84,35 kg. | 184,35 | ||||
| Hanne | Adolfsen | Andenes HK | 80,86 kg. | 167,95 | ||||
| Morten | Østli | Aurskog/Høland HK | 46,50 kg. | 101,63 | ||||
| Sum | 304,56 kg. | 646,77 | ||||||
| 2 | Steinar | Øverland | Harstad HK | 83,30 kg. | 173,01 | |||
| Tom Erik | Larsen | Harstad HK | 71,20 kg. | 171,2 | ||||
| Sølvi | Øverland | Harstad HK | 65,50 kg. | 157,49 | ||||
| Nigel | Hearn | Harstad HK | 61,60 kg. | 161,6 | ||||
| Sum | 281,6 kg. | 663,31 | ||||||
| 3 | Thomas | Løland | Ski HK | 52,40 kg. | 152,4 | |||
| Fred | Mørstad | Ski HK | 49,70 kg. | 108,62 | ||||
| Liv | Olaussen | Ski HK | 39,25 kg. | 102,97 | ||||
| Erik | Olaussen | Ski HK | 20,55 kg. | 53,91 | ||||
| Sum | 161,90 kg. | 417,9 | ||||||
| 4 | Trond-Roger | Larsen | Harstad HK | 57,85 kg. | 151,76 | |||
| Nina | Vassbotn | Harstad HK | 34,05 kg. | 89,33 | ||||
| Kristian | Waage | Harstad HK | 31,05 kg. | 90,31 | ||||
| Dag-Ivar | Bådsvik | Harstad HK | 29,65 kg. | 86,23 | ||||
| Sum | 152,6 kg | 417,63 | ||||||
| 5 | Roald | Årsand | Havulvan HK | 51,90 kg. | 124,79 | |||
| Leif | Oldervik | Havulvan HK | 38,35 kg. | 100,61 | ||||
| Jason | Sillince | Harstad HK | 36,85 kg. | 80,54 | ||||
| Stig Tommy | Robertsen | Havulvan HK | 0,00 kg. | 0 | ||||
| Sum | 127,1 kg. | 305,94 | ||||||
| 6 | Cato | Røenbakken | Båstad Havfiskeklub | 62,50 kg. | 136,6 | |||
| Christoffer | Jönson | Oslo HK | 38,95 kg. | 113,28 | ||||
| John Eilif | Johansen | Salten HK | 15,45 kg. | 44,93 | ||||
| Sum | 116,9 kg. | 294,81 | ||||||
| Beste båter: | |||||
| Plass | Navn | Antall fiskere | Tot. Fangst | Gj. snitt pr. fisker | |
| 1 | Embla | 3 | 257,01 kg. | 85,67 kg. | |
| 2 | Nor | 3 | 188,60 kg. | 62,87 kg. | |
| 3 | Vally | 5 | 279,90 kg. | 55,98 kg. | |
| 4 | Simen H | 6 | 251,65 kg. | 41,94 kg. | |
| 5 | Harald | 6 | 167,50 kg. | 27,92 kg. | |
| Størst fisk: | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | Christoffer | Jönson | Oslo HK | Torsk | 15,3 kg. |
| 2 | Hanne | Adolfsen | Andenes HK | Kveite | 13,05 kg. |
| 3 | Liv | Olaussen | Ski HK | Torsk | 10,9 kg. |
| 4 | Steinar | Øverland | Harstad HK | Torsk | 10,5 kg. |
| 5 | Hanne | Adolfsen | Andenes HK | Torsk | 8,00 kg. |
| 6 | Jürgen | Winter | Andenes HK | Brosme | 7,35 kg. |
| 7 | Nigel | Hearn | Harstad HK | Sei | 5,95 kg. |
| 8 | Fred | Mørstad | Ski HK | Hyse | 2,35 kg. |








Views Today : 59
Views This Year : 10872
Total views : 130882