Mausundfestivalene 2-5 juli 2014
Så var tiden endelig inne for en uke fylt med spennende fiske i havet utenfor det idylliske øysamfunnet Mausundvær ytterst i havgapet på trøndelagskysten. Store og små kom til å fylle hytter og hus denne uken, da “Ut i Havet” festivalen ble holdt parallelt med fiskefestivalene. Det ble avholdt konserter av ymse slag, idrettsturneringer og mange andre festligheter. På kaien ble det stelt stand med salgsboder hvor det ble solgt håndarbeid og lokalprodusert mat i mange varianter. Det var også mulig å få kjøpt seg diverse mat og drikke på kaien – hva med en hvalburger etter fisket? Eller ikke minst en kald brus! For kald drikke kom det til å gå mye av de neste dagene, da hele uka ble velsignet med sol fra mer eller mindre skyfri himmel.
“Mausundvær” “Lett å finne fram”
Dagen før dagen
Da undertegnede kom rett fra hellesøyfestivalene via Andøya med “pysjamasflyet” (les: flyavgang før noen som helst burde stått opp… ) dagen før, virket det fornuftig å stå tidlig opp for en dag med prøvefiske dagen før alvoret begynte. Fem andre fiskere var like fornuftige med meg, og ble med kaptein Roger Iversen på sjarken “Jonas” ut på havet etter lange, sei og annet spennende som måtte skjule seg i dypet.
“Flere var på prøvefiske denne dagen”
Undertegnede konsentrerte seg om å fiske lange, og fikk 4 fine langer på 4-5 kg., som ble med hjem i ryggsekken.
“Undertegnede med pen lange”
De andre om bord gikk mer aktivt etter sei, og fikk mange fine eksemplarer på 3 – 6 kg. Høydepunktet var da Jarle Reitan dro opp en flott lange på hele 29,6 kg. Reitan kunne fortelle at dette var første gang i sin karriere som havfisker at han hadde fått stor fisk, selv på turene nordover hadde storfisken uteblitt. Han fortalte videre at det var en fin følelse når kapteinen ytret at det var bruk for en ekstra klepp for å fisken om bord…(Reitan så ikke selv fisken, da denne kom opp på motsatt side av båten)… Det ble uten tvil ny pers.! Gratulerer! Ellers så var det en flott dag på havet med sol (avbrutt av litt tåke), lite vind, dyktig kaptein og fantastisk stemning om bord.
“Jarle Reitan med ny pers på lange” “Stolt fisker”
Om kvelden ble det avholdt båttrekning på Sjøblomsten hotell ved festivalgeneral Svein Erling Smolan (Trondheim HK). Smolan ønsket velkommen, og introduserte festivalarrangørene fra Trondheim HK og Oslo HK. Deretter ble trekningen foretatt smertefritt. Stemningen var høy, og spenningen stor over hvilke båter en kom på og hvilken plassering en fikk.
“Båttrekning på Sjøblomsten”
“Live” båtfordeling ved “Festivaloberst”, Svein Erling Smolan”
Trekningen var ferdig ca. kl. 22.00, og da var det bare å begi seg tilbake til krypinnet og lade batteriene for neste dag, men ikke før undertegnede hobbyfotograf hadde fått med seg den spektakulære solnedgangen denne sommerkvelden.
“Vakker solnedgang den 1. juli”
Dag 1: Oslo Minifestival 2. juli (arrangør: Oslo HK)
Så var det endelig duket for festivalens første dag, Oslo Minifestival arrangert av Oslo HK. 99 deltakere fordelt på 63 herrer, 12 damer, 20 seniorer og 4 juniormedlemmer ventet i spenning på utror denne tåkebelagte morgenen. På kaien kunne en kjøpe makrell, og hvis en hadde glemt å ta med noe vesentlig, slik som sjokolade og brus, kunne dette kjøpes på det lokale samvirkelaget, hvis morgenfriske innehavere var så vennlige å holde åpent for dette formål. På kaien hersket det et “ordnet kaos” av fiskere som skulle finne riktige båter, og ikke minst sørge for at alt utstyret kom over i riktig båt. Ved ett tilfelle så fiskestengene det for godt å bli med en annen båt enn fiskeren, men disse ble heldigvis raskt gjenforent med eieren etter “nødanrop” over radioen. Alle båtene var utstyrt med fiskekasser og rikelig med is for nedkjøling av fangsten. Sistnevnte var viktig, da fangsten ble levert inn på fiskemottaket til foredling, og overskuddet av dette bidro til å finansiere festivalene.
“Klar for ombordstigning!” “Flotte båter klar for tur!”
“Tampen” “To tøffe karer ombord på tampen, Are Andersen og Bjørn Berntzen “
Etter båtførermøte og fiskeskippermøte, var det klart for utror kl. 08.00. De fleste båtene la kursen ut mot dypere vann etter lange og storsei. Maks kjøretid var 1,5 timer, men det var tillatt å kjøre ut i fisketiden hvis det var interesse for dette. Det var stille sjø og tåke på vei ut, men denne lettet noe i løpet av dagen. Vi ble fulgt av både havsuler, krykkjer og havhest på vei ut til feltet, noe undertegnede hobbybiolog synes var veldig gøy!
“Utror i tåkehav”
Jeg var på båt 21, “Thea”, denne dagen, sammen med en lystig gjeng fiskere fra Båstad i øst til Trondheim i nord. Vi hadde med oss kaptein Erling Støen, som var kjent i området. Han foreslo at vi skulle drifte fra dypet og opp på grunnere vann, og på den måten ha mulighet til å både fiske etter lange og sei. Jeg ville begynne med å fiske lange, og klargjorde et fabelaktig tackle bestående av selvlysende blekkspruter, lopez-slange, muligens noe overdimensjonerte sirkelkroker (Super Mutu 14/O og 11/O), bom og slep. Tacklet fisket utmerket på hitracupen i fjor, så forhåpningene var store om at det hadde samme effekt denne dagen. Vi startet på ca. 160 meters dyp, og jeg slo til med en fin lange nesten med en gang. Etter å ha sveivet en 20 meter opp, satt det bom fast. Etter mye nykking og draing, fikk jeg tacklet løs – men fisken var borte. Svarte! tenkte jeg, og slapp ned igjen. Smart som langen er, gikk den på igjen. Jeg sveivet opp, men det samme skjedde igjen – og fisken forsvant atter en gang. Undertegnede ytret en del ord som ikke egner seg for trykk, og ble fast bestemt på å få ei lange denne dagen. Det lykkes ikke, med den følge at jeg sløste bort mange fiskepoeng på å ligge å lure etter lange på bunnen mens de andre om bord fylte opp seikvoten samt fikk flere fine langer! Men, etter at halve fisketiden var gått, ga jeg opp langeprosjektet, og gikk etter seien. Jeg begynte med agnet slep og opphengere med rosa blekksprut og lopez-slange. Dette fungerte ypperlig på seien, og jeg fikk blant annet en fin trippel med to fine sei på ca. 7 kg og en mindre en på slepet – Det ga fullt utras, og girskifte måtte foretas på snella – stas! Jeg prøvde også med rød/oransje redgill på slep og opphengere, noe som også fungerte fint. De andre om bord brukte i hovedsak pilk og gummimakk i ulike farger.
“Ute ved fiskefeltet” “Fiskere i aktivitet”
Jeg fikk ikke så mange sei denne dagen, men de fleste jeg fikk var større enn de andre om bord. Dette hadde muligens sammenheng med at jeg fisket dypt hele dagen, mens de andre nok var mer aktive i alle vannlag. Mye av fisken sto på rundt 90 meters dyp. Det var et par tilfeller av bunnapp om bord, da oftest som følge av redskap på bunnen. Da jeg sveivet opp i bitterhet etter å ha mistet de to langene, fant jeg at kroken på slepet var fullstendig innviklet i fireline. En annen fisker om bord fikk opp fireline med to karmøypilker festet i enden… Det må nevnes at båtfører var veldig god til å holde båten, og engasjerte seg veldig i fisket om bord.
Da det var en time igjen av fisketiden, gikk vi inn på grunnere vann for å prøve etter torsk. Men, det var lite av den sorten, muligens fordi det var til tider umulig å komme igjennom småseien. Unntaket var en duble med to fine torsker, tatt av Hildegunn Håbjørg (Trondheim HK). Selv ble jeg lei av å pelle av småsei, og gikk for en shad. Denne kom fint gjennom småseien, og etter å ha ligget og lurket på en 20 meters dyp litt, gjorde det et skikkelig utras. Jeg hadde et svakt håp om det kunne være havets dronning som hadde latt seg lure, men det viste seg å være en sei på rundt 6 kg… – ikke helt forventet fangst på den dybden…
“Uventet fangst på 20 m. dyp”
Båtvinner på “Jonas” denne dagen ble Andre Martinsen (Båstad HK) med 207, 92 poeng. Det var relativt jevnt med fiskepoeng om bord, med unntak av undertegnede, som kom på en klar jumboplass! Men, det var en fantastisk dag på sjøen, og gode fangster både for min båt og de andre som kom inn.
Innveiingen foregikk smertefritt, i alle fall for min båt, som var den første som kom inn til kai… Det var noe ventetid ved veiestasjonen og for å legge til, men det hersket god køkultur, så det var ikke noe stort problem. Mens en ventet, kunne en sette seg ved kaien, hvor det var stelt i stand matservering, bord og stoler, samt en scene, hvor det foruten å bli spilt livemusikk, også ble foretatt høytlesning av resultatene fra hver båt etter hvert som resultatene fra innveiingen var klare.
“velkomstkomité på kaien”
“Effektiv avlossing av fisk ved mottaket”
foruten en del fine torsk og langer, ble det også veid inn ei pen kveite på 16,56 kg. fisket av Ingrid Lunden (Trondheim HK).
Lunden kunne fortelle følgende om kveiteopplevelsen: “Vi hadde fiska i ca. to timer, og hadde godt med fisk ombord, Jarle Reitan og Knut Arne Røyne leda båten solid etter kort tid. Vi bestemte oss for å flytte etter seien, og havnet “dessverre” i en småsei-stim, så jeg tok av begge opphengerne, og fisket bare med pilk, selvsagt rosa (en pilk jeg hadde fått av pappa som han hadde bestilt fra USA). Kom endelig igjennom og til bunnen (70.meter) og fikk pilka i kanskje 20.sekunder før jeg huka på en småsei, med tanke på at jeg hadde bare en krok i vannet bestemte jeg meg for å sveive opp å ta av denne småseien, men Kveita var sulten! Med ca. 50 meter igjen å sveive opp gikk kveita på småseien jeg hadde krøka. Jeg varsla Jarle som sto ved sida av meg at dette mest sannsynlig var ei passelig kveite. Vi konsulterte litt om bord, og bestemte at de andre skulle ta opp snørene sine, så det ikke ble noe fløk. Jeg brukte ca. 10 minutter på å få den opp. Føyelig, det var hun 🙂 Meget godt fornøyd med den dagen, både sosialt, været og med fisket!
Det skal også nevnes at hver gang jeg er med Jarle på båt, så får jeg kveite, Blir dobbeltkule neste år!”
Dagens festivalvinner ble Petter Handeland med 291 poeng. Han veide inn hele 69 sei foruten 4-5 langer, uer, torsk og lyr. Handeland kunne fortelle at betet var best de første timene, og at han dro både doble og triple drag med sei. Seien ble tatt på ca. 100 meters dyp, og han brukte makk og pilk. Dette var effektivt, men ifølge Handeland var fisken i betet, og tok det en måtte ha av tackle. Etter et par timer, da fisket avtok, flyttet de rundt etter fisk, men dette var ikke så effektivt, og han fikk da noen fine langer og uer. Avslutningsvis kunne han fortelle om en flott dag på sjøen, med godt selskap og en god fiskeskipper.
Torunn Handeland ble vinner av dameklassen med 184,3 poeng. Hun var på “Bergebas”, og kunne også fortelle om et effektivt seifiske med doble og triple drag. I likhet med herrevinneren, brukte hun makk og pilk, og betet var best først på dagen. Etter at hun hadde fått 21 sei, gikk Handeland over til langefiske med agn og slep. Hun vant så vidt båten med 6 poeng fra nummer to på båten.
Arne Auestad (Nord-Jæren HK) ble vinner av seniorklassen med 251,1 poeng, mens Sebastian Sjursen Hoaas fra Oslo HK vant juniorklassen med 101,85 poeng.
Resultater Oslo minifestival | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Damer | ||||||
Nr | NHF nr | Navn | Klubb | Lag | Tot poeng | NC poeng |
1 | 6335 | Torunn Handeland | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 184,30 | 100 |
2 | 5037 | Liv Øglænd Unsgaard | S.D.S.F.C. | S.D.S.F.C. lag 1 | 177,81 | 99 |
3 | 6313 | Hildegunn Håbjørg | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 176,34 | 98 |
4 | 5021 | Vigdis Sandvoll | S.D.S.F.C. | Mix 4 | 173,49 | 97 |
5 | 6349 | Ingrid Lunden | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 158,27 | 96 |
6 | 1300 | Hanne Adolfsen | Andnes hk. | Mix 5 | 152,86 | 95 |
7 | 1711 | Judith Brommeland | Bergen hf. | Bergen 1 | 110,90 | 94 |
8 | 6303 | Tone Kristin Berg | Trondheim hk. | Trondheim 5 | 104,51 | 93 |
9 | 3404 | Hilde Skiffard | Oslo hk. | Oslo 3 | 93,58 | 92 |
10 | 4413 | Vigdis Schotborg | Oslo hk. | Oslo 4 | 79,28 | 91 |
11 | 6366 | Veronica Berg | Trondheim hk. | Trondheim 5 | 74,44 | 90 |
12 | 4307 | Rannveig Egge | Oslo hk. | Oslo 5 | 66,47 | 89 |
Herrer | ||||||
Nr | NHF nr | Navn | Klubb | Lag | Tot poeng | NC poeng |
1 | 2110 | Petter Handeland | Båstad hk. | Båstad 1 Team Shimano | 291,62 | 100 |
2 | 4112 | John Olav Florø Larsen | Nord Jæren hk. | NJHK 1 | 261,56 | 99 |
3 | 6344 | Geir Magne Hansen | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 251,36 | 98 |
4 | 5029 | Karl Ranin | S.D.S.F.C. | S.D.S.F.C. lag 1 | 227,62 | 97 |
5 | 4321 | Lars Hellum | Oslo hk. | Oslo 1 Team Gulp | 217,19 | 96 |
6 | 4352 | Henrik Olav Valle | Oslo hk. | Oslo 1 Team Gulp | 211,46 | 95 |
7 | 2124 | Andre Martinsen | Båstad hk. | Båstad 1 Team Shimano | 207,92 | 94 |
8 | 4152 | Kjell Garmann Skjæveland | Nord Jæren hk. | NJHK 2 | 207,05 | 93 |
9 | 2108 | Chris Thomas Grimstad | Båstad hk. | Båstad 3 | 203,60 | 92 |
10 | 4164 | Thomas Skarstein | Nord Jæren hk. | NJHK 2 | 202,56 | 91 |
11 | 4337 | Tor Arne Rygg | Oslo hk. | Oslo 1 Team Gulp | 199,84 | 90 |
12 | 2132 | Jarle Reitan | Båstad hk. | Båstad 2 | 199,70 | 89 |
13 | 5910 | Jonny Helgesen | Torungen hk. | Sølvkroken | 188,22 | 88 |
14 | 1726 | Geir Johannessen | Bergen hf. | Bergen 1 | 185,81 | 87 |
15 | 4136 | Bjørn Stein | Nord Jæren hk. | NJHK 1 | 185,04 | 86 |
16 | 2135 | Jørn Strømdal | Båstad hk. | Båstad 2 | 182,56 | 85 |
17 | 2131 | Arne Reitan | Båstad hk. | Båstad 2 | 180,96 | 84 |
18 | 6325 | Knut Arne Røyne | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 180,91 | 83 |
19 | 2618 | Roar Grønås | Fredrikshald hk | Fredrikshald 1 | 180,78 | 82 |
20 | 5036 | Tom Unsgaard | S.D.S.F.C. | S.D.S.F.C. lag 1 | 178,61 | 81 |
21 | 4127 | Torstein Osmundsen | Nord Jæren hk. | Mix 1 | 177,08 | 80 |
22 | 4308 | Jan Petter Ekeberg | Oslo hk. | Oslo 2 | 174,66 | 79 |
23 | 4341 | Richard Sjursen | Oslo hk. | Oslo 3 | 173,06 | 78 |
24 | 6368 | Jonas Brun | Trondheim hk. | Trondheim 5 | 169,43 | 77 |
25 | 2115 | Morten Hvam | Båstad hk. | Båstad 1 Team Shimano | 163,02 | 76 |
26 | 4304 | Bjørn Berntzen | Oslo hk. | Oslo 2 | 161,86 | 75 |
27 | 1818 | Petter Steinar Andersen | Bergen hf. | Bergen 1 | 160,79 | 74 |
28 | 2114 | Knut Ole Haug | Båstad hk. | Båstad 1 Team Shimano | 158,30 | 73 |
29 | 6332 | Thomas Tofte | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 158,15 | 72 |
30 | 2501 | Gunnar Nødseth | Florø hk. | Mix 3 | 155,73 | 71 |
31 | 5342 | Helge Skjervheim | Ski hk. | Mix 4 | 149,31 | 70 |
32 | 5924 | Leif Nygård | Torungen hk. | Sølvkroken | 148,05 | 69 |
33 | 1726 | Jerry Johansen | S.D.S.F.C. | Mix 1 | 146,14 | 68 |
34 | 5931 | Arne Robstad | Torungen hk. | Sølvkroken | 143,35 | 67 |
35 | 6330 | Alan Steinsvoll | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 138,92 | 66 |
36 | 4315 | Tom Greve | Oslo hk. | Oslo 4 | 138,69 | 65 |
37 | 2000 | Geir Aronsen | Botne hk. | Botne 1 | 137,85 | 64 |
38 | 4130 | Jan Harald Risa | Nord Jæren hk. | NJHK 1 | 132,74 | 63 |
39 | 1712 | Einar Knut Eliassen | Bergen hf. | Bergen 1 | 131,86 | 62 |
40 | 2148 | Meik Weidner | Båstad hk. | Båstad 3 | 128,84 | 61 |
41 | 6327 | Jo Idar Skogstad | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 126,65 | 60 |
42 | 4399 | Frode Daniel Kagge | Oslo hk. | Oslo 3 | 116,76 | 59 |
43 | 4118 | Stig Hetland | Nord Jæren hk. | NJHK 1 | 107,01 | 58 |
44 | 7333 | Helge Johnsen | Nordfjord hk. | Mix 4 | 106,70 | 57 |
45 | 6301 | Alf Peter Berg | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 105,97 | 56 |
46 | 1904 | Espen Knarvik | Bjørgvin hk. | Mix 2 | 105,92 | 55 |
47 | 2113 | Heming Haug | Båstad hk. | Båstad 2 | 102,36 | 54 |
48 | 1905 | Tommy Mangerøy | Bjørgvin hk. | Mix 2 | 95,23 | 53 |
49 | 4344 | Sven Solbakken | Oslo hk. | Oslo 1 Team Gulp | 94,77 | 52 |
50 | 4382 | Christer Holthe | Oslo hk. | Mix 5 | 85,74 | 51 |
51 | 3413 | Magne Ruud | Karmøy hk. | Mix 1 | 84,30 | 50 |
52 | 2001 | Lars Erik Berg | Botne hk. | Mix 3 | 83,35 | 49 |
53 | 5929 | Arne Omholt | Torungen hk. | Mix 2 | 81,36 | 48 |
54 | 6362 | Helge Rolstadås | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 80,36 | 47 |
55 | 2620 | Harald Harridsleff | Fredrikshald hk | Fredrikshald 1 | 73,65 | 46 |
56 | 5941 | Joakim Helgesen | Torungen hk. | Sølvkroken | 73,52 | 45 |
57 | 6359 | Jan Olav Wade | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 68,66 | 44 |
58 | 2621 | Tor Haugen | Fredrikshald hk | Fredrikshald 1 | 64,90 | 43 |
59 | 4336 | Lars Ottesen | Oslo hk. | Oslo 5 | 51,62 | 42 |
60 | 7344 | Per Rune Vereide | Nordfjord hk. | Mix 4 | 49,77 | 41 |
61 | 5900 | Are Andersen | Torungen hk. | Mix 2 | 36,64 | 40 |
62 | 6372 | Roger Kvam | Trondheim hk. | Trondheim 5 | 25,77 | 39 |
Junior | ||||||
Nr | NHF nr | Navn | Klubb | Lag | Tot poeng | NC poeng |
1 | 4414 | Sebastian Sjursen Hoaas | Oslo hk. | Oslo 5 | 101,85 | 100 |
2 | 4400 | Eivind Stensrud | Oslo hk. | Oslo 4 | 88,46 | 99 |
3 | 2007 | Håkon Nilsen | Botne hk. | Mix 3 | 86,30 | 98 |
4 | 6360 | Kine Steinsvoll | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 63,51 | 97 |
Senior | ||||||
Nr | NHF nr | Navn | Klubb | Lag | Tot poeng | NC poeng |
1 | 4102 | Arne Auestad | Nord Jæren hk. | NJHK 2 | 251,10 | 100 |
2 | 1310 | Svein Sellevold | Andnes hk. | Mix 1 | 237,80 | 99 |
3 | 5023 | Roar Sandvoll | S.D.S.F.C. | S.D.S.F.C. lag 1 | 214,38 | 98 |
4 | 4355 | Johan Winge | Oslo hk. | Oslo 2 | 192,32 | 97 |
5 | 4334 | Inge Nilsen | Oslo hk. | Oslo 3 | 185,34 | 96 |
6 | 2127 | Per Moen | Båstad hk. | Båstad 3 | 178,52 | 95 |
7 | 2008 | Gunder Salbu | Botne hk. | Botne 1 | 172,16 | 94 |
8 | 6319 | Runolf Lunden | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 151,43 | 93 |
9 | 2116 | Birger Johansen | Båstad hk. | Båstad 3 | 138,29 | 92 |
10 | 4105 | Leif Helge Eskeland | Nord Jæren hk. | NJHK 2 | 137,61 | 91 |
11 | 4313 | Thor Magne Falch | Oslo hk. | Oslo 2 | 130,56 | 90 |
12 | 6312 | Ole Martin Husby | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 115,46 | 89 |
13 | 6329 | Svein Erling Smolan | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 110,18 | 88 |
14 | 6321 | Knut Nilsen | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 106,38 | 87 |
15 | 2010 | Roger Trandem | Botne hk. | Botne 1 | 89,68 | 86 |
16 | 4325 | Stein Kareliussen | Oslo hk. | Oslo 5 | 88,70 | 85 |
17 | 2018 | Egil Berg | Botne hk. | Botne 1 | 87,54 | 84 |
18 | 6304 | Øyvind Braa | Trondheim hk. | Mix 3 | 86,95 | 83 |
19 | 2648 | George Halsey | Fredrikshald hk | Mix 5 | 76,94 | 82 |
20 | 2625 | Frank Kuhlemann | Fredrikshald hk | Fredrikshald 1 | 76,47 | 81 |
21 | 4359 | Leif Magnar Karlengen | Oslo hk. | Oslo 4 | 56,61 | 80 |
Resultatliste 4-mannslag | ||||||
Nr | Lag | Navn | Klubb | Totalpoeng | Lagsum | |
1 | Morten Hvam | Båstad hk. | 163,016 | |||
Båstad 1 Team Shimano | Knut Ole Haug | Båstad hk. | 158,297 | |||
Petter Handeland | Båstad hk. | 291,620 | ||||
Andre Martinsen | Båstad hk. | 207,919 | 820,852 | |||
2 | Roar Sandvoll | S.D.S.F.C. | 214,378 | |||
S.D.S.F.C. lag 1 | Tom Unsgaard | S.D.S.F.C. | 178,612 | |||
Liv Øglænd Unsgaard | S.D.S.F.C. | 177,809 | ||||
Karl Ranin | S.D.S.F.C. | 227,620 | 798,419 | |||
3 | Arne Auestad | Nord Jæren hk. | 251,100 | |||
NJHK 2 | Kjell Garmann Skjæveland | Nord Jæren hk. | 207,045 | |||
Leif Helge Eskeland | Nord Jæren hk. | 137,613 | ||||
Thomas Skarstein | Nord Jæren hk. | 202,560 | 798,319 | |||
4 | Tor Arne Rygg | Oslo hk. | 199,840 | |||
Oslo 1 Team Gulp | Lars Hellum | Oslo hk. | 217,190 | |||
Sven Solbakken | Oslo hk. | 94,769 | ||||
Henrik Olav Valle | Oslo hk. | 211,460 | 723,259 | |||
5 | Bjørn Stein | Nord Jæren hk. | 185,040 | |||
NJHK 1 | Jan Harald Risa | Nord Jæren hk. | 132,737 | |||
Stig Hetland | Nord Jæren hk. | 107,007 | ||||
John Olav Florø Larsen | Nord Jæren hk. | 261,560 | 686,344 | |||
6 | Jørn Strømdal | Båstad hk. | 182,557 | |||
Båstad 2 | Arne Reitan | Båstad hk. | 180,960 | |||
Jarle Reitan | Båstad hk. | 199,697 | ||||
Heming Haug | Båstad hk. | 102,362 | 665,576 | |||
7 | Bjørn Berntzen | Oslo hk. | 161,859 | |||
Oslo 2 | Jan Petter Ekeberg | Oslo hk. | 174,657 | |||
Thor Magne Falch | Oslo hk. | 130,556 | ||||
Johan Winge | Oslo hk. | 192,320 | 659,392 | |||
8 | Birger Johansen | Båstad hk. | 138,285 | |||
Båstad 3 | Chris Thomas Grimstad | Båstad hk. | 203,600 | |||
Per Moen | Båstad hk. | 178,516 | ||||
Meik Weidner | Båstad hk. | 128,840 | 649,241 | |||
9 | Runolf Lunden | Trondheim hk. | 151,428 | |||
Trondheim 2 | Alan Steinsvoll | Trondheim hk. | 138,920 | |||
Geir Magne Hansen | Trondheim hk. | 251,360 | ||||
Knut Nilsen | Trondheim hk. | 106,381 | 648,090 | |||
10 | Torstein Osmundsen | Nord Jæren hk. | 177,080 | |||
Mix 1 | Jerry Johansen | S.D.S.F.C. | 146,139 | |||
Svein Sellevold | Andnes hk. | 237,798 | ||||
Magne Ruud | Karmøy hk. | 84,302 | 645,320 | |||
11 | Svein Erling Smolan | Trondheim hk. | 110,179 | |||
Trondheim 1 | Thomas Tofte | Trondheim hk. | 158,149 | |||
Torunn Handeland | Trondheim hk. | 184,300 | ||||
Knut Arne Røyne | Trondheim hk. | 180,915 | 633,542 | |||
12 | Geir Johannessen | Bergen hf. | 185,809 | |||
Bergen 1 | Judith Brommeland | Bergen hf. | 110,903 | |||
Petter Steinar Andersen | Bergen hf. | 160,794 | ||||
Einar Knut Eliassen | Bergen hf. | 131,859 | 589,364 | |||
13 | Inge Nilsen | Oslo hk. | 185,336 | |||
Oslo 3 | Frode Daniel Kagge | Oslo hk. | 116,758 | |||
Richard Sjursen | Oslo hk. | 173,063 | ||||
Hilde Skiffard | Oslo hk. | 93,579 | 568,735 | |||
14 | Joakim Helgesen | Torungen hk. | 73,516 | |||
Sølvkroken | Jonny Helgesen | Torungen hk. | 188,220 | |||
Leif Nygård | Torungen hk. | 148,053 | ||||
Arne Robstad | Torungen hk. | 143,354 | 553,142 | |||
15 | Hildegunn Håbjørg | Trondheim hk. | 176,340 | |||
Trondheim 3 | Ingrid Lunden | Trondheim hk. | 158,267 | |||
Helge Rolstadås | Trondheim hk. | 80,363 | ||||
Jo Idar Skogstad | Trondheim hk. | 126,652 | 541,622 | |||
16 | Gunder Salbu | Botne hk. | 172,160 | |||
Botne 1 | Roger Trandem | Botne hk. | 89,679 | |||
Geir Aronsen | Botne hk. | 137,852 | ||||
Egil Berg | Botne hk. | 87,544 | 487,235 | |||
17 | Helge Skjervheim | Ski hk. | 149,308 | |||
Mix 4 | Vigdis Sandvoll | S.D.S.F.C. | 173,489 | |||
Helge Johnsen | Nordfjord hk. | 106,701 | ||||
Per Rune Vereide | Nordfjord hk. | 49,768 | 479,266 | |||
18 | Gunnar Nødseth | Florø hk. | 155,731 | |||
Mix 3 | Håkon Nilsen | Botne hk. | 86,302 | |||
Lars Erik Berg | Botne hk. | 83,348 | ||||
Øyvind Braa | Trondheim hk. | 86,945 | 412,326 | |||
19 | Harald Harridsleff | Fredrikshald hk | 73,651 | |||
Fredrikshald 1 | Tor Haugen | Fredrikshald hk | 64,901 | |||
Frank Kuhlemann | Fredrikshald hk | 76,467 | ||||
Roar Grønås | Fredrikshald hk | 180,780 | 395,799 | |||
20 | Roger Kvam | Trondheim hk. | 25,766 | |||
Trondheim 5 | Tone Kristin Berg | Trondheim hk. | 104,514 | |||
Veronica Berg | Trondheim hk. | 74,443 | ||||
Jonas Brun | Trondheim hk. | 169,431 | 374,155 | |||
21 | Vigdis Schotborg | Oslo hk. | 79,276 | |||
Oslo 4 | Leif Magnar Karlengen | Oslo hk. | 56,614 | |||
Eivind Stensrud | Oslo hk. | 88,457 | ||||
Tom Greve | Oslo hk. | 138,692 | 363,039 | |||
22 | Kine Steinsvoll | Trondheim hk. | 63,510 | |||
Trondheim 4 | Jan Olav Wade | Trondheim hk. | 68,656 | |||
Alf Peter Berg | Trondheim hk. | 105,966 | ||||
Ole Martin Husby | Trondheim hk. | 115,460 | 353,591 | |||
23 | Are Andersen | Torungen hk. | 36,641 | |||
Mix 2 | Arne Omholt | Torungen hk. | 81,365 | |||
Espen Knarvik | Bjørgvin hk. | 105,915 | ||||
Tommy Mangerøy | Bjørgvin hk. | 95,234 | 319,155 | |||
24 | Hanne Adolfsen | Andnes hk. | 152,860 | |||
Mix 5 | George Halsey | Fredrikshald hk | 76,936 | |||
Christer Holthe | Oslo hk. | 85,740 | ||||
0 | 0 | 0,000 | 315,537 | |||
25 | Rannveig Egge | Oslo hk. | 66,466 | |||
Oslo 5 | Stein Kareliussen | Oslo hk. | 88,703 | |||
Lars Ottesen | Oslo hk. | 51,617 | ||||
Sebastian Sjursen Hoaas | Oslo hk. | 101,855 | 308,641 | |||
Resultater per båt: | ||||||
1 | Båt 17 – Sjørosa | |||||
Navn | Klasse | Klubb | Lag | Sum | ||
Petter Handeland | Herrer | Båstad hk. | Båstad 1 Team Shimano | 291,620 | ||
Svein Sellevold | Senior | Andnes hk. | Mix 1 | 237,798 | ||
Roar Sandvoll | Senior | S.D.S.F.C. | S.D.S.F.C. lag 1 | 214,378 | ||
Vigdis Sandvoll | Damer | S.D.S.F.C. | Mix 4 | 173,489 | ||
Hanne Adolfsen | Damer | Andnes hk. | Mix 5 | 152,860 | ||
2 | Båt 4 – Bogøyværingen | |||||
Arne Auestad | Senior | Nord Jæren hk. | NJHK 2 | 251,100 | ||
Karl Ranin | Herrer | S.D.S.F.C. | S.D.S.F.C. lag 1 | 227,620 | ||
Tom Unsgaard | Herrer | S.D.S.F.C. | S.D.S.F.C. lag 1 | 178,612 | ||
Liv Øglænd Unsgaard | Damer | S.D.S.F.C. | S.D.S.F.C. lag 1 | 177,809 | ||
3 | Båt 5 – Hilmarson | |||||
Geir Magne Hansen | Herrer | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 251,360 | ||
Jarle Reitan | Herrer | Båstad hk. | Båstad 2 | 199,697 | ||
Knut Arne Røyne | Herrer | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 180,915 | ||
Ingrid Lunden | Damer | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 158,267 | ||
Vigdis Schotborg | Damer | Oslo hk. | Oslo 4 | 79,276 | ||
4 | Båt 8 – Feskarguten | |||||
John Olav Florø Larsen | Herrer | Nord Jæren hk. | NJHK 1 | 261,560 | ||
Jørn Strømdal | Herrer | Båstad hk. | Båstad 2 | 182,557 | ||
