| Poengfordeling i Norgescupen 2014, Damer Totalt | |||||||||||
| plass | NHF Nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Res. 1 | Res. 2 | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Sum | Res. 6 |
| 1 | 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 100 |
| 2 | 4401 | Hilde | Skiffard | Oslo HK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 99 |
| 3 | 5037 | Liv Ø. | Unsgaard | SDSFC | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 496 | |
| 4 | 5021 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 495 | |
| 5 | 1300 | Hanne | Adolfsen | Andenes HK | 100 | 99 | 99 | 99 | 96 | 493 | |
| 6 | 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 491 | |
| 7 | 1711 | Judith | Brommeland | Bergen HFF | 99 | 99 | 99 | 96 | 96 | 489 | |
| 8 | 6349 | Ingrid | Lunden | Trondheim HK | 100 | 99 | 98 | 96 | 90 | 483 | |
| 9 | 4413 | Vigdis | Schotborg | Oslo HK | 100 | 94 | 92 | 91 | 91 | 468 | |
| 10 | 6313 | Hildegunn | Håbjørg | Trondheim HK | 98 | 98 | 95 | 95 | 386 | ||
| 11 | 6303 | Tone Kristin | Berg | Trondheim HK | 94 | 93 | 93 | 91 | 371 | ||
| 12 | 6366 | Veronica | Berg | Trondheim HK | 90 | 90 | 89 | 269 | |||
| 13 | 1718 | Hanne Marie | Gjøsæther | Bergen HFF | 100 | 100 | 200 | ||||
| 13 | 2825 | Nina | Vassbotn | Harstad HK | 100 | 100 | 200 | ||||
| 15 | 2815 | Sølvi | Øverland | Harstad HK | 100 | 99 | 199 | ||||
| 16 | 8000 | Anita | Josdal | Røst HK | 99 | 99 | 198 | ||||
| 16 | 8001 | Karina | Josdal Røymo | Røst HK | 100 | 98 | 198 | ||||
| 18 | 7214 | Trude A. | Johnsen | Ålesund HK | 99 | 98 | 197 | ||||
| 18 | 6121 | Anette | Harsting | Tromsø HK | 99 | 98 | 197 | ||||
| 18 | 5313 | Tonje | Astad | Ski HK | 100 | 97 | 197 | ||||
| 21 | 2825 | Nina | Vassbotn | Harstad HK | 98 | 98 | 196 | ||||
| 22 | 7366 | May Liza | Johansen | Nordfjord HK | 97 | 97 | 194 | ||||
| 23 | 2647 | Ragnhild | Grøttheim | Fredrikshald HK | 98 | 94 | 192 | ||||
| 24 | 6324 | Jorid | Rajala | Trondheim HK | 95 | 94 | 189 | ||||
| 25 | 4307 | Rannveig | Egge | Oslo HK | 97 | 89 | 186 | ||||
| 26 | 2123 | Alexandra | Martinsen | Båstad HJK | 98 | 98 | |||||
| 26 | Elsa | Åsvang | Andenes HK | 98 | 98 | ||||||
| 28 | 8009 | Tove Marlen | Bortheim | Røst HK | 97 | 97 | |||||
| 29 | 2101 | Astrid | Baardsen | Båstad HJK | 96 | 96 | |||||
| 29 | 7381 | Malene | Remme | Nordfjord HK | 96 | 96 | |||||
| 29 | 8021 | Erika | Johansen | Røst HK | 96 | 96 | |||||





Views Today : 7
Views This Year : 14407
Total views : 134417