Individuelt
| PLASS | KLASSE | ID NR. | NAVN | KLUBB | TOTALFANGST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herre | 4309 | Knut Elgrud | Oslo HK | 12,280 |
| 2 | Herre | 2609 | Jan Ekenes | Fredrikshald HK | 10,666 |
| 3 | Herre | 2132 | Jarle Reitan | Båstad HK | 9,740 |
| 4 | Herre | 2126 | Henning Meyer | Båstad HK | 8,600 |
| 5 | Herre | 2618 | Roar Grønås | Fredrikshald HK | 8,380 |
| 5 | Herre | 4300 | Steinar Andersen | Oslo HK | 8,380 |
| 7 | Herre | 5323 | Thomas Løland | Ski HK | 7,940 |
| 8 | Herre | 5318 | Jon Anders Ihlen | Ski HK | 7,740 |
| 9 | Herre | 2118 | Kjetil Langvatn (FS) | Båstad HK | 7,680 |
| 10 | Herre | 4189 | Irvin Kilde | Nord-Jæren HK | 7,260 |
| 11 | Herre | 2124 | Andre Martinsen | Båstad HK | 6,980 |
| 12 | Herre | 5354 | Robin Ødegård | Ski HK | 6,920 |
| 13 | Herre | 5608 | Frits Løveng | Frydenlund J&F | 6,220 |
| 14 | Herre | 4425 | Joaquim A. Barros | Oslo HK | 5,940 |
| 15 | Herre | 4337 | Tor Arne Rygg | Oslo HK | 5,900 |
| 16 | Herre | 2105 | Glenn Engkvist | Båstad HK | 5,740 |
| 17 | Herre | 5900 | Are Andersen | Torungen HK | 5,640 |
| 18 | Herre | 4308 | Jan Petter Ekeberg | Oslo HK | 5,600 |
| 19 | Herre | 5036 | Tom Unstegaard | Stavanger Deep Sea FC | 5,540 |
| 20 | Herre | 2312 | Meik Weidner | Asker | 5,440 |
| 21 | Herre | 4302 | Bjørn Bakkelid (FS) | Oslo HK | 5,420 |
| 22 | Herre | 2623 | Hans Martin Hofgaard | Fredrikshald HK | 5,360 |
| 23 | Herre | 4386 | Odd Langeid | Oslo HK | 5,320 |
| 24 | Herre | 2005 | Jan Myklebust (FS) | Botne HK | 5,100 |
| 24 | Herre | 5397 | Walid Mustapha | Ski HK | 5,100 |
| 26 | Herre | 2129 | Jostein Nybakke (FS) | Båstad HK | 4,940 |
| 26 | Herre | 4316 | Karl Nilsen | Oslo HK | 4,940 |
| 28 | Herre | 4348 | Carl Steigler | Oslo HK | 4,850 |
| 29 | Herre | 4321 | Lars Hellum | Oslo HK | 4,520 |
| 30 | Herre | 2642 | Asbjørn Johansen | Fredrikshald HK | 4,480 |
| 31 | Herre | 5600 | Bjørn Berntsen | Frydenlund J&F | 4,460 |
| 31 | Herre | 5401 | Odd Anders Shrøder | Ski HK | 4,460 |
| 33 | Herre | 2624 | Steinar Kristiansen | Fredrikshald HK | 4,400 |
| 34 | Herre | 2525 | Jørgen Gundersen | Botne HK | 4,340 |
| 35 | Herre | 4399 | Frode Kagge | Oslo HK | 4,100 |
| 36 | Herre | 2143 | Eirik Gundersen | Båstad HK | 3,980 |
| 37 | Herre | 5357 | Sigbjørn Hansen | Ski HK | 3,680 |
| 38 | Herre | 2002 | Tormod Gretteberg | Botne HK | 3,480 |
| 39 | Herre | 4341 | Reidar Sjursten | Oslo HK | 3,460 |
| 40 | Herre | 2138 | Tore Hermanseter | Båstad HK | 3,380 |
| 41 | Herre | 2156 | Jan Herrstrøm | Båstad HK | 3,320 |
| 41 | Herre | 4315 | Tom Greve | Oslo HK | 3,320 |
| 43 | Herre | 2134 | Thor Sletmo | Båstad HK | 3,200 |
| 44 | Herre | 5302 | Tony Anderson | Ski HK | 3,120 |
| 45 | Herre | 2027 | Ole Kr. Steine | Botne HK | 3,020 |
| 45 | Herre | 4367 | Christoffer Jønsson | Oslo HK | 3,020 |
| 47 | Herre | 2017 | Fredrik Algerød | Botne HK | 3,000 |
| 48 | Herre | 2001 | Lars Erik Berg (FS) | Botne HK | 2,980 |
| 49 | Herre | 2131 | Arne Reitan | Team Nordmark | 2,800 |
| 50 | Herre | 6325 | Knut Arne Røyne (FS) | Trondheim HK | 2,780 |
| 51 | Herre | 2113 | Heming Haug | Båstad HK | 2,660 |
| 52 | Herre | 2115 | Morten Hvam | Båstad HK | 2,080 |
| 52 | Herre | 2621 | Tor Haugen | Fredrikshald HK | 2,080 |
| 54 | Herre | 2114 | Knut O. Haug | Båstad HK | 1,440 |
| 55 | Herre | 2026 | Roy Lønn | Botne HK | 0,480 |
| 56 | Herre | 4344 | Sven Solbakken | Oslo HK | 0,420 |
| 1 | Senior | 2602 | Tor Barm | Fredrikshald HK | 8,560 |
| 2 | Senior | 2629 | Ole Løken | Fredrikshald HK | 8,360 |
| 3 | Senior | 5023 | Roar Sandvoll (FS) | Stavanger Deep Sea FC | 6,700 |
| 3 | Senior | 2501 | Gunnar Nødseth | Florø | 6,700 |
| 5 | Senior | 2305 | Frode Lerstein | Asker | 6,560 |
| 6 | Senior | 1712 | Einar Eliassen | Bergen HK | 5,000 |
| 7 | Senior | 4355 | Johan Winge | Oslo HK | 4,840 |
| 8 | Senior | 2018 | Egil Berg | Botne HK | 4,700 |
| 9 | Senior | 2006 | Kjell Myklebust | Botne HK | 4,360 |
| 10 | Senior | 4326 | Stein Kareliussen | Oslo HK | 4,140 |
| 11 | Senior | 2648 | George Halsey | Fredrikshald HK | 3,740 |
| 12 | Senior | 4313 | Thor Magne Falch | Oslo HK | 1,320 |
| 13 | Senior | 2010 | Roger Trandem | Botne HK | 1,240 |
| 14 | Senior | 4305 | Trond Borgen | Oslo HK | 0,480 |
| 1 | Dame | 5037 | Liv Unstegaard | Stavanger Deep Sea FC | 6,640 |
| 2 | Dame | 6335 | Torunn Handeland | Trondheim HK | 5,180 |
| 3 | Dame | 4413 | Vigdis Schotborg | Oslo HK | 4,740 |
| 4 | Dame | 5021 | Vigdis Sandvoll | Stavanger Deep Sea FC | 4,560 |
| 1 | Junior | 4400 | Eivind Stensrud | Oslo HK | 4,400 |
| 2 | Junior | 5356 | Marius Hansen | Ski HK | 2,500 |
Størst fisk
| PLASSERING | ID NR. | NAVN | KLUBB | FISKESLAG | KILO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4309 | Knut Elgrud | Oslo HK | Sei | 2,760 |
| 2 | 4113 | Vigdis Schotborg | Oslo HK | Hyse | 2,400 |
| 2 | 5608 | Frits Løveng | Frydenlund J&F | Sei | 2,120 |
| 4 | 2124 | Andre Martinsen | Båstad HK | Torsk | 2,100 |
| 5 | 1712 | Einar Eliassen | Bergen HK | Hyse | 2,000 |
| 6 | 0 | Liv Unstegaard | Stavanger Deep Sea FC | Sei | 1,940 |
| 7 | 2143 | Eirik Gundersen | Båstad HK | Sei | 1,800 |
| 8 | 2124 | Andre Martinsen | Båstad HK | Sei | 1,780 |
| 9 | 2618 | Roar Grønås | Fredrikshald HK | Sei | 1,660 |
| 10 | 2134 | Thor Sletmo | Båstad HK | Hyse | 1,500 |
| 11 | 2648 | George Halsey | Fredrikshald HK | Hyse | 1,420 |
4-manns lag
| PLASSERING | LAG | VEKT | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikshald 2 | 27,906 | |
| Steinar Kristiansen | 4,400 | ||
| Asbjørn Johansen | 4,480 | ||
| Jan Ekenes | 10,666 | ||
| Ole Løken | 8,360 | ||
| 2 | Oslo 2 | 27,120 | |
| Knut Elgrud | 12,280 | ||
| Jan Petter Ekeberg | 5,600 | ||
| Johan Winge | 4,840 | ||
| Eivind Stensrud | 4,400 | ||
| 3 | Ski 1 | 25,720 | |
| Robin Ødegård | 6,920 | ||
| Thomas Løland | 7,940 | ||
| Jon Anders Ihlen | 7,740 | ||
| Tony Anderson | 3,120 | ||
| 4 | Fredrikshald 1 | 24,380 | |
| Hans Martin Hofgaard | 5,360 | ||
| Roar Grønås | 8,380 | ||
| Tor Barm | 8,560 | ||
| Tor Haugen | 2,080 | ||
| 5 | Stavanger 1 | 23,440 | |
| Liv Unstegaard | 6,640 | ||
| Tom Unstegaard | 5,540 | ||
| Vigdis Sandvoll | 4,560 | ||
| Roar Sandvoll (FS) | 6,700 | ||
| 6 | Gulp! | 21,780 | |
| Lars Hellum | 4,520 | ||
| Joaquim A. Barros | 5,940 | ||
| Tor Arne Rygg | 5,900 | ||
| Bjørn Bakkelid (FS) | 5,420 | ||
| 7 | Team Nordmark | 21,660 | |
| Arne Reitan | 2,800 | ||
| Jarle Reitan | 9,740 | ||
| Knut O. Haug | 1,440 | ||
| Kjetil Langvatn (FS) | 7,680 | ||
| 8 | Båstad 1 | 21,040 | |
| Jostein Nybakke (FS) | 4,940 | ||
| Andre Martinsen | 6,980 | ||
| Glenn Engkvist | 5,740 | ||
| Tore Hermanseter | 3,380 | ||
| 9 | Mix Lag 2 | 18,600 | |
| Are Andersen | 5,640 | ||
| Torunn Handeland | 5,180 | ||
| Knut Arne Røyne (FS) | 2,780 | ||
| Einar Eliassen | 5,000 | ||
| 10 | Oslo 3 | 17,110 | |
| Steinar Andersen | 8,380 | ||
| Sven Solbakken | 0,420 | ||
| Reidar Sjursten | 3,460 | ||
| Carl Steigler | 4,850 | ||
| 11 | Båstad 2 | 16,540 | |
| Thor Sletmo | 3,200 | ||
| Heming Haug | 2,660 | ||
| Morten Hvam | 2,080 | ||
| Henning Meyer | 8,600 | ||
| 12 | Mix Lag 1 | 15,980 | |
| Gunnar Nødseth | 6,700 | ||
| Meik Weidner | 5,440 | ||
| Frode Lerstein | 6,560 | ||
| Eirik Gundersen | 3,980 | ||
| 13 | Ski 2 | 15,740 | |
| Marius Hansen | 2,500 | ||
| Sigbjørn Hansen | 3,680 | ||
| Odd Anders Shrøder | 4,460 | ||
| Walid Mustapha | 5,100 | ||
| 14 | Mix Lag 3 | 14,000 | |
| Morten Østli | 0,000 | ||
| Bjørn Berntsen | 4,460 | ||
| Frits Løveng | 6,220 | ||
| Jan Herrstrøm | 3,320 | ||
| 15 | Oslo 1 | 13,760 | |
| Trond Borgen | 0,480 | ||
| Karl Nilsen | 4,940 | ||
| Christoffer Jønsson | 3,020 | ||
| Odd Langeid | 5,320 | ||
| 16 | Botne 2 | 13,280 | |
| Roy Lønn | 0,480 | ||
| Egil Berg | 4,700 | ||
| Jan Myklebust (FS) | 5,100 | ||
| Fredrik Algerød | 3,000 | ||
| 17 | Botne 1 | 12,920 | |
| Jørgen Gundersen | 4,340 | ||
| Kjell Myklebust | 4,360 | ||
| Lars Erik Berg (FS) | 2,980 | ||
| Roger Trandem | 1,240 | ||
| 18 | Mix Lag 4 | 11,000 | |
| Marianne Hansen | 0,000 | ||
| George Halsey | 3,740 | ||
| Irvin Kilde | 7,260 | ||
| 19 | Oslo 4 | 9,380 | |
| Thor Magne Falch | 1,320 | ||
| Vigdis Schotborg | 4,740 | ||
| Tom Greve | 3,320 | ||
| Thorgeir Barstad | 0,000 | ||
| 20 | Oslo 5 | 8,240 | |
| Ranveig Egge | 0,000 | ||
| Stein Kareliussen | 4,140 | ||
| Frode Kagge | 4,100 | ||
| 21 | Botne 3 | 6,500 | |
| Ludvig Larsen | 0,000 | ||
| Tormod Gretteberg | 3,480 | ||
| Håkon Nilsen | 0,000 | ||
| Ole Kr. Steine | 3,020 |
Edit: Lik poengsum ga ikke samme plassering, rettet 24.11.2015





Views Today : 104
Views This Year : 15057
Total views : 135067