Denne listen er komplett med medlemmer i NHF.
Herreklassen
Plass | Medl nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Kilo totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Herrer | 26,440 |
2 | 4189 | Irvin | Kilde | Nord Jæren | Herrer | 26,320 |
3 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Herrer | 26,120 |
4 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Herrer | 23,190 |
5 | 4300 | Steinar | Andersen | Oslo HK | Herrer | 18,960 |
6 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Herrer | 18,940 |
7 | 5311 | Martin | Gundersen | Ski HK | Herrer | 18,660 |
8 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo HK | Herrer | 18,490 |
9 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Herrer | 17,840 |
10 | 2312 | Meik | Weidner | Asker HK | Herrer | 17,270 |
11 | 4309 | Knut | Elgrud | Oslo HK | Herrer | 16,940 |
12 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad | Herrer | 16,340 |
13 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad | Herrer | 16,020 |
14 | 4308 | Jan Petter | Ekeberg | Oslo HK | Herrer | 14,940 |
15 | 4315 | Tom | Greve | Oslo HK | Herrer | 13,960 |
16 | 4313 | Thor | Falch | Oslo HK | Herrer | 13,390 |
17 | 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald | Herrer | 12,650 |
18 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | Herrer | 12,560 |
19 | 4348 | Carl | Stiegler | Oslo HK | Herrer | 12,280 |
20 | 3103 | Gunnar | Mathisen | Holmestrand HK | Herrer | 11,660 |
21 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Herrer | 11,600 |
22 | 3100 | Bent Erik | Andersen | Holmestrand | Herrer | 11,380 |
23 | 4399 | Frode | Kagge | Oslo HK | Herrer | 10,800 |
24 | 4302 | Bjørn B | Bakkelid | Oslo HK | Herrer | 10,680 |
25 | 2143 | Eirik | Gundersen | Båstad | Herrer | 10,260 |
26 | 4749 | Ole Fredrik | Johansen | Sarpsborg HK | Herrer | 9,660 |
27 | 6325 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | Herrer | 8,710 |
28 | 3108 | Per | Siltvedt | Holmestrand | Herrer | 8,580 |
29 | 2113 | Heming | Haug | Båstad | Herrer | 8,500 |
30 | 5397 | Walid | Mustapha | Ski HK | Herrer | 8,420 |
31 | 5343 | Geir Kristian | Slydahl | Ski HK | Herrer | 8,360 |
32 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski HK | Herrer | 8,250 |
33 | 2002 | Tormod | Gretteberg | Botne HK | Herrer | 8,020 |
34 | 5400 | Paal | Haaberget | Ski HK | Herrer | 7,540 |
35 | 5323 | Thomas | Løland | Ski HK | Herrer | 7,300 |
36 | 4425 | Joaquin A | Barros | Oslo HK | Herrer | 7,280 |
37 | 2114 | Knut O | Haug | Båstad | Herrer | 7,060 |
38 | 5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund J&F | Herrer | 6,760 |
39 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog & Høland | Herrer | 6,640 |
40 | 2156 | Jan E | Herrstrøm | Båstad | Herrer | 6,500 |
41 | 2657 | Per Rune | Holmøy | Fredrikshald | Herrer | 5,410 |
42 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne HK | Herrer | 5,000 |
43 | 2525 | Jørgen | Gundersen | Botne HK | Herrer | 4,990 |
44 | 4344 | Svein | Solbakken | Oslo HK | Herrer | 4,840 |
45 | 5401 | Odd Anders | Schrøder | Ski HK | Herrer | 4,440 |
46 | 5036 | Tom | Unsgaard | Stavanger Deep Sea | Herrer | 4,090 |
47 | 2020 | Roy | Lønn | Botne HK | Herrer | 4,030 |
48 | 2027 | Ole Kristian | Steine | Botne HK | Herrer | 3,860 |
49 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | Herrer | 3,600 |
50 | 2005 | Jan | Myklebust | Botne HK | Herrer | 3,590 |
51 | 4367 | Christoffer | Jønsson | Oslo HK | Herrer | 2,680 |
52 | 5608 | Frits | Løveng | Frydenlund J&F | Herrer | 2,240 |
53 | 1603 | Arne | Hauger | Aurskog & Høland | Herrer | 2,200 |
54 | 4708 | Erling | Brandrød | Sarpsborg HK | Herrer | 1,540 |
55 | 3106 | Tom | Mathisen | Holmestrand HK | Herrer | 1,180 |
56 | 2014 | Tomas | Steine | Botne HK | Herrer | 1,020 |
57 | 4303 | Thorgeir | Barstado | Oslo HK | Herrer | 0,640 |
Seniorklassen
Plass | Medl nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Kilo totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Senior | 17,700 |
3 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | Senior | 17,040 |
4 | 4334 | Inge | Nilsen | Oslo HK | Senior | 15,150 |
5 | 2018 | Egil | Berg | Botne HK | Senior | 13,030 |
6 | 2021 | Ludvig | Larsen | Botne HK | Senior | 12,110 |
7 | 2006 | Kjell | Myklebust | Botne HK | Senior | 11,960 |
8 | 5347 | Håkon | Tangerås | Ski HK | Senior | 10,960 |
9 | 4704 | Jan | Berger | Sarpsborg HK | Senior | 10,210 |
10 | 2501 | Gunnar | Nødseth | Florø HK | Senior | 8,120 |
11 | 5309 | Petter | Fredriksen | Ski HK | Senior | 6,960 |
12 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Senior | 6,800 |
13 | 4320 | Jan R | Halstvedt | Oslo HK | Senior | 4,320 |
14 | 4326 | Stein | Kareliussen | Oslo HK | Senior | 4,160 |
15 | 4305 | Trond | Borgen | Oslo HK | Senior | 4,080 |
16 | 1712 | Einar | Eliassen | Bergen | Senior | 3,000 |
17 | 2010 | Roger | Trandem | Botne HK | Senior | 2,420 |
18 | 5023 | Roar | Sandvoll | Stavanger Deep Sea | Senior | 2,100 |
19 | 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | Senior | 1,600 |
Dame klassen
Plass | Medl nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Kilo totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Damer | 14,400 |
2 | 4307 | Rannveig | Egge | Oslo HK | Damer | 13,100 |
3 | 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Damer | 9,530 |
4 | 3109 | Elisabeth | Haugane | Holmestrand HK | Damer | 4,700 |
5 | 4413 | Vigdis | Schotborg | Oslo HK | Damer | 4,480 |
6 | 5037 | Liv | Unsgaard | Stavanger Deep Sea | Damer | 4,410 |
7 | 5021 | Vigdis | Sandvoll | Stavanger Deep Sea | Damer | 1,520 |
Juniorklassen
Plass | Medl nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Kilo totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4400 | Eivind | Stensrud | Oslo HK | Junior | 13,960 |
4 mannslag
Plass | Medl nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Kg-tot | Kg-lag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLASS | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Team Normark | 18,940 | 65,210 |
2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Team Normark | 23,190 | ||
2114 | Knut O | Haug | Båstad | Team Normark | 7,060 | ||
2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad | Team Normark | 16,020 | ||
2 PLASS | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 5 | 26,440 | 62,200 |
6325 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | Mix 5 | 8,710 | ||
6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 5 | 14,400 | ||
2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald | Mix 5 | 12,650 | ||
3 PLASS | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Gulp | 11,600 | 55,680 |
4425 | Joaquin A | Barros | Oslo HK | Gulp | 7,280 | ||
4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Gulp | 26,120 | ||
4302 | Bjørn B | Bakkelid | Oslo HK | Gulp | 10,680 | ||
4 PLASS | 4300 | Steinar | Andersen | Oslo HK | Oslo 3 | 18,960 | 54,570 |
4344 | Svein | Solbakken | Oslo HK | Oslo 3 | 4,840 | ||
4341 | Richard | Sjursen | Oslo HK | Oslo 3 | 18,490 | ||
4348 | Carl | Stiegler | Oslo HK | Oslo 3 | 12,280 | ||
5 PLASS | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Mix 4 | 17,700 | 52,860 |
4189 | Irvin | Kilde | Nord Jæren | Mix 4 | 26,320 | ||
1609 | Morten | Østli | Aurskog & Høland | Mix 4 | 6,640 | ||
1603 | Arne | Hauger | Aurskog & Høland | Mix 4 | 2,200 | ||
6 PLASS | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad | Båstad 1 | 16,340 | 49,180 |
2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Båstad 1 | 17,840 | ||
2113 | Heming | Haug | Båstad | Båstad 1 | 8,500 | ||
2156 | Jan E | Herrstrøm | Båstad | Båstad 1 | 6,500 | ||
7 PLASS | 4400 | Eivind | Stensrud | Oslo HK | Oslo 4 | 13,960 | 46,980 |
4313 | Thor | Falch | Oslo HK | Oslo 4 | 13,390 | ||
4334 | Inge | Nilsen | Oslo HK | Oslo 4 | 15,150 | ||
4113 | Vigdis | Schotborg | Oslo HK | Oslo 4 | 4,480 | ||
8 PLASS | 4309 | Knut | Elgrud | Oslo HK | Oslo 2 | 16,940 | 43,000 |
4320 | Jan R | Halstvedt | Oslo HK | Oslo 2 | 4,320 | ||
4308 | Jan Petter | Ekeberg | Oslo HK | Oslo 2 | 14,940 | ||
4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Oslo 2 | 6,800 | ||
9 PLASS | 5354 | Robin | Ødegård | Ski HK | Ski 1 | 8,250 | 39,070 |
5323 | Thomas | Løland | Ski HK | Ski 1 | 7,300 | ||
5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | Ski 1 | 12,560 | ||
5347 | Håkon | Tangerås | Ski HK | Ski 1 | 10,960 | ||
10 PLASS | 2021 | Ludvig | Larsen | Botne HK | Mix 7 | 12,110 | 34,790 |
2002 | Tormod | Gretteberg | Botne HK | Mix 7 | 8,020 | ||
4399 | Frode | Kagge | Oslo HK | Mix 7 | 10,800 | ||
2027 | Ole Kristian | Steine | Botne HK | Mix 7 | 3,860 | ||
11 PLASS | 5309 | Petter | Fredriksen | Ski HK | Ski 2 | 6,960 | 33,980 |
5311 | Martin | Gundersen | Ski HK | Ski 2 | 18,660 | ||
5302 | Tony | Anderson | Ski HK | Ski 2 | 0,000 | ||
5343 | Geir Kristian | Slydahl | Ski HK | Ski 2 | 8,360 | ||
12 PLASS | 4315 | Tom | Greve | Oslo HK | Oslo 5 | 13,960 | 31,860 |
4303 | Thorgeir | Barstado | Oslo HK | Oslo 5 | 0,640 | ||
4326 | Stein | Kareliussen | Oslo HK | Oslo 5 | 4,160 | ||
4307 | Rannveig | Egge | Oslo HK | Oslo 5 | 13,100 | ||
13 PLASS | 4305 | Trond | Borgen | Oslo HK | Oslo 1 | 4,080 | 27,400 |
4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | Oslo 1 | 3,600 | ||
4367 | Christoffer | Jønsson | Oslo HK | Oslo 1 | 2,680 | ||
4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | Oslo 1 | 17,040 | ||
14 PLASS | Thorvid | Skjelle | Holmestrand | Lag 2 | 0,000 | 24,660 | |
3108 | Per | Siltvedt | Holmestrand | Lag 2 | 8,580 | ||
3100 | Bent Erik | Andersen | Holmestrand | Lag 2 | 11,380 | ||
3109 | Elisabeth | Haugane | Holmestrand HK | Lag 2 | 4,700 | ||
15 PLASS | 2143 | Eirik | Gundersen | Båstad | Mix 3 | 10,260 | 24,390 |
1712 | Einar | Eliassen | Bergen | Mix 3 | 3,000 | ||
4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | Mix 3 | 1,600 | ||
4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Mix 3 | 9,530 | ||
16 PLASS | 2525 | Jørgen | Gundersen | Botne HK | Team Småsei | 4,990 | 24,370 |
2006 | Kjell | Myklebust | Botne HK | Team Småsei | 11,960 | ||
2001 | Lars Erik | Berg | Botne HK | Team Småsei | 5,000 | ||
2010 | Roger | Trandem | Botne HK | Team Småsei | 2,420 | ||
17 PLASS | Pål Runar | Aashaug | Holmestrand | Mix 1 | 6,220 | 24,090 | |
Stener | Mathisen | Holmestrand | Mix 1 | 9,750 | |||
Signe | Johansen | Holmestrand | Mix 1 | 0,000 | |||
2501 | Gunnar | Nødseth | Florø HK | Mix 1 | 8,120 | ||
18 PLASS | 2312 | Meik | Weidner | Asker HK | Mix 2 | 17,270 | 23,370 |
2305 | Frode | Lerstein | Asker HK | Mix 2 | 0,000 | ||
Leif | Olsson | Sverige | Mix 2 | 2,860 | |||
Bosse | Smith | Sverige | Mix 2 | 3,240 | |||
19 PLASS | 5401 | Odd Anders | Schrøder | Ski HK | Ski 3 | 4,440 | 22,960 |
5400 | Paal | Haaberget | Ski HK | Ski 3 | 7,540 | ||
5397 | Walid | Mustapha | Ski HK | Ski 3 | 8,420 | ||
Jonas | Slydahl | Ski HK | Ski 3 | 2,560 | |||
20 PLASS | 2005 | Jan | Myklebust | Botne HK | Botne 2 | 3,590 | 21,670 |
2018 | Egil | Berg | Botne HK | Botne 2 | 13,030 | ||
2014 | Tomas | Steine | Botne HK | Botne 2 | 1,020 | ||
2020 | Roy | Lønn | Botne HK | Botne 2 | 4,030 | ||
21 PLASS | 4704 | Jan | Berger | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 10,210 | 21,410 |
4775 | Jonas | Samuelsen | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 0,000 | ||
4708 | Erling | Brandrød | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 1,540 | ||
4749 | Ole Fredrik | Johansen | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 9,660 | ||
22 PLASS | 3105 | Roar | Mathisen | Holmestrand HK | Lag 1 | 0,000 | 14,770 |
3106 | Tom | Mathisen | Holmestrand HK | Lag 1 | 1,180 | ||
Tor | Mathisen | Holmestrand HK | Lag 1 | 1,930 | |||
3103 | Gunnar | Mathisen | Holmestrand HK | Lag 1 | 11,660 | ||
23 PLASS | Liv | Unsgaard | Stavanger Deep Sea | SDSFC | 4,410 | 12,120 | |
5036 | Tom | Unsgaard | Stavanger Deep Sea | SDSFC | 4,090 | ||
5021 | Vigdis | Sandvoll | Stavanger Deep Sea | SDSFC | 1,520 | ||
5023 | Roar | Sandvoll | Stavanger Deep Sea | SDSFC | 2,100 | ||
24 PLASS | 5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund J&F | Frydenlund | 6,760 | 9,000 |
5608 | Frits | Løveng | Frydenlund J&F | Frydenlund | 2,240 | ||
5606 | Christofer | Kasperson | Frydenlund J&F | Frydenlund | |||
5613 | Karsten | Quiel | Frydenlund J&F | Frydenlund | |||
25 PLASS | 2657 | Per Rune | Holmøy | Fredrikshald | Mix 6 | 5,410 | 5,410 |
Cato | Hagen | Holmestrand | Mix 6 | ||||
Størst fisk
Plass | Medl nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | St-fisk | Slag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4189 | Irvin | Kilde | Nord Jæren | 3,260 | Sei |
2 | 4307 | Rannveig | Egge | Oslo HK | 3,180 | Torsk |
3 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | 2,920 | Sei |
4 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog & Høland | 2,800 | Sei |
5 | 4749 | Ole Fredrik | Johansen | Sarpsborg HK | 2,600 | Sei |
6 | 2018 | Egil | Berg | Botne HK | 2,490 | Tosrk |
7 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo HK | 2,400 | ?? |
8 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | 2,300 | Sei |
9 | 4309 | Knut | Elgrud | Oslo HK | 2,300 | Hyse |
10 | 4315 | Tom | Greve | Oslo HK | 2,140 | Sei |
11 | 4308 | Jan Petter | Ekeberg | Oslo HK | 2,000 | ?? |
12 | 0 | Tor | Mathisen | Holmestrand HK | 1,930 | Torsk |
13 | 5397 | Walid | Mustapha | Ski HK | 1,260 | Kolje |
Beste 2 mannslag
Tor Arne Rygg, Oslo HK, og Are Andersen, Torungen HK, totalt 52,560 kg.