Herrer
Plassering | NHF_NR | Navn | Klubb | Poeng |
1 | 4400 | Eivind Stensrud | Oslo HK | 11,26 |
2 | 4300 | Steinar Andresen | Oslo HK | 10,04 |
3 | 5311 | Martin Gundersen | Ski HK | 7,60 |
4 | 2105 | Glenn Engkvist | Båstad HK | 7,02 |
5 | 2124 | Andre Martinsen | Båstad HK | 6,96 |
6 | 5900 | Are Andersen | Torungen HK | 6,86 |
7 | 4309 | Knut Elgrud | Oslo HK | 6,58 |
8 | 4337 | Tor Arne Rygg | Oslo HK | 6,48 |
9 | 4741 | Kristian Brandsrød | Sarpsborg HK | 6,31 |
10 | 5323 | Thomas Løland | Ski HK | 6,25 |
11 | 4342 | Petter Skudal | Oslo HK | 6,06 |
12 | 2609 | Jan Ekenes | Fredrikshald HK | 5,82 |
13 | 5354 | Robin Ødegård | Ski HK | 5,76 |
14 | 5400 | Paal Haaberget | Ski HK | 5,03 |
15 | 4302 | Bjørn Bakkelid | Oslo HK | 4,77 |
16 | 2113 | Heming Haug | Båstad HK | 4,47 |
17 | 2118 | Kjetil Langvatn | Båstad HK | 4,16 |
18 | 2609 | Hans Martin Hofgaard | Fredrikshald HK | 3,88 |
19 | 2618 | Roar Grønås | Fredrikshald HK | 3,60 |
20 | 4706 | Arne Bergstrøm | Sarpsborg HK | 3,58 |
21 | 2156 | Jan E. Herrstrøm | Båstad HK | 3,43 |
22 | 5402 | Thor Sletmo | Ski HK | 3,28 |
23 | 5397 | Walid Mustapha | Ski HK | 3,25 |
24 | 4773 | Jørgen-Winter Johansen | Sarpsborg HK | 3,24 |
25 | 2666 | Morten Sigvartsen | Fredrikshald HK | 3,07 |
26 | 2138 | Tore Hermanseter | Båstad HK | 3,02 |
27 | 2624 | Steinar Kristiansen | Fredrikshald HK | 2,98 |
28 | 2115 | Morten Hvam | Båstad HK | 2,72 |
29 | 5302 | Tony Anderson | Ski HK | 2,53 |
30 | 4344 | Sven Solbakken | Oslo HK | 2,22 |
31 | 4749 | Ole-Fredrik Johansen | Sarpsborg HK | 2,06 |
32 | 4780 | Lars Guldbrandsen | Sarpsborg HK | 1,80 |
33 | 4708 | Erling Brandsrød | Sarpsborg HK | 1,71 |
34 | 4399 | Frode Kagge | Oslo HK | 1,70 |
35 | 4341 | Richard Sjursen | Oslo HK | 1,65 |
36 | 4348 | Carl Stiegler | Oslo HK | 1,64 |
37 | 2604 | Leif Berglund | Fredrikshald HK | 1,33 |
38 | 2114 | Knut o. Haug | Båstad HK | 1,24 |
39 | 2132 | Jarle Reitan | Båstad HK | 0,91 |
40 | 2630 | Vidar Magnussen | Fredrikshald HK | 0,79 |
41 | 4778 | Steinar Trinborg | Sarpsborg HK | 0,73 |
42 | 4781 | Hans-Petter Iversen | Sarpsborg HK | 0,73 |
43 | 5318 | Jon Anders Ihlen | Ski HK | 0,71 |
44 | 2135 | Jørn Strømdahl | Båstad HK | 0,70 |
45 | 1609 | Morten Østli | Auskog Høland HK | 0,65 |
46 | 4757 | Rune Eriksen | Sarpsborg HK | 0,56 |
47 | 4762 | Roar Nilsen | Sarpsborg HK | 0,00 |
48 | 2312 | Meik Weinder | Asker HK | 0,00 |
Damer
Plassering | NHF_NR | Navn | Klubb | Antall kilo fisk |
1 | 6335 | Torunn Handeland | Trondheim HK | 7,15 |
2 | 4703 | Astri Berger | Sarpsborg HK | 6,23 |
3 | 2647 | Ragnhild Grøttheim | Fredrikshald HK | 3,29 |
4 | 5355 | Anne K Ødegård | Ski HK | 2,99 |
5 | 4734 | Turid Strand | Sarpsborg HK | 2,51 |
6 | 4307 | Rannveig Egge | Oslo HK | 1,28 |
Junior
Plassering | NHF_NR | Navn | Klubb | Antall kilo fisk |
1 | 3505 | Kristian Hausken | Nordvegen HK | 6,80 |
2 | 4775 | Jonas Samuelsen | Sarpsborg HK | 2,96 |
3 | 5398 | Bjørn K Vollstad | Ski HK | 2,44 |
4 | 4756 | Rolf-Martin Eriksen | Sarpsborg HK | 0,00 |
Senior
Plassering | NHF_NR | Navn | Klubb | Poeng |
1 | 2625 | Frank Kuhlemann | Fredrikshald HK | 6,69 |
2 | 2305 | Frode Lerstein | Asker HK | 6,54 |
3 | 4704 | Jan Berger | Sarpsborg HK | 6,37 |
4 | 2622 | Hans Hofgaard | Fredrikshald HK | 6,12 |
5 | 4733 | Bjørn Strand | Sarpsborg HK | 5,08 |
6 | 4355 | Johan Winge | Oslo HK | 4,51 |
7 | 2131 | Arne Reitan | Båstad HK | 4,17 |
8 | 4754 | Ulf Andreassen | Sarpsborg HK | 4,10 |
9 | 2654 | Sune Wernby | Fredrikshald HK | 3,31 |
10 | 2116 | Birger Johansen | Båstad HK | 2,41 |
11 | 4326 | Stein Kareliussen | Oslo HK | 2,19 |
12 | 2629 | Ole Løken | Fredrikshald HK | 2,05 |
13 | 2127 | Per Moen | Båstad HK | 1,92 |
14 | 4386 | Odd Langeid | Oslo HK | 1,88 |
15 | 5347 | Håkon Tangerås | Ski HK | 1,48 |
16 | 2602 | Tor Barm | Fredrikshald HK | 1,25 |
17 | 4320 | Jan R. Halstvedt | Oslo HK | 0,87 |
18 | 2648 | George Halsey | Fredrikshald HK | 0,00 |
Lag
Lag | Navn | Totalt | |
Mix 2 | Are Andersen | 6,86 | |
Kristian Hausken | 6,8 | ||
Odd Langeid | 1,88 | ||
Torunn Handeland | 7,15 | ||
1 | Mix 2 Totalt | 22,69 | |
Ski 1 | Jon Anders Ihlen | 0,71 | |
Martin Gundersen | 7,6 | ||
Robin Ødegård | 5,76 | ||
Thomas Løland | 6,25 | ||
2 | Ski 1 Totalt | 20,32 | |
Oslo Lag 3 | Carl Stiegler | 1,64 | |
Knut Elgrud | 6,58 | ||
Richard Sjursen | 1,65 | ||
Steinar Andresen | 10,04 | ||
3 | Oslo Lag 3 Totalt | 19,91 | |
Sarpsborg 3 | Astri Berger | 6,23 | |
Jan Berger | 6,37 | ||
Kristian Brandsrød | 6,31 | ||
Steinar Trinborg | 0,73 | ||
4 | Sarpsborg 3 Totalt | 19,64 | |
Oslo Lag 1 | Bjørn Bakkelid | 4,77 | |
Frode Kagge | 1,7 | ||
Petter Skudal | 6,06 | ||
Tor Arne Rygg | 6,48 | ||
5 | Oslo Lag 1 Totalt | 19,01 | |
Oslo Lag 2 | Eivind Stensrud | 11,26 | |
Jan R. Halstvedt | 0,87 | ||
Johan Winge | 4,51 | ||
Sven Solbakken | 2,22 | ||
6 | Oslo Lag 2 Totalt | 18,86 | |
Lag.1 | Andre Martinsen | 6,96 | |
Glenn Engkvist | 7,02 | ||
Jørn Strømdahl | 0,7 | ||
Tore Hermanseter | 3,02 | ||
7 | Lag.1 Totalt | 17,7 | |
Mix 1 | Birger Johansen | 2,41 | |
Hans Hofgaard | 6,12 | ||
Morten Sigvartsen | 3,07 | ||
Ragnhild Grøttheim | 3,29 | ||
8 | Mix 1 Totalt | 14,89 | |
Sarpsborg 2 | Bjørn Strand | 5,08 | |
Jørgen-Winter Johansen | 3,24 | ||
Ole-Fredrik Johansen | 2,06 | ||
Turid Strand | 2,51 | ||
9 | Sarpsborg 2 Totalt | 12,89 | |
Lag.2 | Heming Haug | 4,47 | |
Jan E. Herrstrøm | 3,43 | ||
Morten Hvam | 2,72 | ||
Per Moen | 1,92 | ||
10 | Lag.2 Totalt | 12,54 | |
Ski 2 | Håkon Tangerås | 1,48 | |
Paal Haaberget | 5,03 | ||
Tony Anderson | 2,53 | ||
Walid Mustapha | 3,25 | ||
11 | Ski 2 Totalt | 12,29 | |
Fredrikshald 3 | Frank Kuhlemann | 6,69 | |
George Halsey | 0 | ||
Sune Wernby | 3,31 | ||
Vidar Magnussen | 0,79 | ||
12 | Fredrikshald 3 Totalt | 10,79 | |
Team Normark | Arne Reitan | 4,17 | |
Jarle Reitan | 0,91 | ||
Kjetil Langvatn | 4,16 | ||
Knut o. Haug | 1,24 | ||
13 | Team Normark Totalt | 10,48 | |
Fredrikshald 2 | Hans Martin Hofgaard | 3,88 | |
Roar Grønås | 3,6 | ||
Steinar Kristiansen | 2,98 | ||
14 | Fredrikshald 2 Totalt | 10,46 | |
Fredrikshald 1 | Jan Ekenes | 5,82 | |
Leif Berglund | 1,33 | ||
Ole Løken | 2,05 | ||
Tor Barm | 1,25 | ||
15 | Fredrikshald 1 Totalt | 10,45 | |
Sarpsborg 1 | Arne Bergstrøm | 3,58 | |
Erling Brandsrød | 1,71 | ||
Roar Nilsen | 0 | ||
Ulf Andreassen | 4,1 | ||
16 | Sarpsborg 1 Totalt | 9,39 | |
Ski 3 | Anne K Ødegård | 2,99 | |
Bjørn K Vollstad | 2,44 | ||
Thor Sletmo | 3,28 | ||
17 | Ski 3 Totalt | 8,71 | |
Mix 4 | Frode Lerstein | 6,54 | |
Lars Guldbrandsen | 1,8 | ||
Meik Weinder | 0 | ||
18 | Mix 4 Totalt | 8,34 | |
Sarpsborg 4 | Hans-Petter Iversen | 0,73 | |
Jonas Samuelsen | 2,96 | ||
Rolf-Martin Eriksen | 0 | ||
Rune Eriksen | 0,56 | ||
19 | Sarpsborg 4 Totalt | 4,25 | |
Mix 3 | Morten Østli | 0,65 | |
Rannveig Egge | 1,28 | ||
Stein Kareliussen | 2,19 | ||
20 | Mix 3 Totalt | 4,12 | |
Totalsum | 267,73 |
Størst fisk
Plassering | NHF_nr | Navn | Klubb | Slag | Størst fisk |
1 | 4337 | Tor Arne Rygg | Oslo HK | Sei | 5,58 |
2 | 3505 | Kristian Hausken | Nordvegen HK | Sei | 3,49 |
3 | 2105 | Glenn Engkvist | Båstad HK | Torsk | 2,18 |
4 | 4706 | Arne Bergstrøm | Sarpsborg HK | Torsk | 2,10 |
5 | 4704 | Jan Berger | Sarpsborg HK | Lyr | 1,63 |