Herre
Nr. | Navn | Klasse | Lag | Fartøy | Fiskepoeng | Fiskevekt | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn B. Bakkelid | Herre | OHK 1 | Skjærviking | 430,00 | 93,10 | 100,00 | 93,10 | 193,10 |
2 | Thomas Løland | Herre | Mix 4 | Dragon | 245,00 | 61,84 | 100,00 | 61,84 | 161,84 |
3 | Odd Kristiansen | Herre | SDSFC 1 | Argo Jr | 305,00 | 55,90 | 100,00 | 55,90 | 155,90 |
4 | Espen Knarvik | Herre | Mix 1 | Argo Jr | 275,00 | 57,00 | 90,16 | 57,00 | 147,16 |
5 | Lars Hellum | Herre | OHK 1 | Torill | 255,00 | 46,40 | 100,00 | 46,40 | 146,40 |
6 | Carl Stiegler | Herre | OHK 2 | Skjærviking | 315,00 | 72,40 | 73,26 | 72,40 | 145,66 |
7 | Tom Undsgaard | Herre | SDSFC 1 | Skjærviking | 310,00 | 60,50 | 72,09 | 60,50 | 132,59 |
8 | Glyn Wright | Herre | Scotchmen | Vikaskjær | 90,00 | 16,09 | 100,00 | 16,09 | 116,90 |
9 | Richard Sjursen | Herre | OHK 2 | Vikaskjær | 70,00 | 11,07 | 77,78 | 11,07 | 89,48 |
10 | Håkon Taranger | Herre | Mix 2 | Vikaskjær | 70,00 | 10,00 | 77,78 | 10,00 | 87,78 |
11 | Karsten Quiel | Herre | Mix 4 | Torill | 135,00 | 24,05 | 52,94 | 24,05 | 77,44 |
12 | Jerry Svensson | Herre | Mix 2 | Torill | 140,00 | 21,05 | 54,90 | 21,05 | 76,40 |
13 | Robbie Robertson | Herre | Scotchmen | Argo Jr | 135,00 | 25,08 | 44,26 | 25,08 | 70,06 |
14 | Lars Ottesen | Herre | Mix 4 | Dragon | 95,00 | 27,96 | 38,78 | 27,96 | 66,74 |
15 | Eivind Stensrud | Herre | OHK 1 | Vikaskjær | 60,00 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
16 | Kjell Oldeide | Herre | NHK 1 | Vikaskjær | 45,00 | 4,03 | 50,00 | 4,03 | 54,30 |
Dame
Nr. | Navn | Klasse | Lag | Fartøy | Fiskepoeng | Fiskevekt | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torunn Handeland | Dame | Mix 1 | Havbåra | 315 | 52,10 | 100,00 | 52,10 | 152,10 |
2 | Liv Undsgaard | Dame | SDSFC 1 | Skjærviking | 325 | 73,70 | 75,58 | 73,70 | 149,28 |
3 | Hilde Skiffard | Dame | OHK 1 | Havbåra | 290 | 49,10 | 92,06 | 49,10 | 141,16 |
4 | Vidgis Sandvoll | Dame | Mix 2 | Havbåra | 155 | 27,05 | 49,21 | 27,05 | 76,71 |
5 | Vigdis Schotborg | Dame | OHK 2 | Vikaskjær | 35 | 4,03 | 38,89 | 4,03 | 43,19 |
Senior
Nr. | Navn | Klasse | Lag | Fartøy | Fiskepoeng | Fiskevekt | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roar Sandvoll | Senior | SDSFC 1 | Havbåra | 255,00 | 40,06 | 80,95 | 40,06 | 121,01 |
2 | Per Hageland | Senior | NHK 1 | Skjærviking | 260,00 | 54,10 | 60,47 | 54,10 | 114,57 |
3 | Odd Langeid | Senior | OHK 2 | Argo Jr | 220,00 | 41,30 | 72,13 | 41,30 | 113,43 |
4 | Alastair Forsyth | Senior | Scotchmen | Dragon | 140,00 | 29,32 | 57,14 | 29,32 | 86,46 |
5 | Leif Nygård | Senior | Mix 2 | Argo Jr | 150,00 | 32,20 | 49,18 | 32,20 | 81,38 |
6 | Geir Audun Solland | Senior | Mix 1 | Torill | 130,00 | 17,02 | 50,98 | 17,02 | 68,18 |
7 | Gunnar Nødseth | Senior | Mix 1 | Torill | 110,00 | 19,06 | 43,14 | 19,06 | 62,74 |
8 | Dan MacKay | Senior | Scotchmen | Dragon | 60,00 | 17,01 | 24,49 | 17,01 | 41,59 |