Måløy dag 2

Herrer

Nr Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Thomas Løland Herre Mix 4 Vikaskjær 320,000 78,300 100,000 78,300 178,300
2 Bjørn B, Bakkelid Herre OHK 1 Havbåra 300,000 77,800 100,000 77,800 177,800
3 Tom Undsgaard Herre SDSFC 1 Argo Jr 275,000 61,300 100,000 61,300 161,300
4 Carl Stiegler Herre OHK 2 Dragon 255,000 49,400 100,000 49,400 149,400
5 Espen Knarvik Herre Mix 1 Skjærviking 145,000 29,000 100,000 29,000 129,000
6 Lars Hellum Herre OHK 1 Vikaskjær 230,000 52,000 71,880 52,000 123,880
7 Odd Kristiansen Herre SDSFC 1 Torill 120,000 17,060 100,000 17,060 117,600
8 Robbie Robertson Herre Scotchmen Skjærviking 100,000 23,070 68,970 23,070 92,670
9 Jerry Svensson Herre Mix 2 Havbåra 160,000 38,000 53,330 38,000 91,330
10 Håkon Taranger Herre Mix 2 Argo Jr 145,000 30,010 52,730 30,010 82,830
11 Richard Sjursen Herre OHK 2 Torill 80,000 11,010 66,670 11,010 77,770
12 Eivind Stensrud Herre OHK 1 Torill 70,000 15,010 58,330 15,010 73,430
13 Karsten Quiel Herre Mix 4 Skjærviking 75,000 11,080 51,720 11,080 63,520
14 Lars Ottesen Herre Mix 4 Argo Jr 80,000 24,000 29,090 24,000 53,090
15 Glyn Wright Herre Scotchmen Havbåra 40,000 11,000 13,330 11,000 24,330

Damer

Nr Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Hilde Skiffard Dame OHK 1 Dragon 210 61,300 82,350 61,300 143,650
2 Liv Undsgaard Dame SDSFC 1 Argo Jr 200 42,300 72,730 42,300 115,030
3 Torunn Handeland Dame Mix 1 Vikaskjær 170 46,300 53,120 46,300 99,420
4 Vidgis Sandvoll Dame Mix 2 Vikaskjær 165 41,000 51,560 41,000 92,560
5 Vigdis Schotborg Dame OHK 2 Argo Jr 115 28,040 41,820 28,040 70,220

Senior

Nr Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Odd Langeid Senior OHK 2 Dragon 250,000 55,800 98,040 55,800 153,840
2 Roar Sandvoll Senior SDSFC 1 Vikaskjær 220,000 55,200 68,750 55,200 123,950
3 Per Hageland Senior NHK 1 Vikaskjær 150,000 35,600 46,880 35,600 82,480
4 Gunnar Nødseth Senior Mix 1 Skjærviking 80,000 22,020 55,170 22,020 77,370
5 Leif Nygård Senior Mix 2 Skjærviking 70,000 16,060 48,280 16,060 64,880
6 Geir Audun Solland Senior Mix 1 Havbåra 85,000 16,090 28,330 16,090 45,230
7 Alastair Forsyth Senior Scotchmen Torill 30,000 7,030 25,000 7,030 32,300
8 Dan MacKay Senior Scotchmen Torill 15,000 4,080 12,050 4,080 17,030