Individuell
Plass | Did | Navn | Klasse | KLUBB | Lag | 1. dag | 2. dag | 3. dag | 4. dag | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Judith Brommeland | Damer | Bergen hf. | Bergen 1 | 1 151,380 | 1 054,880 | 865,460 | 1 098,180 | 4 169,900 | ||
2 | 20 | Hilde Skiffard | Damer | Oslo hk. | Oslo 2 | 1 012,333 | 794,997 | 981,667 | 1 099,140 | 3 888,137 | ||
3 | 73 | Torunn Handeland | Damer | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 1 072,560 | 889,965 | 726,047 | 1 125,600 | 3 814,172 | ||
4 | 21 | Hildegunn Håbjørg | Damer | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 840,109 | 793,342 | 446,458 | 780,002 | 2 859,910 | ||
5 | 48 | Ranveig Nordvik Toftevåg | Damer | Bergen hf. | Mix 4 | 579,733 | 699,225 | 315,443 | 818,276 | 2 412,677 | ||
6 | 33 | Judith Larsen | Damer | Harstad hk. | Mix 5 | – | – | 563,665 | 1 054,469 | 1 618,134 | ||
7 | 30 | Jorid Rajala | Damer | Trondheim hk. | Mix 6 | – | – | 328,072 | 869,316 | 1 197,389 | ||
8 | 22 | Ingrid Lunden | Damer | Trondheim hk. | Mix 6 | – | – | 695,911 | 374,950 | 1 070,861 | ||
Plass | Did | Navn | Klasse | KLUBB | Lag | 1. dag | 2. dag | 3. dag | 4. dag | Sum | ||
1 | 37 | Knut Arne Røyne | Herrer | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 1 132,120 | 1 059,160 | 1 125,420 | 1 138,500 | 4 455,200 | ||
2 | 69 | Tor Arne Rygg | Herrer | Oslo hk. | Oslo 3 | 1 077,403 | 1 076,760 | 1 106,060 | 1 110,700 | 4 370,923 | ||
3 | 36 | Kjetil Langvatn | Herrer | Båstad | Team Normark | 1 062,540 | 1 091,080 | 1 067,561 | 1 036,120 | 4 257,301 | ||
4 | 2 | Andre Martinsen | Herrer | Båstad | Båstad 1 | 1 143,540 | 1 051,137 | 979,554 | 1 071,800 | 4 246,031 | ||
5 | 65 | Thomas Tofte | Herrer | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 1 051,480 | 1 044,640 | 1 003,704 | 1 083,940 | 4 183,764 | ||
6 | 27 | Jarle Reitan | Herrer | Båstad | Team Normark | 1 059,440 | 1 104,740 | 949,225 | 1 047,220 | 4 160,625 | ||
7 | 41 | Lars Erik Berg | Herrer | Botne hk. | Botne 1 | 904,493 | 991,543 | 1 126,580 | 991,113 | 4 013,729 | ||
8 | 11 | Geir Johannessen | Herrer | Bergen hf. | Bergen 1 | 1 096,440 | 820,610 | 1 061,360 | 1 016,485 | 3 994,895 | ||
9 | 9 | Frode Kagge | Herrer | Oslo hk. | Oslo 1 | 936,684 | 1 036,932 | 1 131,178 | 844,985 | 3 949,780 | ||
10 | 12 | Geir Magne Hansen | Herrer | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 1 111,880 | 900,533 | 843,465 | 1 080,620 | 3 936,498 | ||
11 | 19 | Henrik Valle | Herrer | Oslo hk. | Oslo 1 | 698,650 | 1 035,866 | 1 104,920 | 1 071,009 | 3 910,445 | ||
12 | 60 | Stig Hetland | Herrer | Nord Jæren hk. | Nord Jæren 1 | 838,316 | 1 094,540 | 1 080,020 | 846,354 | 3 859,229 | ||
13 | 54 | Roy Lønn | Herrer | Botne hk. | Botne 1 | 916,604 | 1 153,940 | 1 055,740 | 723,988 | 3 850,271 | ||
14 | 39 | Knut-Ole Haug | Herrer | Båstad | Team Normark | 1 063,820 | 1 083,960 | 854,651 | 823,980 | 3 826,411 | ||
15 | 64 | Thomas Lage Skarstein | Herrer | Nord Jæren hk. | Nord Jæren 1 | 1 071,620 | 951,471 | 741,786 | 958,674 | 3 723,552 | ||
16 | 6 | Bjørn Morten Hagen | Herrer | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 1 017,214 | 640,696 | 1 173,760 | 876,670 | 3 708,339 | ||
17 | 70 | Tor Haugen | Herrer | Fredrikshald hk. | Mix 3 | 1 065,868 | 787,129 | 920,338 | 933,744 | 3 707,080 | ||
18 | 49 | Richard Sjursen | Herrer | Oslo hk. | Oslo 3 | 1 036,835 | 823,278 | 982,083 | 837,700 | 3 679,896 | ||
19 | 26 | Jarle Brommeland | Herrer | Bergen hf. | Bergen 1 | 957,713 | 1 043,148 | 1 050,080 | 502,166 | 3 553,108 | ||
20 | 1 | Aksel Larsen | Herrer | Bergen hf. | Team Savage | 850,520 | 1 092,300 | 833,868 | 698,325 | 3 475,013 | ||
21 | 62 | Sven Solbakken | Herrer | Oslo hk. | Oslo 3 | 620,125 | 799,200 | 912,540 | 1 056,740 | 3 388,605 | ||
22 | 15 | Harald Harridsleff | Herrer | Fredrikshald hk. | Mix 3 | 818,441 | 1 020,131 | 791,309 | 724,723 | 3 354,604 | ||
23 | 18 | Helge Rolstadås | Herrer | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 472,276 | 728,116 | 1 047,147 | 1 037,960 | 3 285,500 | ||
24 | 31 | Jostein Nybakke | Herrer | Båstad | Båstad 1 | 964,671 | 1 139,580 | 1 103,000 | – | 3 207,251 | ||
25 | 57 | Sigurd Smolan | Herrer | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 756,580 | 791,560 | 757,558 | 820,289 | 3 125,988 | ||
26 | 52 | Roger Kvam | Herrer | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 980,157 | 1 000,821 | 621,676 | 457,979 | 3 060,633 | ||
27 | 72 | Tormod Gretteberg | Herrer | Botne hk. | Botne 1 | 568,311 | 771,064 | 1 085,840 | 585,094 | 3 010,309 | ||
28 | 7 | Carl Stiegler | Herrer | Oslo hk. | Oslo 3 | 759,347 | 885,768 | 677,937 | 588,380 | 2 911,432 | ||
29 | 35 | Kjell Garman Skjæveland | Herrer | Nord Jæren hk. | Nord Jæren 1 | 748,800 | 842,027 | 767,046 | 534,080 | 2 891,952 | ||
30 | 3 | Andreas Eriksen Bjørnæs | Herrer | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 861,720 | 510,278 | 693,117 | 649,545 | 2 714,660 | ||
31 | 76 | Vytautas Vaskevicius | Herrer | Botne hk. | Mix 2 | 398,647 | 657,749 | 776,159 | 873,203 | 2 705,759 | ||
32 | 16 | Harald Uthaug | Herrer | Bergen hf. | Team Savage | 861,667 | 649,630 | 699,874 | 467,614 | 2 678,784 | ||
33 | 44 | Morten Hvam | Herrer | Båstad | Båstad 1 | 535,200 | 718,691 | 1 033,960 | 344,293 | 2 632,144 | ||
34 | 68 | Tomas Steine | Herrer | Botne hk. | Mix 2 | 536,314 | 838,873 | 409,544 | 827,633 | 2 612,364 | ||
35 | 25 | Jan-Eric Herrstrøm | Herrer | Båstad | Mix 3 | 760,502 | 887,715 | 533,932 | 311,147 | 2 493,297 | ||
36 | 50 | Roar Hermansenn | Herrer | Bergen hf. | Bergen 1 | 757,754 | 677,735 | 515,113 | 444,560 | 2 395,163 | ||
37 | 28 | Joaquim Barros | Herrer | Oslo hk. | Mix 6 | 668,207 | 494,030 | 772,425 | 267,779 | 2 202,442 | ||
38 | 34 | Kim-Eirik Johansen | Herrer | Tromsø hk. | Mix 1 | 1 016,367 | 315,742 | 434,867 | 363,892 | 2 130,868 | ||
39 | 78 | Lars Berge | Herrer | SDSF | Mix 7 | 194,174 | 702,086 | 622,785 | 412,395 | 1 931,439 | ||
40 | 67 | Tom Greve | Herrer | Oslo hk. | Oslo 2 | 200,847 | 417,549 | 872,374 | 406,287 | 1 897,056 | ||
41 | 59 | Steinar Andersen | Herrer | Oslo hk. | Mix 6 | – | – | 866,564 | 810,171 | 1 676,734 | ||
42 | 40 | Lars Ottesen | Herrer | Oslo hk. | Oslo 2 | 487,038 | 354,953 | 128,900 | 412,730 | 1 383,621 | ||
43 | 71 | Tormod Aunvik | Herrer | Trondheim hk. | Mix 4 | – | – | 387,225 | 709,238 | 1 096,463 | ||
44 | 46 | Ole Vemund Håbjørg | Herrer | Trondheim hk. | Mix 4 | – | – | 688,854 | – | 688,854 | ||
Plass | Did | Navn | Klasse | KLUBB | Lag | 1. dag | 2. dag | 3. dag | 4. dag | Sum | ||
1 | 56 | Sebastian Hoaas Sjursen | Junior | Oslo hk. | Oslo 1 | 929,987 | 742,198 | 1 054,150 | 598,431 | 3 324,765 | ||
2 | 63 | Tage Aarstad | Junior | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 717,436 | 1 049,200 | 629,087 | 478,303 | 2 874,026 | ||
3 | 43 | Markus Strandstad Nilsen | Junior | Trondheim hk. | Mix 3 | 625,562 | 705,609 | 602,424 | 692,835 | 2 626,429 | ||
4 | 58 | Sindre Rafael Sæther | Junior | Trondheim hk. | Mix 7 | – | – | 436,217 | 711,649 | 1 147,866 | ||
Plass | Did | Navn | Klasse | KLUBB | Lag | 1. dag | 2. dag | 3. dag | 4. dag | Sum | ||
1 | 10 | Frode Lerstein | Senior | Asker hk. | Mix 1 | 1 041,035 | 746,625 | 1 051,260 | 1 115,516 | 3 954,435 | ||
2 | 5 | Arne Reitan | Senior | Båstad | Team Normark | 1 058,280 | 812,717 | 999,377 | 1 025,251 | 3 895,625 | ||
3 | 29 | Johan Winge | Senior | Oslo hk. | Oslo 1 | 1 109,340 | 665,062 | 1 013,206 | 1 075,300 | 3 862,907 | ||
4 | 61 | Svein Erling Smolan | Senior | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 912,416 | 1 047,600 | 906,527 | 876,723 | 3 743,266 | ||
5 | 77 | Øyvind Braa | Senior | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 745,522 | 1 017,453 | 813,865 | 1 066,040 | 3 642,880 | ||
6 | 51 | Roar Sandvoll | Senior | S.D.S.F. | Mix 1 | 754,481 | 931,610 | 814,380 | 1 057,005 | 3 557,476 | ||
7 | 14 | Gunnar Nødseth | Senior | Florø hk. | Mix 1 | 586,375 | 1 039,691 | 1 033,340 | 820,162 | 3 479,567 | ||
8 | 17 | Helge Kjøndal | Senior | Bergen hf. | Team Savage | 754,763 | 1 081,600 | 595,820 | 985,061 | 3 417,245 | ||
9 | 8 | Einar Eliassen | Senior | Bergen hf. | Team Savage | 958,369 | 1 027,764 | 772,947 | 594,332 | 3 353,412 | ||
10 | 42 | Leif Helge Eskeland | Senior | Nord Jæren hk. | Mix 2 | 721,933 | 748,030 | 971,517 | 797,963 | 3 239,443 | ||
11 | 13 | Gunder Salbu | Senior | Botne hk. | Botne 1 | 986,780 | 599,199 | 743,089 | 770,107 | 3 099,174 | ||
12 | 45 | Ole Martin Husby | Senior | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 1 117,800 | 733,584 | 675,759 | 509,486 | 3 036,630 | ||
13 | 66 | Thor Magne Falch | Senior | Oslo hk. | Oslo 2 | 878,413 | 227,970 | 1 018,656 | 744,308 | 2 869,347 | ||
14 | 4 | Arne Auestad | Senior | Nord Jæren hk. | Nord Jæren 1 | 960,226 | 728,193 | 496,710 | 581,676 | 2 766,805 | ||
15 | 47 | Per Moen | Senior | Båstad | Båstad 1 | 635,640 | 652,656 | 583,133 | 752,799 | 2 624,229 | ||
16 | 55 | Runolf Lunden | Senior | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 644,491 | 691,525 | 669,739 | 605,880 | 2 611,635 | ||
17 | 38 | Knut Nilsen | Senior | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 681,662 | 674,990 | 550,180 | 681,653 | 2 588,485 | ||
18 | 53 | Roger Trandem | Senior | Botne hk. | Mix 2 | 550,182 | 524,240 | 443,322 | 1 064,320 | 2 582,065 | ||
19 | 74 | Trond Borgen | Senior | Oslo hk. | Mix 5 | – | – | 1 047,300 | 1 079,180 | 2 126,480 | ||
20 | 23 | Jan Haug | Senior | Trondheim hk. | Mix 4 | 656,667 | 246,187 | 483,987 | 409,318 | 1 796,159 | ||
21 | 24 | Jan Petter Ekeberg | Senior | Oslo hk. | Mix 5 | – | – | 942,000 | 733,229 | 1 675,229 | ||
22 | 75 | Trond Roger Larsen | Senior | Harstad hk. | Mix 5 | – | – | 603,188 | 981,332 | 1 584,519 |
Lag
Nr | Lagets navn | 1. dag | 2. dag | 3. dag | 4. dag | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Normark | 4 244,080 | 4 092,497 | 3870,813792 | 3 932,571 | 16 139,962 |
2 | Trondheim 1 | 4 148,336 | 3 882,738 | 3479,741873 | 4 166,883 | 15 677,699 |
3 | Oslo 1 | 3 674,661 | 3 480,057 | 4303,454232 | 3 589,725 | 15 047,897 |
4 | Oslo 3 | 3 493,710 | 3 585,007 | 3678,619967 | 3 593,520 | 14 350,857 |
5 | Bergen 1 | 3 963,288 | 3 596,373 | 3492,013425 | 3 061,392 | 14 113,066 |
6 | Botne 1 | 3 376,188 | 3 515,746 | 4011,248677 | 3 070,301 | 13 973,484 |
7 | Trondheim 2 | 3 042,639 | 3 253,826 | 3480,305895 | 3 678,402 | 13 455,172 |
8 | Nord Jæren 1 | 3 618,961 | 3 616,231 | 3085,562673 | 2 920,784 | 13 241,538 |
9 | Mix 1 | 3 398,257 | 3 033,668 | 3333,846667 | 3 356,575 | 13 122,347 |
10 | Team Savage | 3 425,319 | 3 851,294 | 2902,508655 | 2 745,332 | 12 924,453 |
11 | Båstad 1 | 3 279,051 | 3 562,064 | 3699,647244 | 2 168,893 | 12 709,654 |
12 | Trondheim 4 | 3 692,559 | 3 216,822 | 2925,063249 | 2 644,462 | 12 478,906 |
13 | Mix 3 | 3 270,373 | 3 400,585 | 2848,003355 | 2 662,449 | 12 181,410 |
14 | Trondheim 3 | 3 231,890 | 3 220,077 | 2798,397134 | 2 779,444 | 12 029,808 |
15 | Mix 2 | 2 207,077 | 2 768,892 | 2600,542999 | 3 563,119 | 11 139,631 |
16 | Oslo 2 | 2 578,631 | 1 795,469 | 3001,596703 | 2 662,465 | 10 038,161 |
17 | Mix 5 | 3156,1525 | 3 848,209 | 7 004,361 | ||
18 | Mix 6 | 668,207 | 494,030 | 2662,971453 | 2 322,216 | 6 147,425 |
19 | Mix 4 | 1 236,399 | 945,412 | 1875,510012 | 1 936,831 | 5 994,153 |
20 | Mix 7 | 436,2169231 | 711,649 | 1 147,866 |