NM Sammenlagt

Individuelt

SNR NAVN Klasse KLUBB LAG 1. dag 2. dag Sum
20 Hilde Skiffard Damer Oslo hk. Oslo 2 981,7 1099,1 2080,81 1
32 Judith Brommeland Damer Bergen hf. Bergen 1 865,5 1098,2 1963,64 2
73 Torunn Handeland Damer Trondheim hk. Trondheim 1 726,0 1125,6 1851,65 3
33 Judith Larsen Damer Harstad hk. Harstad 563,7 1054,5 1618,13 4
21 Hildegunn Håbjørg Damer Trondheim hk. Trondheim 4 446,5 780,0 1226,46 5
30 Jorid Rajala Damer Trondheim hk. Trondheim 5 328,1 869,3 1197,39 6
48 Ranveig Nordvik Toftevåg Damer Bergen hf. Bergen 2 315,4 818,3 1133,72 7
22 Ingrid Lunden Damer Trondheim hk. Trondheim 5 695,9 375,0 1070,86 8
SNR NAVN Klasse KLUBB LAG 1. dag 2. dag Sum
37 Knut Arne Røyne Herrer Trondheim hk. Trondheim 2 1125,4 1138,5 2263,92 1
69 Tor Arne Rygg Herrer Oslo hk. Oslo 3 1106,1 1110,7 2216,76 2
19 Henrik Valle Herrer Oslo hk. Oslo 1 1104,9 1071,0 2175,93 3
41 Lars Erik Berg Herrer Botne hk. Botne 1 1126,6 991,1 2117,69 4
36 Kjetil Langvatn Herrer Båstad Båstad 3 1067,6 1036,1 2103,68 5
65 Thomas Tofte Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 1003,7 1083,9 2087,64 6
18 Helge Rolstadås Herrer Trondheim hk. Trondheim 2 1047,1 1038,0 2085,11 7
11 Geir Johannessen Herrer Bergen hf. Bergen 1 1061,4 1016,5 2077,85 8
2 Andre Martinsen Herrer Båstad Båstad 1 979,6 1071,8 2051,35 9
6 Bjørn Morten Hagen Herrer Trondheim hk. Trondheim 4 1173,8 876,7 2050,43 10
27 Jarle Reitan Herrer Båstad Båstad 3 949,2 1047,2 1996,44 11
9 Frode Kagge Herrer Oslo hk. Oslo 1 1131,2 845,0 1976,16 12
62 Sven Solbakken Herrer Oslo hk. Oslo 3 912,5 1056,7 1969,28 13
60 Stig Hetland Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 1080,0 846,4 1926,37 14
12 Geir Magne Hansen Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 843,5 1080,6 1924,09 15
70 Tor Haugen Herrer Fredrikshald hk. Fredrikshald 920,3 933,7 1854,08 16
49 Richard Sjursen Herrer Oslo hk. Oslo 3 982,1 837,7 1819,78 17
54 Roy Lønn Herrer Botne hk. Botne 1 1055,7 724,0 1779,73 18
64 Thomas Lage Skarstein Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 741,8 958,7 1700,46 19
39 Knut-Ole Haug Herrer Båstad Båstad 3 854,7 824,0 1678,63 20
59 Steinar Andersen Herrer Oslo hk. Oslo 4 866,6 810,2 1676,73 21
72 Tormod Gretteberg Herrer Botne hk. Botne 1 1085,8 585,1 1670,93 22
76 Vytautas Vaskevicius Herrer Botne hk. Botne 2 776,2 873,2 1649,36 23
57 Sigurd Smolan Herrer Trondheim hk. Trondheim 2 757,6 820,3 1577,85 24
26 Jarle Brommeland Herrer Bergen hf. Bergen 1 1050,1 502,2 1552,25 25
1 Aksel Larsen Herrer Bergen hf. Bergen 3 833,9 698,3 1532,19 26
15 Harald Harridsleff Herrer Fredrikshald hk. Fredrikshald 791,3 724,7 1516,03 27
44 Morten Hvam Herrer Båstad Båstad 1 1034,0 344,3 1378,25 28
3 Andreas Eriksen Bjørnæs Herrer Trondheim hk. Trondheim 3 693,1 649,5 1342,66 29
35 Kjell Garman Skjæveland Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 767,0 534,1 1301,13 30
67 Tom Greve Herrer Oslo hk. Oslo 2 872,4 406,3 1278,66 31
7 Carl Stiegler Herrer Oslo hk. Oslo 3 677,9 588,4 1266,32 32
68 Tomas Steine Herrer Botne hk. Botne 3 409,5 827,6 1237,18 33
16 Harald Uthaug Herrer Bergen hf. Bergen 3 699,9 467,6 1167,49 34
31 Jostein Nybakke Herrer Båstad Båstad 1 1103,0 1103,00 35
71 Tormod Aunvik Herrer Trondheim hk. Trondheim 6 387,2 709,2 1096,46 36
52 Roger Kvam Herrer Trondheim hk. Trondheim 3 621,7 458,0 1079,66 37
28 Joaquim Barros Herrer Oslo hk. Oslo 4 772,4 267,8 1040,20 38
78 Lars Berge Herrer S.D.S.F. S.D.S.F. 622,8 412,4 1035,18 39
50 Roar Hermansenn Herrer Bergen hf. Bergen 1 515,1 444,6 959,67 40
25 Jan-Eric Herrstrøm Herrer Båstad Båstad 2 533,9 311,1 845,08 41
34 Kim-Eirik Johansen Herrer Tromsø hk. Tromsø 434,9 363,9 798,76 42
46 Ole Vemund Håbjørg Herrer Trondheim hk. Trondheim 5 688,9 688,85 43
40 Lars Ottesen Herrer Oslo hk. Oslo 2 128,9 412,7 541,63 44
SNR NAVN Klasse KLUBB LAG 1. dag 2. dag Sum
56 Sebastian Hoaas Sjursen Junior Oslo hk. Oslo 1 1054,2 598,4 1652,58 1
43 Markus Strandstad Nilsen Junior Trondheim hk. Trondheim 5 602,4 692,8 1295,26 2
58 Sindre Rafael Sæther Junior Trondheim hk. Trondheim 6 436,2 711,6 1147,87 3
63 Tage Aarstad Junior Trondheim hk. Trondheim 4 629,1 478,3 1107,39 4
SNR NAVN Klasse KLUBB LAG 1. dag 2. dag Sum
10 Frode Lerstein Senior Asker hk. Asker 1051,3 1115,5 2166,78 1
74 Trond Borgen Senior Oslo hk. Oslo 4 1047,3 1079,2 2126,48 2
29 Johan Winge Senior Oslo hk. Oslo 1 1013,2 1075,3 2088,51 3
5 Arne Reitan Senior Båstad Båstad 3 999,4 1025,3 2024,63 4
77 Øyvind Braa Senior Trondheim hk. Trondheim 3 813,9 1066,0 1879,90 5
51 Roar Sandvoll Senior S.D.S.F. S.D.S.F. 814,4 1057,0 1871,39 6
14 Gunnar Nødseth Senior Florø hk. Florø 1033,3 820,2 1853,50 7
61 Svein Erling Smolan Senior Trondheim hk. Trondheim 1 906,5 876,7 1783,25 8
42 Leif Helge Eskeland Senior Nord Jæren hk. Nord Jæren 2 971,5 798,0 1769,48 9
66 Thor Magne Falch Senior Oslo hk. Oslo 2 1018,7 744,3 1762,96 10
24 Jan Petter Ekeberg Senior Oslo hk. Oslo 4 942,0 733,2 1675,23 11
75 Trond Roger Larsen Senior Harstad hk. Harstad 603,2 981,3 1584,52 12
17 Helge Kjøndal Senior Bergen hf. Bergen 3 595,8 985,1 1580,88 13
13 Gunder Salbu Senior Botne hk. Botne 1 743,1 770,1 1513,20 14
53 Roger Trandem Senior Botne hk. Botne 2 443,3 1064,3 1507,64 15
8 Einar Eliassen Senior Bergen hf. Bergen 3 772,9 594,3 1367,28 16
47 Per Moen Senior Båstad Båstad 1 583,1 752,8 1335,93 17
55 Runolf Lunden Senior Trondheim hk. Trondheim 3 669,7 605,9 1275,62 18
38 Knut Nilsen Senior Trondheim hk. Trondheim 2 550,2 681,7 1231,83 19
45 Ole Martin Husby Senior Trondheim hk. Trondheim 4 675,8 509,5 1185,25 20
4 Arne Auestad Senior Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 496,7 581,7 1078,39 21
23 Jan Haug Senior Trondheim hk. Trondheim 6 484,0 409,3 893,31 22

Lag

NR Lagets navn 1. dag 2. dag totalt
1 Oslo 1 4 303,454 3 589,725 7 893,179
2 Båstad 3 3 870,814 3 932,571 7 803,385
3 Trondheim 1 3 479,742 4 166,883 7 646,625
4 Oslo 3 3 678,620 3 593,520 7 272,140
5 Trondheim 2 3 480,306 3 678,402 7 158,708
6 Botne 1 4 011,249 3 070,301 7 081,550
7 Bergen 1 3 492,013 3 061,392 6 553,405
8 Oslo 4 3 501,327 2 744,923 6 246,250
9 Nord Jæren 1 3 085,563 2 920,784 6 006,346
10 Båstad 1 3 699,647 2 168,893 5 868,540
11 Oslo 2 3 001,597 2 662,465 5 664,061
12 Bergen 3 2 902,509 2 745,332 5 647,840
13 Trondheim 3 2 798,397 2 779,444 5 577,841
14 Trondheim 4 2 925,063 2 644,462 5 569,525
15 Botne 2 1 629,026 2 765,156 4 394,182
16 Trondheim 5 1 841,737 1 656,997 3 498,733
17 Fredrikshald 1 711,647 1 658,467 3 370,114
18 Harstad 1 166,853 2 035,800 3 202,653
27 Trondheim 6 1 307,430 1 830,205 3 137,634
28 S.D.S.F. 1 437,165 1 469,400 2 906,564
29 Asker 1 051,260 1 115,516 2 166,776
30 Florø 1 033,340 820,162 1 853,502
31 Nord Jæren 2 971,517 797,963 1 769,480
32 Bergen 2 315,443 818,276 1 133,719
32 Båstad 2 533,932 311,147 845,079
33 Tromsø 434,867 363,892 798,759