Herrer
Plassering | NHF_NR | Navn | Klubb | Poeng |
1 | 5402 | Thor Sletmo | Ski HK | 63,25 |
2 | 2132 | Jarle Reitan | Båstad HK | 61,15 |
3 | 5323 | Thomas Løland | Ski HK | 58,69 |
4 | 4300 | Steinar Andresen | Oslo HK | 57,03 |
5 | 2138 | Tore Hermanseter | Båstad HK | 55,87 |
6 | 5354 | Robin Ødegård | Ski HK | 55,29 |
7 | 2312 | Meik Weinder | Asker HK | 51,40 |
8 | 4337 | Tor Arne Rygg | Oslo HK | 50,72 |
9 | 2129 | Jostein Nybakke | Båstad HK | 50,02 |
10 | 4400 | Eivind Stensrud | Oslo HK | 49,86 |
11 | 2114 | Knut o. Haug | Båstad HK | 49,07 |
12 | 2124 | Andre Martinsen | Båstad HK | 48,68 |
13 | 4189 | Irvin Kilde | Nord-Jæren HK | 48,65 |
14 | 4321 | Lars Hellum | Oslo HK | 47,55 |
15 | 5318 | Jon Anders Ihlen | Ski HK | 47,46 |
16 | 4342 | Petter Skudal | Oslo HK | 45,36 |
17 | 5900 | Are Andersen | Torungen HK | 44,89 |
18 | 5311 | Martin Gundersen | Ski HK | 43,96 |
19 | 2135 | Jørn Strømdahl | Båstad HK | 42,94 |
20 | 4399 | Frode Kagge | Oslo HK | 40,66 |
21 | 4708 | Erling Brandsrød | Sarpsborg HK | 40,03 |
22 | 4706 | Arne Bergstrøm | Sarpsborg HK | 40,00 |
23 | 5965 | Stian Veggeland | Torungen HK | 39,00 |
24 | 2118 | Kjetil Langvatn | Båstad HK | 38,69 |
25 | 2105 | Glenn Engkvist | Båstad HK | 36,99 |
26 | 4302 | Bjørn Bakkelid | Oslo HK | 36,61 |
27 | 5397 | Walid Mustapha | Ski HK | 35,61 |
28 | 4741 | Kristian Brandsrød | Sarpsborg HK | 33,47 |
29 | 4344 | Sven Solbakken | Oslo HK | 32,01 |
30 | 2115 | Morten Hvam | Båstad HK | 30,95 |
31 | 2156 | Jan E. Herrstrøm | Båstad HK | 30,00 |
32 | 4348 | Carl Stiegler | Oslo HK | 26,00 |
33 | 4781 | Hans-Petter Iversen | Sarpsborg HK | 25,00 |
34 | 4778 | Steinar Trinborg | Sarpsborg HK | 23,71 |
35 | 4341 | Richard Sjursen | Oslo HK | 23,47 |
36 | 2113 | Heming Haug | Båstad HK | 15,00 |
37 | 1609 | Morten Østli | Auskog Høland HK | 10,00 |
Senior
Plassering | NHF_NR | Navn | Klubb | Poeng |
1 | 4733 | Bjørn Strand | Sarpsborg HK | 46,29 |
2 | 2131 | Arne Reitan | Båstad HK | 44,08 |
3 | 2116 | Birger Johansen | Båstad HK | 39,10 |
5 | 2305 | Frode Lerstein | Asker HK | 38,00 |
5 | 4355 | Johan Winge | Oslo HK | 37,09 |
6 | 4704 | Jan Berger | Sarpsborg HK | 35,00 |
7 | 4320 | Jan R. Halstvedt | Oslo HK | 31,42 |
8 | 4754 | Ulf Andreassen | Sarpsborg HK | 30,96 |
9 | 4386 | Odd Langeid | Oslo HK | 23,68 |
10 | 2127 | Per Moen | Båstad HK | 22,00 |
11 | 2602 | Tor Barm | Fredrikshald HK | 21,38 |
12 | 4326 | Stein Kareliussen | Oslo HK | 20,91 |
Damer
Plassering | NHF_NR | Navn | Klubb | Poeng |
1 | 5355 | Anne K Ødegård | Ski HK | 55,88 |
2 | 6335 | Torunn Handeland | Trondheim HK | 40,86 |
3 | 4734 | Turid Strand | Sarpsborg HK | 35,61 |
4 | 4307 | Rannveig Egge | Oslo HK | 20,00 |
Junior
Plassering | NHF_NR | Navn | KlubbPoeng | |
1 | 3505 | Kristian Hausken | Nordvegen HK | 59,24 |
2 | 4775 | Jonas Samuelsen | Sarpsborg HK | 34,00 |
3 | 4776 | Hans-Roger Tyreng | Sarpsborg HK | 25,74 |
4 | 5398 | Bjørn K Vollstad | Ski HK | 24,00 |
Lag
Summer av Totalt | ||
Lag | Navn | Totalt |
Ski 1 | Thomas Løland | 58,69 |
Robin Ødegård | 55,29 | |
Jon Anders Ihlen | 47,46 | |
Martin Gundersen | 43,96 | |
Ski 1 Totalt | 205,4 | |
Båstad 1 | Tore Hermanseter | 55,87 |
Jostein Nybakke | 50,02 | |
Andre Martinsen | 48,68 | |
Jørn Strømdahl | 42,94 | |
Båstad 1 Totalt | 197,51 | |
Mix 2 | Kristian Hausken | 59,24 |
Irvin Kilde | 48,65 | |
Are Andersen | 44,89 | |
Torunn Handeland | 40,86 | |
Mix 2 Totalt | 193,64 | |
Team Normark | Jarle Reitan | 61,15 |
Knut o. Haug | 49,07 | |
Arne Reitan | 44,08 | |
Kjetil Langvatn | 38,685 | |
Team Normark Totalt | 192,985 | |
Mix 3 | Thor Sletmo | 63,25 |
Meik Weinder | 51,4 | |
Frode Lerstein | 38 | |
Jonas Samuelsen | 34 | |
Mix 3 Totalt | 186,65 | |
Oslo Lag 1 | Tor Arne Rygg | 50,72 |
Lars Hellum | 47,55 | |
Petter Skudal | 45,36 | |
Bjørn Bakkelid | 36,61 | |
Oslo Lag 1 Totalt | 180,24 | |
Oslo Lag 3 | Steinar Andresen | 57,03 |
Frode Kagge | 40,66 | |
Carl Stiegler | 26 | |
Richard Sjursen | 23,47 | |
Oslo Lag 3 Totalt | 147,16 | |
Sarpsborg 1 | Erling Brandsrød | 40,03 |
Arne Bergstrøm | 40 | |
Kristian Brandsrød | 33,47 | |
Ulf Andreassen | 30,96 | |
Sarpsborg 1 Totalt | 144,46 | |
Oslo Lag 2 | Eivind Stensrud | 49,86 |
Johan Winge | 37,09 | |
Sven Solbakken | 32,01 | |
Odd Langeid | 23,68 | |
Oslo Lag 2 Totalt | 142,64 | |
Sarpsborg 2 | Bjørn Strand | 46,29 |
Turid Strand | 35,61 | |
Jan Berger | 35 | |
Steinar Trinborg | 23,71 | |
Sarpsborg 2 Totalt | 140,61 | |
Mix 1 | Birger Johansen | 39,1 |
Stian Veggeland | 39 | |
Hans-Petter Iversen | 25 | |
Per Moen | 22 | |
Mix 1 Totalt | 125,1 | |
Ski 2 | Anne K Ødegård | 55,88 |
Walid Mustapha | 35,61 | |
Bjørn K Vollstad | 24 | |
Ski 2 Totalt | 115,49 | |
Båstad 2 | Glenn Engkvist | 36,99 |
Morten Hvam | 30,95 | |
Jan E. Herrstrøm | 30 | |
Heming Haug | 15 | |
Båstad 2 Totalt | 112,94 | |
Mix 4 | Jan R. Halstvedt | 31,42 |
Hans-Roger Tyreng | 25,74 | |
Stein Kareliussen | 20,91 | |
Rannveig Egge | 20 | |
Mix 4 Totalt | 98,07 | |
Mix 5 | Tor Barm | 21,38 |
Morten Østli | 10 | |
Mix 5 Totalt | 31,38 | |
Totalsum | 2214,275 |
Størst fisk
Plassering | NHF_nr | Navn | Klubb | Slag | Størst fisk |
1 | 4733 | Bjørn Strand | Sarpsborg HK | Sei | 7,29 |
2 | 5355 | Anne K Ødegård | Ski HK | Sei | 6,66 |
3 | 4189 | Irvin Kilde | Nord-Jæren HK | Lange | 3,03 |