| Skjærgårdsfestivalen 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Søndag | ||||||||
| INDIVIDUELT | ||||||||
| Herrer | ||||||||
| NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | T.Vekt | Poeng | |
| 1 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | OHK 1 | Oslo | Christine | 18,63 | 18,63 |
| 2 | 4337 | Tor Arne | Rygg | OHK 1 | Oslo | Christine | 18,23 | 18,23 |
| 3 | 2132 | Jarle | Reitan | Team Normark | Båstad | Bjørg | 17,12 | 17,12 |
| 4 | 2115 | Morten | Hvam | Mix 3 | Båstad | Quattro | 11,00 | 11,00 |
| 5 | 2609 | Jan | Ekenes | Frd.hald 1 | Fredrikshald HK | Christine | 10,80 | 10,80 |
| 6 | 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad 1 | Båstad | Bjørg | 9,42 | 9,42 |
| 7 | 5900 | Are | Andersen | Mix 1 | Torungen HK | RS57 | 9,32 | 9,32 |
| 8 | 2114 | Knut | O.Haug | Team Normark | Båstad | Bayard | 8,93 | 8,93 |
| 9 | 6325 | Knut Arne | Røyne | Mix 1 | Trondheim | RS57 | 8,84 | 8,84 |
| 10 | 4341 | Richard | Sjursen | OHK 1 | Oslo | Christine | 8,52 | 8,52 |
| 11 | 5397 | Walid | Mustapha | Ski 1 | Ski | Bjørg | 8,43 | 8,43 |
| 12 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski 1 | Ski | Knerten | 8,00 | 8,00 |
| 13 | 2618 | Roar | Grønås | Frd.hald 1 | Fredrikshald HK | Knerten | 7,36 | 7,36 |
| 14 | 5346 | Carsten | Stryhn | Ski 4 | Ski | Christine | 7,35 | 7,35 |
| 15 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad 1 | Båstad | Bjørg | 6,74 | 6,74 |
| 16 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Frd.hald 2 | Fredrikshald HK | Bjørg | 6,03 | 6,03 |
| 17 | 2624 | Steinar | Kristiansen | Frd.hald 2 | Fredrikshald HK | Bjørg | 5,39 | 5,39 |
| 18 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski 1 | Ski | RS57 | 5,34 | 5,34 |
| 19 | 5963 | Øyvind | Sundet | Mix 1 | Torungen HK | Bjørg | 5,03 | 5,03 |
| 20 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Team Normark | Båstad | Bjørg | 4,73 | 4,73 |
| 21 | 5308 | Johan | Fredriksen | Ski 4 | Ski | Quattro | 3,96 | 3,96 |
| 22 | 5329 | Truls | Nilsen | Ski 3 | Ski | Bjørg | 3,79 | 3,79 |
| 23 | 2156 | Jan Erik | Herrstrøm | Mix 3 | Båstad | Quattro | 3,66 | 3,66 |
| 24 | 5348 | Rune | Topper | Ski 3 | Ski | Knerten | 3,36 | 3,36 |
| 25 | 4367 | Christoffer | Jønsson | OHK 2 | Oslo | RS57 | 3,29 | 3,29 |
| 26 | 5400 | Paal | Haaberget | Ski 3 | Ski | Knerten | 3,18 | 3,18 |
| 27 | 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski 3 | Ski | Quattro | 2,88 | 2,88 |
| 28 | 4316 | Karl | Nilsen | OHK 2 | Oslo | RS57 | 2,80 | 2,80 |
| 29 | 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad 1 | Båstad | Quattro | 2,02 | 2,02 |
| 30 | 5323 | Thomas | Løland | Ski 1 | Ski | Quattro | 1,98 | 1,98 |
| 31 | 2666 | Morten | Sigvartsen | Frd.hald 2 | Fredrikshald HK | Bayard | 1,61 | 1,61 |
| 32 | 1609 | Morten | Østli | Mix 3 | Aurskog-Høland | Christine | 1,27 | 1,27 |
| 33 | 5402 | Thor | Sletmo | Mix 4 | Ski | RS57 | 1,16 | 1,16 |
| 34 | 4749 | Ole Fredrik | Johansen | Mix 2 | Sarpsborg | Quattro | 0,95 | 0,95 |
| 35 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad 1 | Båstad | Quattro | 0,69 | 0,69 |
| Senior | ||||||||
| NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | T.Vekt | Poeng | |
| 1 | 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg 1 | Sarpsborg | Knerten | 12,41 | 12,41 |
| 2 | 4320 | Jan R. | Halstvedt | OHK 2 | Oslo | Knerten | 10,17 | 10,17 |
| 3 | 4704 | Jan | Berger | Sarpsborg 1 | Sarpsborg | Bayard | 8,93 | 8,93 |
| 4 | 2131 | Arne | Reitan | Team Normark | Båstad | Bayard | 8,84 | 8,84 |
| 5 | 5347 | Håkon | Tangerås | Ski 2 | Ski | Christine | 6,82 | 6,82 |
| 6 | 5309 | Petter | Fredriksen | Ski 2 | Ski | RS57 | 5,56 | 5,56 |
| 7 | 2305 | Frode | Lerstein | Mix 2 | Asker HK | RS57 | 3,95 | 3,95 |
| 8 | 4355 | Johan | Winge | Mix 2 | Oslo | Bjørg | 3,60 | 3,60 |
| 9 | 2127 | Per | Moen | Mix 3 | Båstad | RS57 | 3,54 | 3,54 |
| 10 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski 4 | Ski | Christine | 2,93 | 2,93 |
| 11 | 2648 | George | Halsey | Frd.hald 2 | Fredrikshald HK | Knerten | 2,46 | 2,46 |
| 12 | 2620 | Ole | Løken | Frd.hald 1 | Fredrikshald HK | Quattro | 1,78 | 1,78 |
| 13 | 2602 | Tor | Barm | Frd.hald 1 | Fredrikshald HK | Knerten | 1,30 | 1,30 |
| Damer | ||||||||
| NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | T.Vekt | Poeng | |
| 1 | 4401 | Hilde | Skiffard | OHK 1 | Oslo | RS57 | 5,61 | 5,61 |
| 2 | 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg 1 | Sarpsborg | Knerten | 5,39 | 5,39 |
| 3 | 6335 | Torunn | Handeland | Mix 1 | Trondheim | Bayard | 4,22 | 4,22 |
| 4 | 4703 | Astri | Berger | Sarpsborg 1 | Sarpsborg | Bayard | 2,59 | 2,59 |
| Junior | ||||||||
| NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | T.Vekt | Poeng | |
| 1 | 4414 | Sebastian | Hoaas | OHK 2 | Oslo | Christine | 5,81 | 5,81 |
| 2 | 5407 | Frida | Hermanseter | Mix 4 | Ski | Bjørg | 2,12 | 2,12 |
| 3 | 5398 | Bjørn Kristian | Volstad | Ski 4 | Ski | Knerten | 1,65 | 1,65 |
| 4 | 5356 | Marius | Hansen | Ski 2 | Ski | Quattro | 1,04 | 1,04 |
| Størst Fisk | ||||||||
| Plass | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Båt | Art | Vekt | |
| 1 | 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg | Knerten | Torsk | 4,02 | |
| 2 | 2156 | Jan Erik | Herrstrøm | Båstad | Quattro | Torsk | 2,70 | |
| 3 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad | Quattro | Torsk | 2,60 | |
| 4 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Christine | Sei | 2,50 | |
| 5 | 5346 | Carsten | Stryhn | Ski | Christine | Sei | 2,39 | |
| 6 | 4367 | Christoffer | Jønsson | Oslo | RS57 | Kolje | 2,11 | |
| 7 | 5348 | Rune | Topper | Ski | Knerten | Kolje | 2,09 | |
| 8 | 5400 | Paal | Haaberget | Ski | Knerten | Torsk | 2,05 | |
| 9 | 4414 | Sebastian | Hoaas | Oslo | Christine | Lyr | 1,94 | |
| 10 | 2624 | Steinar | Kristiansen | Fredrikshald HK | Bjørg | Kolje | 1,87 | |
| 11 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo | RS57 | Lyr | 1,80 | |
| Plass | Row Labels | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | ||
| 1 | OHK 1 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | 18,63 | ||
| 4401 | Hilde | Skiffard | Oslo | 5,61 | ||||
| 4341 | Richard | Sjursen | Oslo | 8,52 | ||||
| 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | 18,23 | ||||
| OHK 1 Total | 50,99 | |||||||
| 2 | Team Normark | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | 8,84 | ||
| 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | 17,12 | ||||
| 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad | 4,73 | ||||
| 2114 | Knut | O.Haug | Båstad | 8,93 | ||||
| Team Normark Total | 39,62 | |||||||
| 3 | Sarpsborg 1 | 4703 | Astri | Berger | Sarpsborg | 2,59 | ||
| 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg | 12,41 | ||||
| 4704 | Jan | Berger | Sarpsborg | 8,93 | ||||
| 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg | 5,39 | ||||
| Sarpsborg 1 Total | 29,32 | |||||||
| 4 | Mix 1 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | 9,32 | ||
| 5963 | Øyvind | Sundet | Torungen HK | 5,03 | ||||
| 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim | 4,22 | ||||
| 6325 | Knut Arne | Røyne | Trondheim | 8,84 | ||||
| Mix 1 Total | 27,41 | |||||||
| 5 | Ski 1 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | 5,34 | ||
| 5354 | Robin | Ødegård | Ski | 8,00 | ||||
| 5323 | Thomas | Løland | Ski | 1,98 | ||||
| 5397 | Walid | Mustapha | Ski | 8,43 | ||||
| Ski 1 Total | 23,75 | |||||||
| 6 | OHK 2 | 4367 | Christoffer | Jønsson | Oslo | 3,29 | ||
| 4320 | Jan R. | Halstvedt | Oslo | 10,17 | ||||
| 4316 | Karl | Nilsen | Oslo | 2,80 | ||||
| 4414 | Sebastian | Hoaas | Oslo | 5,81 | ||||
| OHK 2 Total | 22,07 | |||||||
| 7 | Frd.hald 1 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | 10,80 | ||
| 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | 7,36 | ||||
| 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | 1,30 | ||||
| 2620 | Ole | Løken | Fredrikshald HK | 1,78 | ||||
| Frd.hald 1 Total | 21,24 | |||||||
| 8 | Mix 3 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog-Høland | 1,27 | ||
| 2156 | Jan Erik | Herrstrøm | Båstad | 3,66 | ||||
| 2115 | Morten | Hvam | Båstad | 11,00 | ||||
| 2127 | Per | Moen | Båstad | 3,54 | ||||
| Mix 3 Total | 19,47 | |||||||
| 9 | Båstad 1 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | 0,69 | ||
| 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad | 2,02 | ||||
| 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad | 9,42 | ||||
| 2133 | Christian | Sletmo | Båstad | 6,74 | ||||
| Båstad 1 Total | 18,87 | |||||||
| 10 | Ski 4 | 5398 | Bjørn Kristian | Volstad | Ski | 1,65 | ||
| 5308 | Johan | Fredriksen | Ski | 3,96 | ||||
| 5346 | Carsten | Stryhn | Ski | 7,35 | ||||
| 5327 | Fred | Mørstad | Ski | 2,93 | ||||
| Ski 4 Total | 15,89 | |||||||
| 11 | Frd.hald 2 | 2648 | George | Halsey | Fredrikshald HK | 2,46 | ||
| 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | 6,03 | ||||
| 2666 | Morten | Sigvartsen | Fredrikshald HK | 1,61 | ||||
| 2624 | Steinar | Kristiansen | Fredrikshald HK | 5,39 | ||||
| Frd.hald 2 Total | 15,49 | |||||||
| 12 | Ski 2 | 5302 | Tony | Andersson | Ski | 0,00 | ||
| 5347 | Håkon | Tangerås | Ski | 6,82 | ||||
| 5309 | Petter | Fredriksen | Ski | 5,56 | ||||
| 5356 | Marius | Hansen | Ski | 1,04 | ||||
| Ski 2 Total | 13,42 | |||||||
| 13 | Ski 3 | 5400 | Paal | Haaberget | Ski | 3,18 | ||
| 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski | 2,88 | ||||
| 5329 | Truls | Nilsen | Ski | 3,79 | ||||
| 5348 | Rune | Topper | Ski | 3,36 | ||||
| Ski 3 Total | 13,21 | |||||||
| 14 | Mix 2 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker HK | 3,95 | ||
| 4352 | Henrik | Valle | Oslo | 0,00 | ||||
| 4355 | Johan | Winge | Oslo | 3,60 | ||||
| 4749 | Ole Fredrik | Johansen | Sarpsborg | 0,95 | ||||
| Mix 2 Total | 8,50 | |||||||
| 15 | Mix 4 | 5407 | Frida | Hermanseter | Ski | 2,12 | ||
| 5402 | Thor | Sletmo | Ski | 1,16 | ||||
| Mix 4 Total | 3,28 | |||||||
| Båt | ||||||||
| Plass | Båt | Poeng | ||||||
| 1 | Christine | 8,04 | ||||||
| 2 | Bjørg | 6,03 | ||||||
| 3 | Bayard | 5,85 | ||||||
| 4 | Knerten | 5,53 | ||||||
| 5 | RS57 | 4,94 | ||||||
| 6 | Quattro | 3,00 |





Views Today : 64
Views This Year : 16189
Total views : 136199