| Festvalens Navn | Vårfestivalen | |||||
| Dato | 6. Mai 2017 | |||||
| Herrer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4342 | Petter | Skudal | Oslo HK | Oslo 1 | 52,13 |
| 2 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo 1 | 47,47 |
| 3 | 2114 | Knut | O.Haug | Båstad HK | Team Normark | 45,89 |
| 4 | 2113 | Heming | Haug | Båstad HK | Båstad 3 | 45,84 |
| 5 | 5397 | Mustapha | Walid | SKI HK | Ski 1 | 43,60 |
| 6 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo 1 | 43,15 |
| 7 | 4399 | Frode | Kagge | Oslo HK | Oslo 2 | 41,22 |
| 8 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad HK | Team Normark | 40,76 |
| 9 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | Team Normark | 37,47 |
| 10 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | Team Normark | 34,99 |
| 11 | 5323 | Thomas | Løland | SKI HK | Ski 1 | 34,79 |
| 12 | 2133 | Chr. | Sletmo | Båstad HK | Båstad 2 | 33,29 |
| 13 | 5404 | Sigbjørn | Hansen | SKI HK | Ski 2 | 32,44 |
| 14 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad HK | Båstad 1 | 31,04 |
| 15 | 5354 | Robin | Ødegård | SKI HK | Ski 1 | 30,00 |
| 16 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 1 | 29,29 |
| 17 | 2156 | Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad HK | Båstad 2 | 28,60 |
| 18 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad HK | Båstad 1 | 28,49 |
| 19 | 4705 | Arne | Berstrøm | Sarpsborg HK | Mix 2 | 28,45 |
| 20 | 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad HK | Båstad 1 | 27,71 |
| 21 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo 3 | 26,62 |
| 22 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Oslo 1 | 22,46 |
| 23 | 4348 | Carl | Stiegler | Oslo HK | Oslo 2 | 22,00 |
| 24 | 5311 | Martin | Gundersen | SKI HK | Ski 2 | 18,83 |
| 25 | 2312 | Meik | Weidner | Asker HK | Mix 1 | 18,33 |
| 26 | 4352 | Henrik | Valle | Oslo HK | Oslo 2 | 18,00 |
| 27 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo HK | Oslo 2 | 16,82 |
| 28 | 4391 | Vladimiras | Kriksciunas | Oslo HK | Oslo 3 | 16,40 |
| 29 | 2126 | Henning | Meyer | Båstad HK | Båstad 3 | 10,00 |
| 30 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog&Høland | Mix 3 | 0,00 |
| Damer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 42,44 |
| 2 | 5355 | Anne K. | Ødegård | SKI HK | Mix 3 | 25,55 |
| 3 | 952 | Rannveig | Egge | Oslo HK | Mix 2 | 16,00 |
| 4 | 4413 | Vigdis | Elmholdt | Oslo HK | Mix 2 | 8,00 |
| Junior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 5356 | Marius | Hansen | SKI HK | Ski 2 | 50,58 |
| 2 | 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen | Mix 1 | 49,60 |
| 3 | 2159 | Tobias | Baltezersen | Båstad HK | Mix 3 | 41,98 |
| 4 | 2158 | Frida | Hermanseter | Båstad HK | Båstad 3 | 21,00 |
| 5 | 5398 | Bjørn K. | Vollstad | SKI HK | Ski 2 | 15,20 |
| Senior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg HK | Mix 3 | 43,90 |
| 2 | 5402 | Thor | Sletmo | SKI HK | Ski 1 | 25,50 |
| 3 | 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad HK | Båstad 2 | 22,12 |
| 4 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Båstad 1 | 21,00 |
| 5 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | Oslo 3 | 20,70 |
| 6 | 2127 | Per | Moen | Båstad HK | Båstad 2 | 15,54 |
| 7 | 2116 | Birger | Johansen | Båstad HK | Båstad 3 | 13,00 |
| 8 | 4326 | Stein | Kareliussen | Oslo HK | Oslo 3 | 11,00 |
| 9 | 2147 | Kjell | Neseth | Båstad HK | Mix 2 | 0,00 |
| Største fisker | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | 2113 | Heming | Haug | Båstad HK | Lysing | 3,15 |
| 2 | 2114 | Knut O. | Haug | Båstad HK | Hyse | 2,07 |
| 3 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Torsk | 1,82 |
| 4 | 5398 | Bjørn K. | Vollstad | SKI HK | Hyse | 1,77 |
| 5 | 2156 | Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad HK | Sei | 1,48 |
| Lag | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Oslo 1 | 22,46 | |
| 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo 1 | 47,47 | |
| 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo 1 | 43,15 | |
| 4342 | Petter | Skudal | Oslo HK | Oslo 1 | 52,13 | |
| 1 | Oslo HK | Oslo 1 Totalt | 165,21 | |||
| 2114 | Knut | O.Haug | Båstad HK | Team Normark | 45,89 | |
| 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | Team Normark | 34,99 | |
| 2124 | Andre | Martinsen | Båstad HK | Team Normark | 40,76 | |
| 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | Team Normark | 37,47 | |
| 2 | Båstad HK | Team Normark Totalt | 159,11 | |||
| 2312 | Meik | Weidner | Asker HK | Mix 1 | 18,33 | |
| 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen | Mix 1 | 49,60 | |
| 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 1 | 29,29 | |
| 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 42,44 | |
| 3 | Mix 1 Totalt | 139,66 | ||||
| 5323 | Thomas | Løland | SKI HK | Ski 1 | 34,79 | |
| 5354 | Robin | Ødegård | SKI HK | Ski 1 | 30,00 | |
| 5397 | Mustapha | Walid | SKI HK | Ski 1 | 43,60 | |
| 5402 | Thor | Sletmo | SKI HK | Ski 1 | 25,50 | |
| 4 | SKI HK | Ski 1 Totalt | 133,89 | |||
| 5311 | Martin | Gundersen | SKI HK | Ski 2 | 18,83 | |
| 5356 | Marius | Hansen | SKI HK | Ski 2 | 50,58 | |
| 5398 | Bjørn K. | Vollstad | SKI HK | Ski 2 | 15,20 | |
| 5404 | Sigbjørn | Hansen | SKI HK | Ski 2 | 32,44 | |
| 5 | SKI HK | Ski 2 Totalt | 117,05 | |||
| 2115 | Morten | Hvam | Båstad HK | Båstad 1 | 28,49 | |
| 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad HK | Båstad 1 | 31,04 | |
| 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Båstad 1 | 21,00 | |
| 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad HK | Båstad 1 | 27,71 | |
| 6 | Båstad HK | Båstad 1 Totalt | 108,24 | |||
| 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad HK | Båstad 2 | 22,12 | |
| 2127 | Per | Moen | Båstad HK | Båstad 2 | 15,54 | |
| 2133 | Chr. | Sletmo | Båstad HK | Båstad 2 | 33,29 | |
| 2156 | Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad HK | Båstad 2 | 28,60 | |
| 7 | Båstad HK | Båstad 2 Totalt | 99,55 | |||
| 4341 | Richard | Sjursen | Oslo HK | Oslo 2 | 16,82 | |
| 4348 | Carl | Stiegler | Oslo HK | Oslo 2 | 22,00 | |
| 4352 | Henrik | Valle | Oslo HK | Oslo 2 | 18,00 | |
| 4399 | Frode | Kagge | Oslo HK | Oslo 2 | 41,22 | |
| 8 | Oslo HK | Oslo 2 Totalt | 98,04 | |||
| 2113 | Heming | Haug | Båstad HK | Båstad 3 | 45,84 | |
| 2116 | Birger | Johansen | Båstad HK | Båstad 3 | 13,00 | |
| 2126 | Henning | Meyer | Båstad HK | Båstad 3 | 10,00 | |
| 2158 | Frida | Hermanseter | Båstad HK | Båstad 3 | 21,00 | |
| 9 | Båstad HK | Båstad 3 Totalt | 89,84 | |||
| 4326 | Stein | Kareliussen | Oslo HK | Oslo 3 | 11,00 | |
| 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo 3 | 26,62 | |
| 4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | Oslo 3 | 20,70 | |
| 4391 | Vladimiras | Kriksciunas | Oslo HK | Oslo 3 | 16,40 | |
| 10 | Oslo HK | Oslo 3 Totalt | 74,72 | |||
| 1609 | Morten | Østli | Aurskog&Høland | Mix 3 | – | |
| 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg HK | Mix 3 | 43,90 | |
| 5355 | Anne K. | Ødegård | SKI HK | Mix 3 | 25,55 | |
| 11 | Mix 3 Totalt | 69,45 | ||||
| 952 | Rannveig | Egge | Oslo HK | Mix 2 | 16,00 | |
| 4413 | Vigdis | Elmholdt | Oslo HK | Mix 2 | 8,00 | |
| 4705 | Arne | Berstrøm | Sarpsborg HK | Mix 2 | 28,45 | |
| 12 | Mix 2 Totalt | 52,45 | ||||
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård





Views Today : 22
Views This Year : 38550
Total views : 113867