Festivalens Navn | Sørøyfestivalen 2017 | |||||
Dato | Lørdag 29.april 2017 | |||||
Herrer | ||||||
Plass | Medl.nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
1 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne HK | Mix2 | 128,00 |
2 | 2319 | Tore | Pettersen | Asker HK | Mix1 | 119,00 |
3 | 2000 | Geir | Aronsen | Asker HK | Mix2 | 107,00 |
4 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad HK | Mix1 | 101,50 |
5 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Mix1 | 87,50 |
6 | 9018 | Raymond | Sæther | Sørøy HK | team smolt | 64,00 |
7 | 9023 | Per Jonny | Johansen | Sørøy HK | ENI | 35,00 |
8 | 9005 | Alf Ragnar | Wirkola | Sørøy HK | Sørøy 2 | 30,00 |
9 | 9020 | Bård | Dyrseth | Sørøy HK | ENI | 30,00 |
10 | 9017 | Thor Hermann | Wuttudal | Sørøy HK | team smolt | 28,50 |
11 | 9012 | Kjell Åge | Østlyngen | Sørøy HK | Alta 1 | 23,50 |
12 | 9021 | Lars Petter | Nørgård | Sørøy HK | ENI | 18,50 |
13 | 9022 | Flemming | Munk | Sørøy HK | ENI | 7,50 |
14 | 9014 | Jon-Sindre | Evanger | Sørøy HK | Lag 1 | 3,50 |
Damer | ||||||
Plass | Medl.nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 1300 | Hanne E | Adolfsen | Andenes HK | Sørøy 2 | 96,00 |
2 | 9010 | Nina | Nilsen | Sørøy HK | Sørøy 1 | 48,00 |
3 | 9009 | Gry | Schneidereit | Sørøy HK | Sørøy 1 | 37,00 |
4 | 9013 | Bente | Østlyngen | Sørøy HK | Alta 1 | 35,00 |
5 | 9006 | Elin Synnøve | Rishaug | Sørøy HK | Sørøy 2 | 19,00 |
6 | 9015 | Natalia | Rishaug | Sørøy HK | Sørøy 2 | – |
Junior | ||||||
Plass | Medl.nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 9011 | Adrian | Østlyngen | Sørøy HK | Alta1 | 9,50 |
Senior | ||||||
Plass | Medl.nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker HK | Mix2 | 98,50 |
2 | 2311 | Arild | Wilhelmsen | Asker HK | Mix1 | 94,50 |
3 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Mix2 | 88,00 |
4 | 2010 | Roger | Trandem | Botne HK | team smolt | 84,50 |
5 | 9016 | Lars Petter | Andresen | Sørøy HK | Lag1 | 10,00 |
6 | 9019 | Kjell H | Teigen | Sørøy HK | Lag1 | 4,30 |
Største fisker Fredag og lørdag | ||||||
Nr. | Medl.nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
1 | 9023 | Per Jonny | Johansen | Sørøy hk | torsk | 24,98 |
2 | 2311 | Arild | Wilhelmsen | Asker HFK | torsk | 23,22 |
3 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | torsk | 21,28 |
4 | 2311 | Arild | Wilhelmsen | Asker HFK | torsk | 19,90 |
5 | 2319 | Tore | Pettersen | Asker HFK | Torsk | 19,68 |
6 | 9001 | Roy | mienna | Sørøy hk | torsk | 18,86 |
7 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker HFK | torsk | 18,72 |
8 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | torsk | 18,08 |
9 | 1300 | Hanne E | Adolfsen | Andenes HK | Torsk | 18,04 |
10 | 2000 | Geir | Aronsen | Botne HFK | torsk | 17,64 |
11 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker HFK | torsk | 16,86 |
12 | 9018 | Raymond | Sæther | Sørøy hk | torsk | 16,40 |
13 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | torsk | 15,80 |
14 | 1300 | Hanne E | Adolfsen | Andenes HK | torsk | 15,16 |
15 | 9013 | Bente | østlyngen | Sørøy hk | torsk | 14,90 |
16 | 1300 | Hanne E | Adolfsen | Andenes HK | torsk | 14,48 |
17 | 9012 | Kejll Åge | østlyngen | Sørøy hk | torsk | 14,16 |
18 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | torsk | 14,02 |
19 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad HFK | Torsk | 13,92 |
20 | 9013 | Bente | østlyngen | Sørøy hk | torsk | 13,86 |
21 | 9013 | Bente | østlyngen | Sørøy hk | torsk | 13,64 |
22 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad HFK | torsk | 13,60 |
23 | 9020 | Bård | Dyrseth | Sørøy hk | tosk | 13,58 |
24 | 2010 | Roger | Trandem | Botne HFK | torsk | 13,48 |
25 | 9022 | Flemming | Munk | Sørøy hk | torsk | 13,44 |
26 | 9010 | Nina | Nilsen | Sørøy hk | torsk | 13,32 |
27 | 2311 | Arild | Wilhelmsen | Asker HFK | torsk | 13,22 |
28 | 9021 | Lars | Nørgård | Sørøy hk | torsk | 13,14 |
29 | 9010 | Nina | Nilsen | Sørøy hk | torsk | 13,06 |
30 | 2000 | Geir | Aronsen | Botne HFK | torsk | 13,00 |
31 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne HFK | torsk | 12,82 |
32 | 9013 | Bente | østlyngen | Sørøy hk | torsk | 12,78 |
33 | 2319 | Tore | Pettersen | Asker HFK | torsk | 11,96 |
34 | 9019 | Kjell H | Teigen | Sørøy hk | torsk | 11,94 |
35 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne HFK | torsk | 11,94 |
36 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne HFK | torsk | 11,92 |
37 | 9012 | Kjell Åge | østlyngen | Sørøy hk | torsk | 11,90 |
38 | 9009 | Gry | Schneidereit | Sørøy hk | torsk | 11,88 |
39 | 9011 | Adrian | østlyngen | Sørøy hk | torsk | 11,56 |
40 | 9010 | Nina | Nilsen | Sørøy hk | torsk | 11,36 |
41 | 9010 | Nina | Nilsen | Sørøy hk | torsk | 11,10 |
42 | 9020 | Bård | Dyrseth | Sørøy hk | torsk | 10,80 |
43 | 1300 | Hanne E | Adolfsen | Andenes HK | torsk | 10,50 |
44 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | torsk | 10,22 |
45 | 2010 | Roger | Trandem | Botne HFK | torsk | 10,18 |
46 | 9015 | Thor Hermman | Wuttudal | Sørøy hk | torsk | 10,14 |
47 | 9010 | Nina | Nilsen | Sørøy hk | torsk | 10,08 |
48 | 9006 | Elin Synnøve | Rishaug | Sørøy hk | torsk | 8,74 |
49 | 9009 | Gry | Schneidereit | Sørøy hk | torsk | 7,82 |
50 | 9014 | Jon-Sindre | Evanger | Sørøy hk | torsk | 7,42 |
51 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad HFK | torsk | 6,84 |
52 | 9023 | Per Jonny | Johansen | Sørøy hk | torsk | 6,84 |
53 | 9016 | Lars petter | Andresen | Sørøy hk | torsk | 5,74 |
54 | 9023 | Per Jonny | Johansen | Sørøy hk | torsk | 5,58 |
55 | 9005 | Alf Ragnar | Wirkola | Sørøy hk | torsk | 5,12 |
56 | 9008 | Ida Sofie | Teigen | Sørøy hk | Torsk | 5,08 |
57 | 9011 | Adrian | østlyngen | Sørøy hk | torsk | 4,98 |
58 | 9021 | Lars | Nørgård | Sørøy hk | torsk | 4,86 |
59 | 9021 | Lars | Nørgård | Sørøy hk | torsk | 4,32 |
60 | 9018 | Raymond | Sæther | Sørøy hk | torsk | 4,24 |
61 | 9022 | Flemming | Munk | Sørøy hk | torsk | 4,20 |
62 | 9019 | Kjell H | Teigen | Sørøy hk | torsk | 4,00 |
63 | 9014 | Jon-Sindre | Evanger | Sørøy hk | torsk | 2,86 |
64 | 9004 | Alf Ragnar | Wirkola | Sørøy hk | brosme | 1,08 |
Samlet firemanslag fredag og lørdag: | ||||||
Lag | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Mix2 | ||
2000 | Geir | Aronsen | Botne HFK | Mix2 | ||
2305 | Frode | Lerstein | Asker HFK | Mix2 | ||
2001 | Lars Erik | Berg | Botne HFK | Mix2 | ||
1 | mixet lag | Mix2 | 810,000 | |||
Lag | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2311 | Arild | Wilhelmsen | Asker HFK | Mix1 | ||
4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Mix1 | ||
2319 | Tore | Pettersen | Asker HFK | Mix1 | ||
2813 | Kristian | Waage | Harstad HFK | Mix1 | ||
2 | Mixet lag | Mix1 | 743,840 | |||
Lag | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
4360 | Bård | Dyrseth | Sørøy HK | ENI | ||
4310 | Lars Petter | Nørgård | Sørøy HK | ENI | ||
4352 | Flemming | Munk | Sørøy HK | ENI | ||
4388 | Per Jonny | Johansen | Sørøy HK | ENI | ||
3 | Sørøy HK | ENI | 433,500 | |||
Mest fisk Fredag og lørdag | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt totalt | |
1 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker HFK | 223,50 | |
2 | 2319 | Tore | Pettersen | Asker HFK | 222,50 | |
3 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne HFK | 218,50 | |
4 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | 211,50 | |
5 | 2311 | Arild | Wilhelmsen | Asker HFK | 201,50 | |
6 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | 191,00 | |
7 | 2000 | Geir | Aronsen | Botne HFK | 177,00 | |
8 | 9023 | Per Jonny | Johansen | Sørøy hk | 172,50 | |
9 | 2010 | Roger | Trandem | Botne HFK | 156,00 | |
10 | 9013 | Bente | Østlyngen | Sørøy hk | 121,50 | |
11 | 1300 | Hanne E | Adolfsen | Andenes HK | 119,00 | |
12 | 9021 | Lars Petter | Nørgård | Sørøy hk | 110,00 | |
13 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad HFK | 108,34 | |
14 | 9010 | Nina | Nilsen | Sørøy hk | 106,50 | |
15 | 9020 | Bård | Dyrseth | Sørøy hk | 90,00 | |
16 | 9018 | Raymond | Sæther | Sørøy hk | 85,50 | |
17 | 9009 | Gry | Schneidereit | Sørøy hk | 83,00 | |
18 | 9012 | Kjell Åge | Østlyngen | Sørøy hk | 64,00 | |
19 | 9022 | Flemming | Munk | Sørøy hk | 61,00 | |
20 | 9008 | Ida Sofie | Teigen | Sørøy hk | 45,00 | |
21 | 9006 | Elin Synnøve | Rishaug | Sørøy hk | 43,00 | |
22 | 9011 | Adrian | Østlyngen | Sørøy hk | 38,00 | |
23 | 9001 | Roy | Mienna | Sørøy hk | 35,00 | |
24 | 9005 | Alf Ragnar | Wirkola | Sørøy hk | 31,08 | |
25 | 9017 | Thor Hermann | Wuttudal | Sørøy hk | 28,50 | |
26 | 9019 | Kjell H | Teigen | Sørøy hk | 16,24 | |
27 | 9014 | Jon-Sindre | Evanger | Sørøy hk | 11,00 | |
28 | 9016 | Lars Petter | Andresen | Sørøy hk | 10,00 | |
29 | 9007 | Nils | Lindh | Sørøy hk | – | |
30 | 9015 | Natalia | Rishaug | Sørøy hk | – |
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård