Plassering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
Damer | ||||||
1 | 5355 | Anne K. | Ødegård | Ski HK | Ski 3 | 132,396 |
2 | 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Lag 2 | 128,412 |
Herrer | ||||||
1 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Lag 1 | 244,000 |
2 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski HK | Ski 1 | 239,000 |
4 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | Team Normark | 236,000 |
3 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Lag 1 | 236,000 |
5 | 4425 | Jaoquim | Barros | Oslo HK | Lag 1 | 216,000 |
6 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | Lag 1 | 212,276 |
7 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Lag 1 | 211,806 |
8 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | Team Normark | 208,235 |
9 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | Lag 1 | 204,765 |
10 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad HK | Mix 3 | 201,639 |
11 | 2670 | Steinar | Urdahl | Fredrikshald HK | Mix 3 | 199,559 |
12 | 2124 | Andre’ | Martinsen | Båstad HK | Team Normark | 190,856 |
13 | 5311 | Martin | Gundersen | Ski HK | Ski 2 | 189,147 |
14 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | Team Normark | 186,774 |
15 | 5323 | Thomas | Løland | Ski HK | Ski 1 | 178,735 |
16 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | Lag 1 | 177,000 |
17 | 2668 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald HK | Mix 3 | 168,504 |
18 | 5397 | Walid | Mustapha | Ski HK | Ski 1 | 167,524 |
19 | 2312 | Meik | Weider | Asker HFK | Mix 2 | 166,784 |
20 | 5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski HK | Ski 3 | 161,382 |
21 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HK | Lag 1 | 142,333 |
22 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | Lag 1 | 133,618 |
23 | 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | Lag 1 | 132,817 |
24 | 2669 | Torstein | Buckholm Sæle | Fredrikshald HK | Mix 3 | 126,591 |
25 | 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad HK | Lag 1 | 124,165 |
26 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 2 | 122,194 |
27 | 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | Lag 1 | 122,000 |
28 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | Ski 1 | 118,252 |
29 | 5405 | Marius | Holm Hansen | Ski HK | Ski 3 | 115,448 |
30 | 4344 | Svend | Solbakken | Oslo HK | Mix 2 | 113,482 |
31 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad HK | Lag 2 | 96,828 |
32 | 2156 | Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad HK | Lag 2 | 74,483 |
33 | 2649 | Tormod | Bjørnerud | Fredrikshald HK | Lag 2 | 64,333 |
Junior | ||||||
1 | 5356 | Marius | Hansen | Ski HK | Ski 2 | 183,941 |
2 | 2159 | Tobias | Baltzersen | Båstad HK | Lag 2 | 121,471 |
3 | 4740 | Hans Roger | Tyreng | Sarpsborg HK | Lag 1 | 59,000 |
4 | 2158 | Frida | Hermanseter | Båstad HK | Mix 1 | 57,155 |
5 | 5398 | Bjørn Kristian | Vollstad | Ski HK | Ski 3 | 49,863 |
Senior | ||||||
1 | 4718 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | Lag 2 | 203,000 |
2 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | Lag 2 | 193,000 |
3 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Lag 2 | 171,794 |
4 | 2127 | Per | Moen | Båstad HK | Lag 2 | 157,670 |
5 | 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad HK | Lag 1 | 145,765 |
6 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski HK | Ski 2 | 134,892 |
7 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Lag 1 | 128,667 |
8 | 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg HK | Lag 1 | 117,310 |
9 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker HFK | Mix 2 | 83,028 |
10 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Mix 1 | 49,139 |
11 | 5306 | Thor | Boger | Ski HK | Mix 1 | 37,447 |
12 | 2147 | Kjell | Neseth | Båstad HK | Mix 1 | 6,878 |
Størst fisk | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
1 | 5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski HK | steinbit | 1,425 |
2 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | torsk | 1,32 |
3 | 2312 | Meik | Weider | Asker HFK | torsk | 1,295 |
4 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | torsk | 0,799 |
5 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski HK | torsk | 0,676 |
6 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | torsk | 0,636 |
7 | 5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski HK | torsk | 0,635 |
8 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | skrubbe | 0,483 |
9 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski HK | skrubbe | 0,46 |
10 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | skrubbe | 0,32 |
11 | 4425 | Jaoquim | Barros | Oslo HK | skrubbe | 0,32 |
12 | 2649 | Tormod | Bjørnerud | Fredrikshald HK | sypike | 0,144 |
13 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | bergnebb | 0,072 |
14 | 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | bergnebb | 0,067 |
Lag | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | poeng |
1 | 4425 | Jaoquim | Barros | Oslo HK | Lag 1 | 216,000 |
4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Lag 1 | 236,000 | |
4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Lag 1 | 211,806 | |
4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Lag 1 | 244,000 | |
907,806 | ||||||
2 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | Team Normark | 236,000 |
2124 | Andre’ | Martinsen | Båstad HK | Team Normark | 190,856 | |
2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | Team Normark | 208,235 | |
2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | Team Normark | 186,774 | |
821,866 | ||||||
3 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | Lag 1 | 177,000 |
2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | Lag 1 | 212,276 | |
2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | Lag 1 | 132,817 | |
2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | Lag 1 | 204,765 | |
726,858 | ||||||
4 | 5397 | Walid | Mustapha | Ski HK | Ski 1 | 167,524 |
5354 | Robin | Ødegård | Ski HK | Ski 1 | 239,000 | |
5323 | Thomas | Løland | Ski HK | Ski 1 | 178,735 | |
5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | Ski 1 | 118,252 | |
703,512 | ||||||
2670 | Steinar | Urdahl | Fredrikshald HK | Mix 3 | 199,559 | |
2669 | Torstein | Buckholm Sæle | Fredrikshald HK | Mix 3 | 126,591 | |
2668 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald HK | Mix 3 | 168,504 | |
2129 | Jostein | Nybakke | Båstad HK | Mix 3 | 201,639 | |
696,293 | ||||||
2138 | Tore | Hermanseter | Båstad HK | Lag 1 | 124,165 | |
2133 | Christian | Sletmo | Båstad HK | Lag 1 | 142,333 | |
2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Lag 1 | 128,667 | |
2105 | Glenn | Engkvist | Båstad HK | Lag 1 | 145,765 | |
540,930 | ||||||
5311 | Martin | Gundersen | Ski HK | Ski 2 | 189,147 | |
5402 | Thor | Sletmo | Ski HK | Ski 2 | 134,892 | |
5356 | Marius | Hansen | Ski HK | Ski 2 | 183,941 | |
507,981 | ||||||
5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 2 | 122,194 | |
4344 | Svend | Solbakken | Oslo HK | Mix 2 | 113,482 | |
2312 | Meik | Weider | Asker HFK | Mix 2 | 166,784 | |
2305 | Frode | Lerstein | Asker HFK | Mix 2 | 83,028 | |
485,488 | ||||||
5405 | Marius | Holm Hansen | Ski HK | Ski 3 | 115,448 | |
5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski HK | Ski 3 | 161,382 | |
5398 | Bjørn Kristian | Vollstad | Ski HK | Ski 3 | 49,863 | |
5355 | Anne K. | Ødegård | Ski HK | Ski 3 | 132,396 | |
459,090 | ||||||
2156 | Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad HK | Lag 2 | 74,483 | |
2115 | Morten | Hvam | Båstad HK | Lag 2 | 96,828 | |
2127 | Per | Moen | Båstad HK | Lag 2 | 157,670 | |
2159 | Tobias | Baltzersen | Båstad HK | Lag 2 | 121,471 | |
450,451 | ||||||
4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | Lag 1 | 133,618 | |
4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | Lag 1 | 122,000 | |
4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg HK | Lag 1 | 117,310 | |
4740 | Hans Roger | Tyreng | Sarpsborg HK | Lag 1 | 59,000 | |
431,928 | ||||||
2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | Lag 2 | 193,000 | |
2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Lag 2 | 171,794 | |
2649 | Tormod | Bjørnerud | Fredrikshald HK | Lag 2 | 64,333 | |
429,127 | ||||||
4718 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | Lag 2 | 203,000 | |
4719 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Lag 2 | 128,412 | |
331,412 | ||||||
5306 | Thor | Boger | Ski HK | Mix 1 | 37,447 | |
4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Mix 1 | 49,139 | |
2147 | Kjell | Neseth | Båstad HK | Mix 1 | 6,878 | |
2158 | Frida | Hermanseter | Båstad HK | Mix 1 | 57,155 | |
150,619 | ||||||
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård