Sommarøy Havfiskefestival 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09.jun.17 | ||||||
Herrer | ||||||
Plassering | NHF-nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt i kg |
1 | 6135 | Kurt | Andreassen | Tromsø Havfiskeklubb | Tromsø 1 | 190,4 |
2 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo Havfiskeklubb | Harstad mix | 186,1 |
3 | 6117 | Iman | Shirkavand | Tromsø Havfiskeklubb | Tromsø mix | 169,45 |
4 | 2319 | Tore | Pettersen | Asker Havfiskeklubb | Asker mix | 158,95 |
5 | 6157 | Tor | Aamodt Wigum | Tromsø Havfiskeklubb | Tromsø mix | 126,1 |
6 | 9500 | Helmer | Bomban | Varangerbotn Seilforening | Varanger mix | 113,3 |
7 | 6159 | Hallgeir | Selven | Tromsø Havfiskeklubb | Tromsø 1 | 100,75 |
8 | 6302 | Sigurd | Smolan | Trondheim Havfiskeklubb | Asker mix | 100,3 |
9 | 9502 | Nikolai | Aamodt | Varangerbotn Seilforening | Varanger mix | 83,95 |
10 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog Høland HK | Tromsø mix | 74 |
11 | 6115 | Andres | Aasmaa | Tromsø Havfiskeklubb | – | 26,3 |
12 | ||||||
13 | ||||||
Damer | ||||||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |
1 | 2916 | Kjærsti | Kristiansen | Havulvan HK | Harstad mix | 115,65 |
2 | 6121 | Annette | Harsting | Tromsø Havfiskeklubb | Tromsø 1 | 77,25 |
3 | 2805 | Judith | Larsen | Harstad Havfiskeklubb | Harstad mix | 69,95 |
Junior | ||||||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |
Senior | ||||||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |
1 | 2311 | Arild | Wilhelmsen | Asker Havfiskeklubb | Asker mix | 201,2 |
2 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim Havfiskeklubb | Tromsø mix | 165,75 |
3 | 2807 | Trond-Roger | Larsen | Harstad Havfiskeklubb | Harstad mix | 150 |
4 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker Havfiskeklubb | Asker mix | 85,95 |
5 | 4734 | Bjørn | Thorsen | Sarpsborg Havfiskeklubb | Varanger mix | 69,6 |
6 | 6130 | Thormod | Giswold | Tromsø Havfiskeklubb | Tromsø 1 | 67,05 |
7 | 9501 | Egil | Rød | Varangerbotn Seilforening | Varanger mix | 62,35 |
Størst fisk | Side 1 av 1 | |||||
Sommarøy Havfiskefestival 2017 | ||||||
Navn | Båt | Art | Vekt | |||
Iman Shirkavand | Lady Elsie | Torsk | 22,400 | |||
Arild Wilhelmsen | Lady Elsie | Torsk | 20,000 | |||
Sven Solbakken | Lady Elsie | Torsk | 18,550 | |||
Iman Shirkavand | Lady Elsie | Torsk | 17,500 | |||
Sven Solbakken | Lady Elsie | Torsk | 17,100 | |||
Svein Erling Smolan | Viking | Torsk | 16,850 | |||
Tore Pettersen | Viking | Torsk | 16,750 | |||
Sven Solbakken | Lady Elsie | Torsk | 16,250 | |||
Morten Østli | Lady Elsie | Lange | 15,950 | |||
Sven Solbakken | Lady Elsie | Torsk | 15,050 | |||
Arild Wilhelmsen | Lady Elsie | Torsk | 14,700 | |||
Trond-Roger Larsen | Hufsa | Torsk | 14,650 | |||
Morten Østli | Lady Elsie | Torsk | 14,400 | |||
Arild Wilhelmsen | Lady Elsie | Torsk | 14,350 | |||
Annette Harsting | Viking | Torsk | 14,250 | |||
Morten Østli | Lady Elsie | Torsk | 13,600 | |||
Kjærsti Kristiansen | Fidel | Torsk | 13,250 | |||
Nikolai Aamodt | Lady Elsie | Torsk | 12,600 | |||
Kjærsti Kristiansen | Fidel | Torsk | 12,000 | |||
Annette Harsting | Viking | Lange | 11,900 | |||
Nikolai Aamodt | Lady Elsie | Torsk | 11,850 | |||
Svein Erling Smolan | Viking | Torsk | 11,750 | |||
Arild Wilhelmsen | Lady Elsie | Torsk | 11,700 | |||
Thormod Giswold | Fidel | Torsk | 11,050 | |||
Svein Erling Smolan | Viking | Torsk | 11,000 | |||
Sigurd Smolan | Bigfisher II | Torsk | 10,750 | |||
Bjørn Thorsen | Fidel | Torsk | 10,300 | |||
Trond-Roger Larsen | Hufsa | Lange | 9,650 | |||
Svein Erling Smolan | Viking | Torsk | 9,500 | |||
Judith Larsen | Hufsa | Lange | 9,500 | |||
Bjørn Thorsen | Fidel | Torsk | 9,300 | |||
Egil Rød | Bigfisher II | Sei | 9,200 | |||
Judith Larsen | Hufsa | Torsk | 9,100 | |||
Helmer Bomban | Viking | Sei | 9,050 | |||
Helmer Bomban | Viking | Torsk | 8,800 | |||
Kurt Andreassen | Hufsa | Lange | 8,050 | |||
Andres Aasmaa | Bigfisher II | Sei | 4,300 | |||
Kurt Andreassen | Hufsa | Hyse | 3,050 | |||
2-mannslag, foreløpig | ||||||
Sommarøy Havfiskefestival 2017 | ||||||
Lag | Fisker | Vekt | ||||
1. PLASS | 360,150 | |||||
Arild Wilhelmsen | 201,200 | |||||
Tore Pettersen | 158,950 | |||||
2. PLASS | 356,150 | |||||
Kurt Andreassen | 190,400 | |||||
Svein Erling Smolan | 165,750 | |||||
3. PLASS | 340,400 | |||||
Kurt Andreassen | 190,400 | |||||
Trond-Roger Larsen | 150 | |||||
4-mannslag – foreløpig | ||||||
Sommarøy Havfiskefestival 2017 | ||||||
Lag | Fisker | Vekt | ||||
Mix Asker | 546,400 | |||||
Frode Lerstein | 85,950 | |||||
Arild Wilhelmsen | 201,200 | |||||
Tore Pettersen | 158,950 | |||||
Sigurd Smolan | 100,300 | |||||
Tromsø mix | 535,300 | |||||
Svein Erling Smolan | 165,750 | |||||
Morten Østli | 74,000 | |||||
Iman Shirkavand | 169,450 | |||||
Tor Aamodt Wigum | 126,100 | |||||
Harstad mix | 521,700 | |||||
Judith Larsen | 69,950 | |||||
Trond-Roger Larsen | 150,000 | |||||
Kjærsti Kristiansen | 115,650 | |||||
Sven Solbakken | 186,100 | |||||
ALLE LAG | ||||||
MIX ASKER | TROMSØ 1 | |||||
Frode Lerstein | 85,95 | Kurt Andreassen | 190,4 | |||
Arild Wilhelmsen | 201,2 | Hallgeir Selven | 100,75 | |||
Tore Pettersen | 158,95 | Annette Harsting | 77,25 | |||
Sigurd Smolan | 100,3 | Thormod Giswold | 67,05 | |||
Totalt | 546,4 | Totalt | 435,45 | |||
HARSTAD MIX | TROMSØ MIX | |||||
Judith Larsen | 69,95 | Svein Erling Smolan | 165,75 | |||
Kjærsti Kristiansen | 115,65 | Morten Østli | 74 | |||
Trond-Roger Larsen | 150 | Iman Shirkavand | 169,45 | |||
Sven Solbakken | 186,1 | Tor Aamodt Wigum | 126,1 | |||
Totalt | 521,7 | Totalt | 535,3 | |||
VARANGER MIX | ||||||
Egil Rød | 62,35 | |||||
Helmer Bomban | 113,3 | |||||
Nikolai Aamodt | 83,95 | |||||
Bjørn Thorsen | 69,6 | |||||
Totalt | 329,2 | |||||
BESTE BÅT SOMMARØY HAVFISKEFESTIVAL 2017 | ||||||
09.jun.17 | ||||||
Vekt for de 2 beste på båten gjelder | ||||||
1. PLASS | LADY ELSIE – SKIPPER CHARLES WALKER | |||||
Arild Wilhelmsen | Asker HK | 201,20 kg | ||||
Deltakere | Sven Solbakken | Oslo HK | 186,10 kg | |||
Iman Shirkavand | Tromsø HK | 169,45 kg | ||||
Nikolai Aamodt | Varangerbotn | 83,95 kg | ||||
Morten Østli | Aurskog Høland | 74 kg | ||||
Totalvekt 2 beste: | 387,30 kg | |||||
2. PLASS | HUFSA – SKIPPER JAN-WILLY TOFTEN | |||||
Kurt Andreassen | Tromsø HK | 190,40 kg | ||||
Deltakere | Trond-Roger Larsen | Harstad HK | 150,00 kg | |||
Judith Larsen | Harstad HK | 69,95 kg | ||||
Totalvekt 2 beste: | 340,40 kg | |||||
3. PLASS | VIKING – SKIPPER HANS ENOKSEN | |||||
Svein Erling Smolan | Trondheim HK | 165,75 kg | ||||
Deltakere | Tore Pettersen | Asker HK | 158,95 kg | |||
Helmer Bomban | Varangerbotn | 113,30 kg | ||||
Annette Harsting | Tromsø HK | 77,25 kg | ||||
Totalvekt 2 beste: | 324,70 kg | |||||
4. PLASS | BIGFISHER II – SKIPPER MORTEN WILLUMSEN | |||||
Tor Aamodt Wigum | Tromsø HK | 126,10 kg | ||||
Deltakere | Sigurd Smolan | Trondheim HK | 100,30 kg | |||
Egil Rød | Varangerbotn | 62,35 kg | ||||
Andres Aasmaa | Tromsø HK | 26,30 kg | ||||
Totalvekt 2 beste: | 226,40 kg | |||||
5. PLASS | FIDEL – SKIPPER PAUL JENSEN | |||||
Kjærsti Kristiansen | Havulvan HK | 115,65 kg | ||||
Deltakere | Hallgeir Selven | Tromsø HK | 100,75 kg | |||
Frode Lerstein | Asker HK | 85,95 kg | ||||
Bjørn Thorsen | Sarpsborg HK | 69,60 kg | ||||
Thormod Giswold | Tromsø HK | 67,05 kg | ||||
Totalvekt 2 beste: | 216,35 kg | |||||
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård