| Drøbaksfestivalen 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag | |||||||||
| Junior | |||||||||
| Plass | NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Båt | Total poeng | Antall arter | Antall 10 klipp | Antall fisk |
| 1 | 4744 | Peter | Solberg | Sarpsborg | Quattro | 87 | 9 | 2 | 42 |
| 2 | 5413 | Nikolai | Ødegård | Ski | Bayard | 81 | 8 | 2 | 41 |
| Damer | |||||||||
| Plass | NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Båt | Total poeng | Antall arter | Antall 10 klipp | Antall fisk |
| 1 | 5980 | Hilde | Skiffard | Torungen | Quattro | 92 | 9 | 4 | 47 |
| 2 | 4304 | Torunn | Handeland | Oslo | Bjørg | 87 | 9 | 1 | 42 |
| 3 | 5410 | Sonja | Deryckere | Ski | Bjørg | 82 | 8 | 2 | 42 |
| Senior | |||||||||
| Plass | NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Båt | Total poeng | Antall arter | Antall 10 klipp | Antall fisk |
| 1 | 4731 | Ulf | Andreasen | Sarpsborg | Bjørg | 89 | 9 | 3 | 44 |
| 2 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Quattro | 89 | 9 | 2 | 44 |
| 3 | 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg | Quattro | 71 | 7 | 1 | 36 |
| 4 | 2127 | Per | Moen | Båstad | Bayard | 69 | 7 | 1 | 34 |
| 5 | 5306 | Thor | Boger | Ski | Quattro | 50 | 6 | 0 | 20 |
| Herrer | |||||||||
| Plass | NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Båt | Total poeng | Antall arter | Antall 10 klipp | Antall fisk |
| 1 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Bayard | 111 | 11 | 4 | 56 |
| 2 | 5323 | Thomas | Løland | Ski | Bjørg | 107 | 10 | 4 | 57 |
| 3 | 4331 | Andre | Martinsen | Oslo | Bjørg | 107 | 10 | 3 | 57 |
| 4 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Bjørg | 106 | 10 | 4 | 56 |
| 5 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Bjørg | 96 | 10 | 2 | 46 |
| 6 | 2101 | Christer | Wiik-Nielsen | Båstad | Bayard | 96 | 9 | 3 | 51 |
| 7 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Bayard | 94 | 9 | 4 | 49 |
| 8 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Quattro | 92 | 9 | 3 | 47 |
| 9 | 5405 | Marius Holm | Hansen | Ski | Quattro | 91 | 8 | 4 | 51 |
| 10 | 5356 | Marius | Hansen | Ski | Bjørg | 86 | 8 | 2 | 46 |
| 11 | 5414 | Bijan | Biazar | Ski | Bayard | 85 | 9 | 2 | 40 |
| 12 | 5311 | Martin | Gundersen | Ski | Quattro | 79 | 8 | 2 | 39 |
| 13 | 5346 | Carsten | Stryhn | Ski | Bjørg | 72 | 8 | 1 | 32 |
| 14 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | Bjørg | 72 | 7 | 2 | 37 |
| 15 | 5900 | Are | Andersen | Torungen | Bjørg | 71 | 7 | 2 | 36 |
| 16 | 2671 | Jan-Eric | Herrstrøm | Fredrikshald | Quattro | 66 | 6 | 3 | 36 |
| 17 | 5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Bjørg | 65 | 7 | 1 | 30 |
| 18 | 4356 | Meik | Weidner | Oslo | Quattro | 59 | 6 | 0 | 29 |
| Beste Båt | |||||||||
| Plass | Båt | Snitt vekt pr. deltaker | |||||||
| 1 | Bayard | 89,33 | |||||||
| 2 | Bjørg | 87,17 | |||||||
| 3 | Quattro | 77,60 | |||||||
| LAG | |||||||||
| Plass | Lag | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | |||
| 1 | Ski 1 | 5405 | Marius Holm | Hansen | Ski | 91,00 | |||
| 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | 96,00 | |||||
| 5354 | Robin | Ødegård | Ski | 111,00 | |||||
| 5323 | Thomas | Løland | Ski | 107,00 | |||||
| Ski 1 Totalt | 405,00 | ||||||||
| 2 | Oslo 1 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | 92,00 | |||
| 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | 94,00 | |||||
| 4304 | Torunn | Handeland | Oslo | 87,00 | |||||
| 4331 | Andre | Martinsen | Oslo | 107,00 | |||||
| Oslo 1 Totalt | 380,00 | ||||||||
| 3 | Mix 2 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | 89,00 | |||
| 4321 | Lars | Hellum | Oslo | 106,00 | |||||
| 5900 | Are | Andersen | Torungen | 71,00 | |||||
| 5980 | Hilde | Skiffard | Torungen | 92,00 | |||||
| Mix 2 Totalt | 358,00 | ||||||||
| 4 | Sarpsborg 1 | 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg | 71,00 | |||
| 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | 72,00 | |||||
| 4731 | Ulf | Andreasen | Sarpsborg | 89,00 | |||||
| 4744 | Peter | Solberg | Sarpsborg | 87,00 | |||||
| Sarpsborg 1 Totalt | 319,00 | ||||||||
| 5 | Ski 3 | 5311 | Martin | Gundersen | Ski | 79,00 | |||
| 5346 | Carsten | Stryhn | Ski | 72,00 | |||||
| 5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski | 65,00 | |||||
| 5414 | Bijan | Biazar | Ski | 85,00 | |||||
| Ski 3 Totalt | 301,00 | ||||||||
| 6 | Ski 2 | 5356 | Marius | Hansen | Ski | 86,00 | |||
| 5410 | Sonja | Deryckere | Ski | 82,00 | |||||
| 5413 | Nikolai | Ødegård | Ski | 81,00 | |||||
| 5306 | Thor | Boger | Ski | 50,00 | |||||
| Ski 2 Totalt | 299,00 | ||||||||
| 7 | Mix 1 | 2127 | Per | Moen | Båstad | 69,00 | |||
| 2101 | Christer | Wiik-Nielsen | Båstad | 96,00 | |||||
| 2671 | Jan-Eric | Herrstrøm | Fredrikshald | 66,00 | |||||
| 4356 | Meik | Weidner | Oslo | 59,00 | |||||
| Mix 1 Totalt | 290,00 | ||||||||
Nordvegen Havfiskefestival dag 2
Festvalens Navn Nordvegen Havfiskfestival Dato søndag 25. oktober 2020 Herrer Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo





Views Today : 29
Views This Year : 39103
Total views : 114420