Festvalens Navn | Engelsviken Havfiskefestival | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | 30.aug.20 | |||||
Herrer | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 281 |
2 | 4331 | Andre | Martinsen | Oslo | Oslo HK 1 | 194 |
3 | 5900 | Are | Andresen | Torungen | Mix 1 | 174 |
3 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Oslo HK 1 | 174 |
5 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Oslo HK 1 | 163 |
6 | 4356 | Meik | Weider | Oslo | Oslo HK 2 | 162 |
7 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 157 |
7 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Oslo HK 1 | 157 |
9 | 5405 | Marius H | Hansen | Ski | Ski 1 | 153 |
10 | 5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 148 |
11 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 2 | 145 |
12 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 135 |
13 | 4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 120 |
14 | 2671 | Jan-Eric | Herrstrøm | Fredrikshald | Mix 2 | 108 |
15 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo | Oslo HK 2 | 106 |
16 | 5346 | Carsten | Stryhn | Ski | Ski 2 | 103 |
17 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo | Mix 1 | 102 |
18 | 5356 | Marius | Hansen | Ski | Ski 1 | 98 |
19 | 5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Ski 2 | IM |
Damer | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 4304 | Torunn | Handeland | Oslo | Oslo HK 2 | 161 |
2 | 5355 | Anne Kathrine | Ødegård | Ski | Mix 2 | 155 |
3 | 5349 | Hjørdis | Van Ness | Ski | Mix 1 | 135 |
4 | 4351 | Linda | Arnesen | Oslo | Oslo HK 3 | 108 |
Junior | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 5413 | Nicolai | Ødegård | Ski | Ski 2 | 159 |
2 | 4407 | Christian | Y.B.Olsen | Oslo | Oslo HK 3 | 145 |
3 | 4744 | Peter | Solberg | Sarpsborg | Mix 1 | 138 |
Senior | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 159 |
2 | 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 147 |
3 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald | Fredrikshald 2 | 144 |
4 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 139 |
5 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 111 |
6 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo | Oslo HK 2 | 106 |
7 | 2127 | Per | Moen | Båstad | Mix 1 | 105 |
8 | 4308 | Jan Petter | Ekeberg | Oslo | Oslo HK 3 | 73 |
9 | 2648 | George | Halsey | Fredrikshald | Mix 2 | 66 |
10 | 2662 | Egil | Redd | Fredrikshald | Mix 2 | |
Lag | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
4331 | Andre | Martinsen | Oslo | Oslo HK 1 | 194 | |
4321 | Lars | Hellum | Oslo | Oslo HK 1 | 174 | |
4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Oslo HK 1 | 163 | |
4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Oslo HK 1 | 157 | |
1 | Oslo HK | Oslo HK 1 | 688,000 | |||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
5405 | Marius H | Hansen | Ski | Ski 1 | 153 | |
5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 281 | |
5356 | Marius | Hansen | Ski | Ski 1 | 98 | |
5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 148 | |
2 | Ski | Ski 1 | 680,000 | |||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 135 | |
4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 159 | |
4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 147 | |
4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 120 | |
3 | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 561,000 | |||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
5900 | Are | Andresen | Torungen | Mix 1 | 174 | |
2127 | Per | Moen | Båstad | Mix 1 | 105 | |
4744 | Peter | Solberg | Sarpsborg | Mix 1 | 138 | |
5349 | Hjørdis | Van Ness | Ski | Mix 1 | 135 | |
4 | Mix 1 | 552,000 | ||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2602 | Tor | Barm | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 139 | |
2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 157 | |
2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 111 | |
2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 144 | |
5 | Fredrikshald | Fredrikshald 1 | 551,000 | |||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
4356 | Meik | Weider | Oslo | Oslo HK 2 | 162 | |
4304 | Torunn | Handeland | Oslo | Oslo HK 2 | 161 | |
4386 | Odd | Langeid | Oslo | Oslo HK 2 | 106 | |
4341 | Richard | Sjursen | Oslo | Oslo HK 2 | 106 | |
6 | Oslo HK | Oslo HK 2 | 535,000 | |||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
4316 | Karl | Nilsen | Oslo | Oslo HK 3 | 102 | |
4351 | Linda | Arnesen | Oslo | Oslo HK 3 | 108 | |
4407 | Christian | Y.B.Olsen | Oslo | Oslo HK 3 | 145 | |
4308 | Jan Petter | Ekeberg | Oslo | Oslo HK 3 | 73 | |
7 | Oslo HK | Oslo HK 3 | 428,000 | |||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
5413 | Nicolai | Ødegård | Ski | Ski 2 | 159 | |
5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Ski 2 | ||
5346 | Carsten | Stryhn | Ski | Ski 2 | 103 | |
5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 2 | 145 | |
8 | Ski | Ski 2 | 407,000 | |||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2671 | Jan-Eric | Herrstrøm | Fredrikshald | Mix 2 | 108 | |
5355 | Anne Kathrine | Ødegård | Ski | Mix 2 | 155 | |
2662 | Egil | Redd | Fredrikshald | Mix 2 | ||
2648 | George | Halsey | Fredrikshald | Mix 2 | 66 | |
9 | Mix 2 | 329,000 |
Nordvegen Havfiskefestival dag 2
Festvalens Navn Nordvegen Havfiskfestival Dato søndag 25. oktober 2020 Herrer Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo