Herrer
Nr. | Navn | Klasse | Lag | Fartøy | Fiskepoeng | Fiskevekt | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odd Kristiansen | Herre | SDSFC 1 | Dragon | 235 | 58,700 | 95,920 | 58,700 | 154,620 |
2 | Richard Sjursen | Herre | OHK 2 | SAB 751 | 215 | 51,400 | 100,000 | 51,400 | 151,400 |
3 | Lars Hellum | Herre | OHK 1 | Argo Jr | 350 | 55,800 | 94,590 | 55,800 | 150,390 |
4 | Carl Stiegler | Herre | OHK 2 | Vikaskjær | 225 | 47,800 | 100,000 | 47,800 | 147,800 |
5 | Tom Undsgaard | Herre | SDSFC 1 | Havbåra | 240 | 44,900 | 100,000 | 44,900 | 144,900 |
6 | Kato Andre Bøe | Herre | NHK 1 | Skjærviking | 160 | 36,400 | 100,000 | 36,400 | 136,400 |
7 | Roar Grønås | Herre | FHK 1 | Skjærviking | 155 | 36,400 | 96,880 | 36,400 | 133,280 |
8 | Espen Knarvik | Herre | Mix 1 | SAB 751 | 165 | 44,600 | 76,740 | 44,600 | 121,340 |
9 | Bjørn B, Bakkelid | Herre | OHK 1 | Hendanes | 110 | 16,100 | 100,000 | 16,010 | 116,100 |
10 | Eivind Stensrud | Herre | OHK 1 | Argo Jr | 225 | 49,800 | 60,810 | 49,800 | 110,610 |
11 | Jan Ekenes | Herre | FHK 1 | Vikaskjær | 160 | 33,600 | 71,110 | 33,600 | 104,710 |
12 | Morten Sigvatsen | Herre | Mix 3 | Hendanes | 100 | 12,090 | 90,910 | 12,090 | 103,810 |
13 | Tor Haugen | Herre | Mix 3 | Skjærviking | 115 | 20,050 | 71,880 | 20,050 | 92,380 |
14 | Robbie Robertson | Herre | Scotchmen | Vikaskjær | 130 | 31,070 | 57,780 | 31,070 | 89,480 |
15 | Jerry Svensson | Herre | Mix 2 | Vikaskjær | 125 | 25,080 | 55,560 | 25,080 | 81,360 |
16 | Karsten Quiel | Herre | Mix 4 | Dragon | 105 | 31,000 | 42,860 | 31,000 | 73,860 |
17 | Lars Ottesen | Herre | Mix 4 | Vikaskjær | 95 | 20,010 | 42,220 | 20,010 | 62,320 |
18 | Håkon Taranger | Herre | Mix 2 | Torill | 70 | 15,070 | 38,890 | 15,070 | 54,590 |
19 | Kristoffer Sigvatsen | Herre | Mix 3 | Hendanes | 40 | 6,090 | 36,360 | 6,090 | 43,260 |
20 | Glyn Wright | Herre | Scotchmen | Skjærviking | 45 | 10,050 | 28,120 | 10,050 | 38,620 |
21 | Per Berge | Herre | Mix 4 | Torill | 20 | 6,020 | 11,110 | 6,020 | 17,310 |
Damer
Nr. | Navn | Klasse | Lag | Fartøy | Fiskepoeng | Fiskevekt | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torunn Handeland | Dame | Mix 1 | Dragon | 245,000 | 57,500 | 100,000 | 57,500 | 157,500 |
2 | Hilde Skiffard | Dame | OHK 1 | Vikaskjær | 220,000 | 49,000 | 97,780 | 49,000 | 146,780 |
3 | May Liza Johansen | Dame | NHK 1 | Skjærviking | 125,000 | 16,070 | 78,120 | 16,070 | 94,820 |
4 | Vigdis Schotborg | Dame | OHK 2 | SAB 751 | 115,000 | 31,030 | 53,490 | 31,030 | 84,790 |
5 | Vidgis Sandvoll | Dame | Mix 2 | Torill | 80,000 | 19,010 | 44,440 | 19,010 | 63,540 |
6 | Liv Undsgaard | Dame | SDSFC 1 | Havbåra | 80,000 | 18,040 | 33,330 | 18,040 | 51,730 |
Senior
Nr. | Navn | Klasse | Lag | Fartøy | Fiskepoeng | Fiskevekt | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alastair Forsyth | Senior | Scotchmen | Argo Jr | 370,000 | 62,000 | 100,000 | 62,000 | 162,000 |
2 | Roar Sandvoll | Senior | SDSFC 1 | Torill | 180,000 | 42,600 | 100,000 | 42,600 | 142,600 |
3 | Odd Langeid | Senior | OHK 2 | SAB 751 | 170,000 | 42,000 | 79,070 | 42,000 | 121,070 |
4 | George Halsey | Senior | FHK 1 | Hendanes | 70,000 | 11,060 | 63,640 | 11,060 | 75,240 |
5 | Tor Barm | Senior | FHK 1 | Torill | 95,000 | 18,010 | 52,780 | 18,010 | 70,880 |
6 | Geir Audun Solland | Senior | Mix 1 | Dragon | 90,000 | 21,090 | 36,730 | 21,090 | 58,630 |
7 | Leif Nygård | Senior | Mix 2 | Havbåra | 70,000 | 14,050 | 29,170 | 14,050 | 43,670 |
8 | Gunnar Nødseth | Senior | Mix 1 | Argo Jr | 70,000 | 13,070 | 18,920 | 13,070 | 32,620 |
9 | Dan MacKay | Senior | Scotchmen | Argo Jr | 70,000 | 11,060 | 18,920 | 11,060 | 30,520 |