| Individuelle Resultater Dag 1: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrer | |||||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | F.P. + B.P. | Plasspoeng | NHF Poeng |
| 1 | Petter | Skudal | Oslo HK | Oslo 1 | 310,00 | 100 | 100,000 |
| 2 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | Team SSS | 307,00 | 99 | 99,016 |
| 3 | John Olav | Florø Larsen | Nord-Jæren HK | Team SSS | 304,00 | 98 | 98,032 |
| 4 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo 1 | 300,00 | 97 | 96,887 |
| 5 | Joakim | Helgesen | Torungen HK | Sølvkroken | 281,65 | 96 | 93,427 |
| 6 | Stig | Hetland | Nord-Jæren HK | Team SSS | 262,00 | 95 | 89,758 |
| 7 | Henrik | Vågenes | Bjørgvin HK | Mix 1 | 261,00 | 94 | 89,097 |
| 8 | Eivind | Johannesen | SDSFC | SDSFC 2 | 255,00 | 93 | 87,629 |
| 9 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo 1 | 254,00 | 92 | 86,968 |
| 10 | Jon Terje | Gudmestad | SDSFC | SDSFC 1 | 252,09 | 91 | 86,160 |
| 11 | Lars Ivar | Tønnesen | SDSFC | Team Westoffice | 247,37 | 90 | 84,898 |
| 12 | Håkon | Taranger | SDSFC | SDSFC 1 | 246,00 | 89 | 84,177 |
| 13 | Jerry | Johansen | SDSFC | Nordvegen | 242,59 | 88 | 83,127 |
| 14 | Karl | Ranin | SDSFC | SDSFC 1 | 240,81 | 87 | 82,340 |
| 15 | Arne | Robstad | Torungen HK | Sølvkroken | 237,74 | 86 | 81,345 |
| 16 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 1 | 234,32 | 85 | 80,294 |
| 17 | William | Baird | Bjørgvin HK | 219,35 | 84 | 77,379 | |
| 18 | Bjørn | Stein | Nord-Jæren HK | Team SSS | 198,07 | 83 | 73,447 |
| 19 | Jonny | Helgesen | Torungen HK | Sølvkroken | 190,43 | 82 | 71,715 |
| 20 | Harald | Uthaug | Bergen HF | Team Savagear | 187,48 | 81 | 70,739 |
| 21 | Bjørn | Pedersen | SDSFC | SDSFC 2 | 187,20 | 80 | 70,194 |
| 22 | Axsel | Larsen | Bergen HF | Team Savagear | 187,20 | 79 | 69,694 |
| 23 | Karsten | Cramer | SDSFC | Danmark | 176,48 | 78 | 67,465 |
| 24 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 2 | 160,07 | 77 | 64,318 |
| 25 | Torsten | Osmundsen | Nord-Jæren HK | Tors/ Fre | 150,09 | 76 | 62,208 |
| 26 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | Mix 1 | 128,65 | 75 | 58,250 |
| – | |||||||
| SENIOR | – | ||||||
| – | |||||||
| 1 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen | 286,50 | 100 | 96,210 |
| 2 | Søren | Kristensen | Oslo HK | Danmark | 257,00 | 99 | 90,952 |
| 3 | Eskild | Pedersen | SDSFC | Danmark | 242,90 | 98 | 88,177 |
| 4 | Jan | Økland | SDSFC | Team Westoffice | 240,63 | 97 | 87,311 |
| 5 | Inge Olav | Knudsen | SDSFC | Team Westoffice | 225,00 | 96 | 84,290 |
| 6 | Leif | Nygård | Torungen HK | Sølvkroken | 223,18 | 95 | 83,497 |
| 7 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 2 | 217,36 | 94 | 82,058 |
| 8 | Geir | Solland | Nordvegen HK | Nordvegen | 199,80 | 93 | 78,726 |
| 9 | Einar | Eliassen | Bergen HF | Team Savagear | 169,81 | 92 | 73,389 |
| 10 | Helge | Kjøndal | Bergen HF | Team Savagear | 167,40 | 91 | 72,500 |
| 11 | Arthur | Sandvoll | SDSFC | Mix 2 | 144,00 | 90 | 68,226 |
| 12 | Claus | Pedersen | SDSFC | Danmark | 126,00 | 89 | 64,823 |
| – | |||||||
| DAMER | – | ||||||
| – | |||||||
| 1 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 204,66 | 100 | 83,010 |
| 2 | Liv | Unsgaard | SDSFC | Teak Westoffice | 190,40 | 99 | 80,210 |
| 3 | Hilde | Skiffard | Oslo HK | Oslo 1 | 168,23 | 98 | 76,134 |
| 4 | Ranveig | Toftevåg | Bergen HF | Mix 2 | 152,05 | 97 | 73,024 |
| 5 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 89,30 | 96 | 62,403 |
| – | |||||||
| JUNIOR | – | ||||||
| – | |||||||
| 1 | Jonathan | Bjørkheim | SDSFC | Mix 2 | 122,77 | 100 | 69,802 |
| Resultater 4-mannslag: | |||||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Lag | F.P.+B.P. | |||
| 1 | Stein Rune | Tveit | Team SSS | 307,00 | |||
| John Olav | Florø Larsen | Team SSS | 304,00 | ||||
| Stig | Hetland | Team SSS | 262,00 | ||||
| Bjørn | Stein | Team SSS | 198,07 | ||||
| 1071,07 | |||||||
| 2 | Petter | Skudal | Oslo HK | 310,00 | |||
| Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 300,00 | ||||
| Lars | Hellum | Oslo HK | 254,00 | ||||
| Hilde | Skiffard | Oslo HK | 168,23 | ||||
| 1032,23 | |||||||
| 3 | Geir | Tveit | Nordvegen | 286,50 | |||
| Jerry | Johansen | Nordvegen | 242,59 | ||||
| William | Baird | Nordvegen | 219,35 | ||||
| Geir | Solland | Nordvegen | 199,80 | ||||
| 948,24 | |||||||
| 4 | Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 281,65 | |||
| Arne | Robstad | Sølvkroken | 237,74 | ||||
| Leif | Nygård | Sølvkroken | 223,18 | ||||
| Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 190,43 | ||||
| 933,00 | |||||||
| 5 | Lars Ivar | Tønnesen | Team Westoffice | 247,37 | |||
| Jan | Økland | Team Westoffice | 240,63 | ||||
| Inge Olav | Knudsen | Team Westoffice | 225,00 | ||||
| Liv | Unsgaard | Team Westoffice | 190,40 | ||||
| 903,40 | |||||||
| 6 | Henrik | Vågenes | Mix 1 | 261,00 | |||
| Are | Andersen | Mix 1 | 234,32 | ||||
| Torunn | Handeland | Mix 1 | 204,66 | ||||
| Espen | Knarvik | Mix 1 | 128,65 | ||||
| 828,63 | |||||||
| 7 | Jon Terje | Gudmestad | SDSFC 1 | 252,09 | |||
| Håkon | Taranger | SDSFC 1 | 246,00 | ||||
| Karl | Ranin | SDSFC 1 | 240,81 | ||||
| Vigdis | Sandvoll | SDSFC 1 | 89,30 | ||||
| 828,20 | |||||||
| 8 | Eivind | Johannesen | SDSFC 2 | 255,00 | |||
| Roar | Sandvoll | SDSFC 2 | 217,36 | ||||
| Bjørn | Pedersen | SDSFC 2 | 187,20 | ||||
| Tom | Unsgaard | SDSFC 2 | 160,07 | ||||
| 819,63 | |||||||
| 9 | Søren | Kristensen | Danmark | 257,00 | |||
| Eskild | Pedersen | Danmark | 242,90 | ||||
| Karsten | Cramer | Danmark | 176,48 | ||||
| Claus | Pedersen | Danmark | 126,00 | ||||
| 802,38 | |||||||
| 10 | Harald | Uthaug | Team Savagear | 187,48 | |||
| Axsel | Larsen | Team Savagear | 187,20 | ||||
| Einar | Eliassen | Team Savagear | 169,81 | ||||
| Helge | Kjøndal | Team Savagear | 167,40 | ||||
| 711,89 | |||||||
| 11 | Ranveig | Toftevåg | Mix 2 | 152,05 | |||
| Torsten | Osmundsen | Mix 2 | 150,09 | ||||
| Arthur | Sandvoll | Mix 2 | 144,00 | ||||
| Jonathan | Bjørkheim | Mix 2 | 122,77 | ||||
| 568,91 | |||||||
| Resultat per båt: | |||||||
| Fornavn | Etternavn | lag | F.P + Båtpoeng | ||||
| 1, Terje Ølberg (båt nr. 3) – sum 2 beste f+b poeng: 586,50 | |||||||
| Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 300,00 | ||||
| Geir | Tveit | Nordvegen | 286,50 | ||||
| Henrik | Vågenes | Mix 1 | 261,00 | ||||
| Eivind | Johannesen | SDSFC 2 | 255,00 | ||||
| Arthur | Sandvoll | Mix 2 | 144,00 | ||||
| 2, Mårten Kerlevsen (båt nr. 6) – sum 2 beste f+b poeng: 585,65 | |||||||
| John Olav | Florø Larsen | Team SSS | 304,00 | ||||
| Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 281,65 | ||||
| Lars Ivar | Tønnesen | Team Westoffice | 247,37 | ||||
| Eskild | Pedersen | Danmark | 242,90 | ||||
| 3, Sigve Vatne (båt nr. 5) – sum 2 beste f+b poeng: 541,32 | |||||||
| Stein Rune | Tveit | Team SSS | 307,00 | ||||
| Are | Andersen | Mix 1 | 234,32 | ||||
| Torunn | Handeland | Mix 1 | 204,66 | ||||
| Karsten | Cramer | Danmark | 176,48 | ||||
| 4, Svein Inge Høyvik (båt nr. 9) – sum 2 beste f+b poeng: 509,09 | |||||||
| Søren | Kristensen | Danmark | 257,00 | ||||
| Jon Terje | Gudmestad | SDSFC 1 | 252,09 | ||||
| Jan | Økland | Team Westoffice | 240,63 | ||||
| William | Baird | Nordvegen | 219,35 | ||||
| Bjørn | Stein | Team SSS | 198,07 | ||||
| Jonathan | Bjørkheim | Mix 2 | 122,77 | ||||
| 5, Kåre Rott (båt nr. 7) – sum 2 beste f+b poeng: 504,59 | |||||||
| Stig | Hetland | Team SSS | 262,00 | ||||
| Jerry | Johansen | Nordvegen | 242,59 | ||||
| Leif | Nygård | Sølvkroken | 223,18 | ||||
| Arne | Robstad | Sølvkroken | 237,74 | ||||
| Einar | Eliassen | Team Savagear | 169,81 | ||||
| 6, Keiko v/ Frode (båt nr. 4) – sum 2 beste f+b poeng: 500,43 | |||||||
| Petter | Skudal | Oslo HK | 310,00 | ||||
| Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 190,43 | ||||
| Harald | Uthaug | Team Savagear | 187,48 | ||||
| Ranveig | Toftevåg | Mix 2 | 152,05 | ||||
| 7, Vildrosa Styrbord (båt nr. 1) – sum 2 beste f+b poeng: 494,81 | |||||||
| Lars | Hellum | Oslo HK | 254,00 | ||||
| Karl | Ranin | SDSFC 1 | 240,81 | ||||
| Hilde | Skiffard | Oslo HK | 168,23 | ||||
| Torsten | Osmundsen | Mix 2 | 150,09 | ||||
| Espen | Knarvik | Mix 1 | 128,65 | ||||
| 8, Vildrosa Babord (båt nr. 2) – sum 2 beste f+b poeng: 463,36 | |||||||
| Håkon | Taranger | SDSFC 1 | 246,00 | ||||
| Roar | Sandvoll | SDSFC 2 | 217,36 | ||||
| Liv | Unsgaard | Team Westoffice | 190,40 | ||||
| Tom | Unsgaard | SDSFC 2 | 160,07 | ||||
| Vigdis | Sandvoll | SDSFC 1 | 89,30 | ||||
| 9, Ejnar Jensen (båt nr. 8) – sum 2 beste f+b poeng: 424,80 | |||||||
| Inge Olav | Knudsen | Team Westoffice | 225,00 | ||||
| Geir | Solland | Nordvegen | 199,80 | ||||
| Axsel | Larsen | Team Savagear | 187,20 | ||||
| Bjørn | Pedersen | SDSFC 2 | 187,20 | ||||
| Helge | Kjøndal | Team Savagear | 167,40 | ||||
| Claus | Pedersen | Danmark | 126,00 | ||||
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård





Views Today : 86
Views This Year : 38614
Total views : 113931