| Østfoldfestivalen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrer | ||||||||
| Plassering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | ||
| 1 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Oslo HK 2 | 16,78 | 100 | 100,000 |
| 2 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Oslo HK 2 | 16,54 | 99 | 98,785 |
| 3 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad | Normark | 14,88 | 98 | 93,338 |
| 4 | 4337 | Tor-Arne | Rygg | Oslo | Oslo HK 2 | 13,92 | 97 | 89,978 |
| 5 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Normark | 13,64 | 96 | 88,644 |
| 6 | 2156 | Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad | Båstad 1 | 13,58 | 95 | 87,965 |
| 7 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad | Båstad 1 | 12,42 | 94 | 84,545 |
| 8 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 1 | 11,74 | 93 | 85,271 |
| 9 | 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 11,64 | 92 | 84,441 |
| 10 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 11,38 | 91 | 83,083 |
| 11 | 4301 | Eirik | Gundersen | Oslo | Oslo HK 1 | 11,10 | 90 | 81,658 |
| 12 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad | Mix 2 | 11,08 | 89 | 81,092 |
| 13 | 4348 | Carl | Stiegler | Oslo | Oslo HK 1 | 10,90 | 88 | 79,997 |
| 14 | 4425 | Joaquim | Barros | Oslo | Oslo HK 2 | 10,76 | 87 | 79,035 |
| 15 | 2312 | Meik | Weidner | Ski | Ski 1 | 10,44 | 86 | 77,478 |
| 16 | 4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg HK | Mix 1 | 9,54 | 85 | 74,006 |
| 17 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Normark | 9,22 | 84 | 72,449 |
| 18 | 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad | Båstad 1 | 8,94 | 83 | 71,024 |
| 19 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad | Båstad 1 | 7,52 | 82 | 65,835 |
| 20 | 5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Ski 2 | 7,40 | 81 | 64,939 |
| 21 | 4391 | Vladimiras | Kriksciun | Oslo | Oslo HK 3 | 5,96 | 80 | 59,683 |
| Damer | ||||||||
| Plassering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | ||
| 1 | 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 11,84 | 100 | 60,207 |
| 2 | 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 9,68 | 99 | 57,845 |
| 3 | 4326 | Ranveig | Egge | Oslo | Oslo HK 3 | 4,50 | 98 | 52,879 |
| 4 | 4703 | Astrid | Berger | Sarpsborg HK | Mix 1 | 4,00 | 97 | 51,948 |
| 5 | 4113 | Vigdis | Elmholt | Oslo | Oslo HK 3 | 3,62 | 96 | 51,121 |
| Junior | ||||||||
| Plassering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | ||
| 1 | 5356 | Marius | Hansen | Ski | Ski 1 | 11,54 | 100 | 59,948 |
| 2 | 2159 | Tobias | Baltsersen | Båstad | Båstad 2 | 8,10 | 99 | 56,483 |
| 3 | 2158 | Frida | Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 8,04 | 98 | 55,931 |
| Senior | ||||||||
| Plassering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | ||
| 1 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Normark | 15,14 | 100 | 63,052 |
| 2 | 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad | Båstad 2 | 12,62 | 99 | 60,379 |
| 3 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald | Mix 1 | 12,32 | 98 | 59,621 |
| 4 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo | Mix 2 | 10,92 | 97 | 57,914 |
| 5 | 4320 | Jan R. | Halstvedt | Oslo | Oslo HK 1 | 9,28 | 96 | 56,000 |
| 6 | 5306 | Thor | Boger | Ski | Ski 2 | 9,26 | 95 | 55,483 |
| 7 | 4307 | Stein | Kareliussen | Oslo | Oslo HK 3 | 7,54 | 94 | 53,500 |
| 8 | 2127 | Per | Moen | Båstad | Båstad 2 | 6,92 | 93 | 52,466 |
| 9 | 4704 | Jan | Berger | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 6,86 | 92 | 51,914 |
| 10 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski | Ski 2 | 6,04 | 91 | 50,707 |
| 11 | 4718 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 5,96 | 90 | 50,138 |
| 12 | 4745 | Raymond | Olsen | Sarpsborg HK | Mix 2 | 5,82 | 89 | 49,517 |
| Største fisker | ||||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt | ||
| 1 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Lyr | 2,98 | ||
| 2 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Lyr | 1,62 | ||
| 3 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Makrell | 1,62 | ||
| 4 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad | Torsk | 1,54 | ||
| 5 | 5409 | Meik | Weidner | Ski | Lyr | 1,16 | ||
| 6 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad | Torsk | 1,04 | ||
| 7 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Makrell | 0,94 | ||
| 8 | 4704 | Jan | Berger | Sarpsborg HK | Makrell | 0,86 | ||
| 9 | 5356 | Marius | Hansen | Ski | Makrell | 0,84 | ||
| 10 | 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Makrell | 0,82 | ||
| 11 | 4703 | Astrid | Berger | Sarpsborg HK | Makrell | 0,80 | ||
| 12 | 2158 | Frida | Hermanseter | Båstad | Makrell | 0,80 | ||
| 13 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Makrell | 0,78 | ||
| 14 | 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | Makrell | 0,76 | ||
| 15 | 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Makrell | 0,70 | ||
| Lag | ||||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | ||
| 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Oslo HK 2 | 16,54 | |||
| 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Oslo HK 2 | 16,78 | |||
| 4425 | Joaquim | Barros | Oslo | Oslo HK 2 | 10,76 | |||
| 4337 | Tor-Arne | Rygg | Oslo | Oslo HK 2 | 13,92 | |||
| 1 | Oslo | Oslo HK 2 | 58,000 | |||||
| 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad | Normark | 14,88 | |||
| 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Normark | 15,14 | |||
| 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Normark | 13,64 | |||
| 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Normark | 9,22 | |||
| 2 | Båstad | Normark | 52,880 | |||||
| 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 11,38 | |||
| 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 1 | 11,74 | |||
| 5356 | Marius | Hansen | Ski | Ski 1 | 11,54 | |||
| 2312 | Meik | Weidner | Ski | Ski 1 | 10,44 | |||
| 3 | Ski | Ski 1 | 45,100 | |||||
| 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad | Båstad 1 | 12,42 | |||
| 2156 | Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad | Båstad 1 | 13,58 | |||
| 2115 | Morten | Hvam | Båstad | Båstad 1 | 7,52 | |||
| 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad | Båstad 1 | 8,94 | |||
| 4 | Båstad | Båstad 1 | 42,460 | |||||
| 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald | Mix 1 | 12,32 | |||
| 4703 | Astrid | Berger | Sarpsborg HK | Mix 1 | 4,00 | |||
| 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 11,84 | |||
| 4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg HK | Mix 1 | 9,54 | |||
| 5 | Mix 1 | 37,700 | ||||||
| 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad | Båstad 2 | 12,62 | |||
| 2159 | Tobias | Baltsersen | Båstad | Båstad 2 | 8,10 | |||
| 2127 | Per | Moen | Båstad | Båstad 2 | 6,92 | |||
| 2158 | Frida | Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 8,04 | |||
| 6 | Båstad | Båstad 2 | 35,680 | |||||
| 4704 | Jan | Berger | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 6,86 | |||
| 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 9,68 | |||
| 4718 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 5,96 | |||
| 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 11,64 | |||
| 7 | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 34,140 | |||||
| 4320 | Jan R. | Halstvedt | Oslo | Oslo HK 1 | 9,28 | |||
| 4348 | Carl | Stiegler | Oslo | Oslo HK 1 | 10,90 | |||
| 4301 | Eirik | Gundersen | Oslo | Oslo HK 1 | 11,10 | |||
| 4341 | Richard | Sjursen | Oslo | Oslo HK 1 | 0,00 | |||
| 8 | Oslo | Oslo HK 1 | 31,280 | |||||
| 2133 | Christian | Sletmo | Båstad | Mix 2 | 11,08 | |||
| 4386 | Odd | Langeid | Oslo | Mix 2 | 10,92 | |||
| 4745 | Raymond | Olsen | Sarpsborg HK | Mix 2 | 5,82 | |||
| 5408 | Thomas | Sannerhagen | Ski | Mix 2 | 0,00 | |||
| 9 | Mix 2 | 27,820 | ||||||
| 5306 | Thor | Boger | Ski | Ski 2 | 9,26 | |||
| 5327 | Fred | Mørstad | Ski | Ski 2 | 6,04 | |||
| 5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Ski 2 | 7,40 | |||
| 5311 | Martin | Gundersen | Ski | Ski 2 | 0,00 | |||
| 10 | Ski | Ski 2 | 22,700 | |||||
| 4307 | Stein | Kareliussen | Oslo | Oslo HK 3 | 7,54 | |||
| 4326 | Ranveig | Egge | Oslo | Oslo HK 3 | 4,50 | |||
| 4391 | Vladimiras | Kriksciun | Oslo | Oslo HK 3 | 5,96 | |||
| 4113 | Vigdis | Elmholt | Oslo | Oslo HK 3 | 3,62 | |||
| 11 | Oslo | Oslo HK 3 | 21,620 |
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård




Views Today : 24
Views This Year : 38641
Total views : 113958