| Festvalens Navn | Vårfestivalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | 14.04.2018 | |||||
| Herrer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 5356 | Marius | Hansen | Ski | Ski 1 | 64,77 |
| 2 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Team Nordmark | 60,61 |
| 3 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Oslo 1 | 60,59 |
| 4 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Oslo 1 | 59,99 |
| 5 | 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 59,49 |
| 6 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad | Båstad 1 | 58,22 |
| 7 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 57,5 |
| 8 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Oslo 1 | 57,43 |
| 9 | 2101 | Christer | Wiik-Nielsen | Båstad | Båstad 3 | 56 |
| 10 | 2124 | André | Martinsen | Båstad | Team Nordmark | 55 |
| 10 | 2670 | Steinar | Urdahl | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 55 |
| 12 | 5900 | Are | Andersen | Torungen | Mix 1 | 52,53 |
| 13 | 2671 | Jan Eric | Herrstrøm | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 52,03 |
| 14 | 5311 | Martin | Gundersen | Ski | Mix 1 | 51 |
| 15 | 2666 | Morten | Sigvartsen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 49,65 |
| 16 | 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad | Båstad 1 | 49 |
| 17 | 5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 47,57 |
| 18 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad | Båstad 2 | 47,38 |
| 19 | 5408 | Meik | Weichner | Ski | Ski 2 | 46 |
| 20 | 4400 | Eivind | Stensrud | Oslo | Mix 2 | 45 |
| 21 | 4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 44,59 |
| 22 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad | Team Nordmark | 44,24 |
| 23 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 43 |
| 24 | 2113 | Heming Martin | Haug | Båstad | Båstad 3 | 42 |
| 24 | 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad | Båstad 2 | 42 |
| 26 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad | Team Nordmark | 41 |
| 27 | 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Ski 2 | 40,34 |
| 28 | 4301 | Eirik | Gundersen | Oslo | Mix 2 | 40,25 |
| 29 | 2100 | Carl | Stiegler | Båstad | Båstad 3 | 40 |
| 30 | 5405 | Marius Holm | Hansen | Ski | Ski 2 | 36 |
| 31 | 5302 | Tony | Andersson | Ski | Ski 2 | 30,29 |
| 32 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo | Oslo 1 | 28 |
| Damer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim | Mix 1 | 45,22 |
| 2 | 2158 | Frida | Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 33 |
| Junior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen | Mix 1 | 52 |
| Senior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Båstad 1 | 53 |
| 2 | 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 46,43 |
| 3 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski | Ski 1 | 44,31 |
| 4 | 2127 | Per | Moen | Båstad | Båstad 3 | 44,31 |
| 5 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo | Mix 2 | 41 |
| 5 | 4705 | Arne | Bergstøm | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 41 |
| 7 | 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad | Båstad 1 | 38 |
| 8 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad | Båstad 2 | 34 |
| 9 | 5306 | Thor | Boger | Ski | MIx 2 | 23 |
| 2 | ||||||
| Største fisker | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Lange | 2,99 |
| 2 | 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Kolje | 2,02 |
| 3 | 2671 | Jan Eric | Herrstrøm | Fredrikshald HK | Kolje | 1,55 |
| Lag | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 59,49 | |
| 2671 | Jan Eric | Herrstrøm | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 52,03 | |
| 2670 | Steinar | Urdahl | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 55 | |
| 2666 | Morten | Sigvartsen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 49,65 | |
| 1 | 216,170 | |||||
| 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 57,5 | |
| 5356 | Marius | Hansen | Ski | Ski 1 | 64,77 | |
| 5402 | Thor | Sletmo | Ski | Ski 1 | 44,31 | |
| 5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 47,57 | |
| 2 | 214,150 | |||||
| 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Oslo 1 | 57,43 | |
| 4341 | Richard | Sjursen | Oslo | Oslo 1 | 28 | |
| 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Oslo 1 | 60,59 | |
| 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Oslo 1 | 59,99 | |
| 3 | 206,010 | |||||
| 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad | Team Nordmark | 41 | |
| 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad | Team Nordmark | 44,24 | |
| 2124 | André | Martinsen | Båstad | Team Nordmark | 55 | |
| 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Team Nordmark | 60,61 | |
| 4 | 200,850 | |||||
| 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim | Mix 1 | 45,22 | |
| 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen | Mix 1 | 52 | |
| 5900 | Are | Andersen | Torungen | Mix 1 | 52,53 | |
| 5311 | Martin | Gundersen | Ski | Mix 1 | 51 | |
| 5 | 200,750 | |||||
| 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad | Båstad 1 | 58,22 | |
| 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad | Båstad 1 | 38 | |
| 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad | Båstad 1 | 49 | |
| 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Båstad 1 | 53 | |
| 6 | 198,220 | |||||
| 2113 | Heming Martin | Haug | Båstad | Båstad 3 | 42 | |
| 2100 | Carl | Stiegler | Båstad | Båstad 3 | 40 | |
| 2101 | Christer | Wiik-Nielsen | Båstad | Båstad 3 | 56 | |
| 2127 | Per | Moen | Båstad | Båstad 3 | 44,31 | |
| 7 | 182,310 | |||||
| 4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 44,59 | |
| 4705 | Arne | Bergstøm | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 41 | |
| 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 43 | |
| 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 46,43 | |
| 8 | 175,020 | |||||
| 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad | Båstad 2 | 42 | |
| 2158 | Frida | Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 33 | |
| 2133 | Christian | Sletmo | Båstad | Båstad 2 | 47,38 | |
| 2115 | Morten | Hvam | Båstad | Båstad 2 | 34 | |
| 9 | 156,380 | |||||
| 5405 | Marius Holm | Hansen | Ski | Ski 2 | 36 | |
| 5302 | Tony | Andersson | Ski | Ski 2 | 30,29 | |
| 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Ski 2 | 40,34 | |
| 5408 | Meik | Weichner | Ski | Ski 2 | 46 | |
| 10 | 152,630 | |||||
| 4400 | Eivind | Stensrud | Oslo | Mix 2 | 45 | |
| 5306 | Thor | Boger | Ski | MIx 2 | 23 | |
| 4386 | Odd | Langeid | Oslo | Mix 2 | 41 | |
| 4301 | Eirik | Gundersen | Oslo | Mix 2 | 40,25 | |
| 11 | 149,250 |




Views Today : 113
Views This Year : 38730
Total views : 114047