| Festvalens Navn | Nordvegen Havfiskfestival | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | søndag 25. oktober 2020 | |||||
| Herrer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Mix 2 | 100,000% |
| 2 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Mix 2 | 97,184% |
| 3 | 5987 | Rune | Skåland | Torungen HK | Torungen HK 1 | 96,330% |
| 4 | 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 95,878% |
| 5 | 1911 | Henrik | Knudsen Vågenes | Bjørgvin HK | Mix 1 | 94,403% |
| 6 | 5011 | Eivind | Johannessen | SDSFC | SDSFC 1 | 89,879% |
| 7 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Torungen HK 1 | 89,879% |
| 8 | 4118 | Stig | Hetland | Nord Jæren HK | Mix 1 | 88,820% |
| 9 | 5910 | Jonny | Helgesen | Torungen HK | Team Sølvkroken | 88,053% |
| 10 | 3536 | Denny | Bruckner | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 88,012% |
| 11 | 5914 | Dagfinn | Dahl | Torungen HK | Torungen HK 1 | 81,571% |
| 12 | 5941 | Joakim | Helgesen | Torungen HK | Team Sølvkroken | 78,857% |
| 13 | 5092 | Peter | Schleier | SDSFC | SDSFC 2 | 77,948% |
| 14 | 1904 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | Mix 1 | 76,393% |
| 16 | 1722 | Roar | Hermansen | Bergen HF | Mix 3 | 71,940% |
| 16 | 3504 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 70,920% |
| 17 | 5036 | Tom | Unsgård | SDSFC | SDSFC 2 | 70,507% |
| 18 | 5931 | Arne | Robstad | Torungen HK | Team Sølvkroken | 67,527% |
| 19 | 3532 | Ronny | Breivik | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 64,140% |
| 20 | 5078 | Frieder | Ludwig | SDSFC | Mix 3 | 56,678% |
| 21 | 5079 | Jon Helge | Edvardsen | SDSFC | SDSFC 2 | 42,349% |
| Damer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 3502 | Anne-grete | Sætherø | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 93,105% |
| 2 | 5980 | Hilde | Skiffard | Torungen HK | Torungen HK 1 | 87,205% |
| 3 | 4304 | Torunn | Handeland | Oslo HK | Mix 2 | 86,585% |
| 4 | 1916 | Jeanett | Brudeseth Bersaas | Bjørgvin HK | Mix 1 | 72,779% |
| 5 | 5037 | Liv | Øglænd Unsgård | SDSFC | SDSFC 1 | 71,961% |
| Junior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 3540 | Joakim | Øvrebø | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 73,377% |
| Senior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 5030 | Håkon | Taranger | SDSFC | SDSFC 1 | 92,702% |
| 2 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 87,662% |
| 3 | 3500 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 82,468% |
| 4 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Mix 2 | 81,260% |
| 5 | 3506 | Geir | Solland | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 77,281% |
| 6 | 5924 | Leif | Nygård | Torungen HK | Team Sølvkroken | 67,677% |
| 7 | 1712 | Einar | Eliassen | Bergen HF | Mix 3 | 61,214% |
| 8 | 5918 | Rolf Påmar | Knutsen | Torungen HK | Mix 3 | 34,585% |
| Største fisker | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | (ingen) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| Lag | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Mix 2 | 97,184 | |
| 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Mix 2 | 81,260 | |
| 4304 | Torunn | Handeland | Oslo HK | Mix 2 | 86,585 | |
| 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Mix 2 | 100,000 | |
| 1 | Mix 2 | 365,029 | ||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 5980 | Hilde | Skiffard | Torungen HK | Torungen HK 1 | 87,205 | |
| 5914 | Dagfinn | Dahl | Torungen HK | Torungen HK 1 | 81,571 | |
| 5987 | Rune | Skåland | Torungen HK | Torungen HK 1 | 96,330 | |
| 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Torungen HK 1 | 89,879 | |
| 2 | Torungen HK | Torungen HK 1 | 354,985 | |||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 5011 | Eivind | Johannessen | SDSFC | SDSFC 1 | 89,879 | |
| 5037 | Liv | Øglænd Unsgaard | SDSFC | SDSFC 1 | 71,961 | |
| 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 87,662 | |
| 5924 | Håkon | Taranger | SDSFC | SDSFC 1 | 92,702 | |
| 3 | SDSFC | SDSFC 1 | 342,204 | |||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 1916 | Jeanett | Brudeseth Bersaas | Bjørgvin HK | Mix 1 | 72,779 | |
| 4118 | Stig | Hetland | Nord Jæren HK | Mix 1 | 88,820 | |
| 1911 | Henrik | Knudsen Vågenes | Bjørgvin HK | Mix 1 | 94,403 | |
| 1904 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | Mix 1 | 76,393 | |
| 4 | Mix1 | 332,395 | ||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 3506 | Geir | Solland | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 77,281 | |
| 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 95,878 | |
| 3504 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 70,920 | |
| 3500 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 82,468 | |
| 5 | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 326,547 | |||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 3532 | Ronny | Breivik | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 64,140 | |
| 3502 | Anne-grete | Sætherø | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 93,105 | |
| 3540 | Joakim | Øvrebø | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 73,377 | |
| 3536 | Denny | Bruckner | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 88,012 | |
| 6 | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 318,634 | |||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 5941 | Joakim | Helgesen | Torungen HK | Team Sølvkroken | 78,857 | |
| 5931 | Arne | Robstad | Torungen HK | Team Sølvkroken | 67,527 | |
| 5910 | Jonny | Helgesen | Torungen HK | Team Sølvkroken | 88,053 | |
| 5924 | Leif | Nygård | Torungen HK | Team Sølvkroken | 67,677 | |
| 7 | Torungen HK | Team Sølvkroken | 302,114 | |||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 1722 | Roar | Hermansen | Bergen HF | Mix 3 | 71,940 | |
| 1712 | Einar | Eliassen | Bergen HF | Mix 3 | 61,214 | |
| 5078 | Frieder | Ludwig | SDSFC | Mix 3 | 56,678 | |
| 5918 | Rolf P | Knutsen | Torungen HK | Mix 3 | 34,585 | |
| 8 | Mix 3 | 224,417 | ||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 5092 | Peter | Schleier | SDSFC | SDSFC 2 | 77,948 | |
| 5016 | Bjørn | Pedersen | SDSFC | SDSFC 2 | 0,000 | |
| 5079 | Jon Helge | Edvardsen | SDSFC | SDSFC 2 | 42,349 | |
| 5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 2 | 70,507 | |
| 9 | SDSFC | SDSFC 2 | 190,804 |
Nordvegen Havfiskefestival dag 1
Festvalens Navn Nordvegen Havfiskfestival Dato lørdag 24. oktober 2020 Herrer Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4321 Lars Hellum Oslo HK




Views Today : 68
Views This Year : 39142
Total views : 114459