Mausund dag 1

Herre
Medlems nummer NHF Passering Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng
6305 1 Geir Magne Hansen Trondheim HK Trondheim 1 1096,000 100 100,000
4195 2 Christer Danielsen Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 1094,140 99 99,415
2000 3 Geir Aronsen Botne Botne 2 1074,000 98 97,996
6341 4 Erik Dahl Trondheim HK Trondheim 3 1068,960 97 97,266
6327 5 Roger Kvam Trondheim HK Trondheim 3 1064,100 96 96,545
2001 6 Lars Erik Berg Botne Botne 1 1059,860 95 95,851
4337 7 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo HK 1 1056,020 94 95,176
6308 8 Bjørn Morten Hagen Trondheim HK Trondheim 2 1047,660 93 94,295
6301 9 Thomas Tofte Trondheim HK Trondheim 1 1041,383 92 93,508
6306 10 Andreas Bjørnæs Eriksen Trondheim HK Trondheim 2 1035,280 91 92,730
4352 11 Henrik Valle Oslo HK Oslo HK 1 991,320 90 90,224
5054 12 Jerry Sandvik SDSFC Oslo HK / Mix 1 969,052 89 88,709
5323 13 Thomas Løland Ski HK Ski/Botne Mixlag 964,377 88 87,995
4315 14 Tom Greve Oslo HK Oslo HK / Mix 1 935,980 87 86,200
4164 15 Thomas Skarsten Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 933,097 86 85,568
4302 16 Bjørn Bakkelid Oslo HK Oslo HK 1 931,441 85 84,993
2023 17 Tomas Steine Botne Mix lag 4 919,256 84 83,937
2671 18 Jan Erik Herrstrøm Fredrikshald Fredrikshald HK 872,200 83 81,290
4344 19 Sven Solbakken Oslo HK Oslo HK 1 818,667 82 78,348
6346 20 Ole Vemund Håbjørg Trondheim HK Mix lag 4 802,267 81 77,100
2020 21 Johan Næss Botne Botne 2 738,660 80 73,698
2013 22 Jarle Granheim Hansen Botne Ski/Botne Mixlag 705,398 79 71,681
2620 23 Harald Haridsleff Fredrikshald Fredrikshald HK 692,388 78 70,587
4152 24 Kjell Garman Skjæveland Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 675,346 77 69,310
4118 25 Stig Hetland Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 655,288 76 67,895
4336 26 Lars Ottesen Oslo HK Oslo HK / Mix 1 608,583 75 65,264
6357 27 Thomas Glørstad Trondheim HK Trondheim 4 595,742 74 64,178
6307 28 Stein Olav Utigard Trondheim HK Trondheim 3 581,420 73 63,025
6302 29 Sigurd Smolan Trondheim HK Trondheim 2 565,408 72 61,794
2012 30 Christopher Helgestad Botne Ski/Botne Mixlag 546,160 71 60,416
6318 31 Hans Helge Midtbø Trondheim HK Trondheim 4 397,346 70 53,127
Damer
Medlems nummer NHF Passering Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng
6310 1 Torunn Handeland Handeland Trondheim HK Trondheim 1 985,554 100 94,961
5410 2 Sonja Deryckere Ski HK Ski/Botne Mixlag 369,054 99 66,336
Junior
Medlems nummer NHF Passering Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng
6319 1 Sindre Sæther Trondheim HK Trondheim 4 616,900 100 78,143
Senior
Medlems nummer NHF Passering Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng
4355 1 Johan Winge Oslo HK Oslo HK / Mix 1 1 054,860 100 98,123
2602 2 Tor Haugen Fredrikshald Fredrikshald HK 1 047,210 99 97,274
6313 3 Svein Erling Smolan Trondheim HK Trondheim 1 946,520 98 92,181
2007 4 Roy Lønn Botne Botne 2 834,768 97 86,582
6314 5 Ole Martin Husby Trondheim HK Trondheim 4 828,700 96 85,806
6312 6 Runolf Lunden Trondheim HK Trondheim 2 783,357 95 83,237
2010 7 Roger Trandem Botne Botne 1 756,600 94 81,516
2004 8 Egil Berg Botne Botne 1 605,862 93 74,140
2008 9 Gunder Salbu Botne Botne 1 603,460 92 73,530
5929 10 Arne Omholt Torungen HK Mix lag 3 589,047 91 72,373
2011 11 Ludvig Larsen Botne Botne 2 519,337 90 68,692
6311 12 Knut Nilsen Trondheim HK Trondheim 3 500,988 89 67,355
2648 13 George Halsey Fredrikshald Fredrikshald HK 477,460 88 65,782

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Drøbakfestivalen

Drøbaksfestivalen 2018-09-09 Herre Plassering NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski Ski 2 8,48 2 4321 Lars Hellum Oslo

Les videre »

Skjærgårdsfestivalen

Skjærgårdsfestivalen 2018-09-09 Herre Plassering NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo 1 87,5 2 5356 Marius Hansen

Les videre »