NM Dag 1 / Tananger Dag 2 2018

Tanangerfestivalen Dag 2 08.jun
Herrer
1 4342 Petter Skudal Oslo HK 100,240
2 1901 Stig Helland Bjørgvin HK 100,212
3 4316 Karl Nilsen Oslo HK 100,209
4 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 100,199
5 4321 Lars Hellum Oslo HK 100,197
6 1911 Henrik K. Vågenes Bjørgvin HK 100,179
6 4341 Richard Sjursen Oslo HK 100,179
8 3512 Helge Melhus Nordvegen HK 100,170
9 5941 Joakim Helgesen Torungen HK 100,165
10 5011 Eivind Johannesen SDSFC 100,153
11 2129 Jostein Nybakke Båstad HK 100,148
12 4112 John Olav Florø-Larsen Nord-Jæren HK 100,140
13 5044 Jon Terje Gudmestad SDSFC 100,139
14 2132 Jarle Reitan Båstad HK 100,137
15 5035 Lars Ivar Tønnesen SDSFC 100,120
16 1800 Geir Johannessen Bergen HF 97,006
17 5354 Robin Ødegård Ski HK 95,417
18 5910 Jonny Helgesen Torungen HK 94,472
19 2133 Christian Sletmo Båstad HK 91,509
20 3504 Stein Rune Tveit Nordvegen HK 91,429
21 4118 Stig Hetland Nord-Jæren HK 89,944
22 4367 Christoffer Jønsson Oslo HK 89,385
22 5356 Marius Hansen Ski HK 89,385
24 1734 Aksel Larsen Bergen HF 89,063
25 5043 Karl Ranin SDSFC 89,051
26 2118 Kjetil Langvatn Båstad HK 88,235
27 2124 Andrè Martinsen Båstad HK 87,857
28 5931 Arne Robstad Torungen HK 86,826
29 1722 Roar Hermansen Bergen HF 86,275
30 2100 Carl Stiegler Båstad HK 84,772
31 5054 Jerry Sandvik SDSFC 84,571
32 5064 Rasmus Pedersen SDSFC 83,030
33 5900 Are Andersen Torungen HK 79,054
34 5357 Sigbjørn Hansen Ski HK 77,654
35 1905 Espen Knarvik Bjørgvin HK 74,820
36 5036 Tom Unsgaard SDSFC 74,101
37 5063 Kaj Pedersen SDSFC 73,684
38 1758 Harald Uthaug Bergen HF 73,206
39 4707 Erling Brandsrød Sarpsborg HK 69,281
40 5045 Thomas Birkeland SDSFC 68,243
41 5013 Odd Kristiansen SDSFC 60,417
42 4195 Christer Danielsen Nord-Jæren HK 60,000
43 5053 Kjell Byberg SDSFC 54,286
44 1902 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HK 52,632
45 5016 Bjørn Pedersen SDSFC 52,571
46 5004 Olav Byberg SDSFC 51,429
47 5007 Knut Folkvord SDSFC 45,833
Damer
1 6310 Torunn Handeland Trondheim HK 100,175
2 5037 Liv Unsgaard SDSFC 88,325
3 5355 Anne K. Ødegård Ski HK 80,417
4 5017 Nina Rott SDSFC 75,978
5 4401 Hilde Skiffard Oslo HK 71,250
6 4351 Linda Arnesen Oslo HK 60,000
7 5021 Vigdis Sandvoll SDSFC 58,019
8 5046 Ragnhild Ottesen SDSFC 49,635
Junior
1 3505 Kristian Hausken Nordvegen HK 100,175
2 5042 Jonathan Bjørkheim SDSFC 70,051
3 2159 Tobias Baltzersen Båstad HK 64,234
4 1723 Marita Hermansen Bergen HF 61,438
5 4407 Christian Yung Berg Olsen Oslo HK 58,788
Senior
1 4155 Karl Johan Nilsson Nord-Jæren HK 100,192
2 5069 Eskild Pedersen SDSFC 100,167
3 3500 Geir Tveit Nordvegen HK 92,571
4 5062 Søren Kristensen SDSFC 91,509
5 5023 Roar Sandvoll SDSFC 88,514
6 2131 Arne Reitan Båstad HK 85,030
7 5924 Leif Nygård Torungen HK 81,176
8 4101 Øyvind Andersen Nord-Jæren HK 74,286
9 2127 Per Moen Båstad HK 73,381
10 1701 Gunnar Nødseth Bergen HF 71,859
11 3506 Geir Solland Nordvegen HK 71,667
12 1712 Einar Eliassen Bergen HF 67,500
13 5402 Thor Sletmo Ski HK 65,294
14 5012 Inge Olav Knudsen SDSFC 64,286
15 2115 Morten Hvam Båstad HK 63,128
16 4386 Odd Langeid Oslo HK 54,271
17 5082 Jerry Svendsson SDSFC 54,167
18 4111 Kjell Finnesand Nord-Jæren HK 45,143
19 1729 Helge Kjøndal Bergen HF 43,429

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Drøbakfestivalen

Drøbaksfestivalen 2018-09-09 Herre Plassering NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski Ski 2 8,48 2 4321 Lars Hellum Oslo

Les videre »

Skjærgårdsfestivalen

Skjærgårdsfestivalen 2018-09-09 Herre Plassering NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo 1 87,5 2 5356 Marius Hansen

Les videre »