| Individuelle Resultater Dag 2: | |||||||
| Herrer | |||||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | F.P. + B.P. | Plasspoeng | NHF Poeng |
| 1 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen | Team SSS | 297 | 100 | 98,689 |
| 2 | Jonny | Helgesen | Torungen HK | Sølvkroken | 293,98 | 99 | 97,693 |
| 3 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo 1 | 284 | 98 | 95,557 |
| 4 | Joakim | Helgesen | Torungen HK | Sølvkroken | 282 | 97 | 94,730 |
| 5 | Stig | Hetland | Nord-Jæren HK | Team SSS | 282 | 96 | 94,230 |
| 6 | Jon Terje | Gudmestad | SDSFC | SDSFC 1 | 271,7 | 95 | 92,041 |
| 7 | Bjørn | Pedersen | SDSFC | SDSFC 2 | 271 | 94 | 91,426 |
| 8 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | Mix 1 | 269,29 | 93 | 90,646 |
| 9 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo 1 | 269 | 92 | 90,098 |
| 10 | John Olav | Florø Larsen | Nord-Jæren HK | Team SSS | 268,06 | 91 | 89,444 |
| 11 | Petter | Skudal | Oslo HK | Oslo 1 | 260 | 90 | 87,623 |
| 12 | Bjørn | Stein | Nord-Jæren HK | Team SSS | 258,76 | 89 | 86,920 |
| 13 | Henrik | Vågenes | Bjørgvin HK | Mix 1 | 253,5 | 88 | 85,557 |
| 14 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 1 | 244,81 | 87 | 83,633 |
| 15 | Karl | Ranin | SDSFC | SDSFC 1 | 234,55 | 86 | 81,451 |
| 16 | Eivind | Johannesen | SDSFC | SDSFC 2 | 225,88 | 85 | 79,530 |
| 17 | Håkon | Taranger | SDSFC | SDSFC 1 | 224,67 | 84 | 78,831 |
| 18 | Arne | Robstad | Torungen HK | Sølvkroken | 206,02 | 83 | 75,274 |
| 19 | Axsel | Larsen | Bergen HF | Team Savagear | 201,42 | 82 | 74,020 |
| 20 | William | Baird | Bjørgvin HK | Nordvegen | 199,01 | 81 | 73,125 |
| 21 | Harald | Uthaug | Bergen HF | Team Savagear | 192,6 | 80 | 71,574 |
| 22 | Jerry | Johansen | SDSFC | Nordvegen | 190,13 | 79 | 70,669 |
| 23 | Karsten | Cramer | SDSFC | Danmark | 185,93 | 78 | 69,480 |
| 24 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 2 | 182,13 | 77 | 68,357 |
| 25 | Lars Ivar | Tønnesen | SDSFC | Team Westoffice | 177,5 | 76 | 67,098 |
| SENIOR | |||||||
| 1 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 2 | 294,59 | 100 | 98,293 |
| 2 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen | 256,27 | 99 | 91,511 |
| 3 | Claus | Pedersen | SDSFC | Danmark | 244,06 | 98 | 89,010 |
| 4 | Geir | Solland | Nordvegen HK | Nordvegen | 223,46 | 97 | 85,133 |
| 5 | Søren | Kristensen | Oslo HK | Danmark | 207,44 | 96 | 82,007 |
| 6 | Inge Olav | Knudsen | SDSFC | Team Westoffice | 201,27 | 95 | 80,495 |
| 7 | Eskild | Pedersen | SDSFC | Danmark | 200,51 | 94 | 79,870 |
| 8 | Jan | Økland | SDSFC | Team Westoffice | 194,19 | 93 | 78,334 |
| 9 | Helge | Kjøndal | Bergen HF | Team Savagear | 181,9 | 92 | 75,820 |
| 10 | Leif | Nygård | Torungen HK | Sølvkroken | 150,76 | 91 | 70,215 |
| 11 | Einar | Eliassen | Bergen HF | Team Savagear | 149,25 | 90 | 69,467 |
| 12 | Arthur | Sandvoll | SDSFC | Mix 2 | 78,25 | 89 | 57,328 |
| DAMER | – | ||||||
| – | |||||||
| 1 | Hilde | Skiffard | Oslo HK | Oslo 1 | 305 | 100 | 100,000 |
| 2 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 246,36 | 99 | 89,887 |
| 3 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 226,15 | 98 | 86,074 |
| 4 | Liv | Unsgaard | SDSFC | Team Westoffice | 213 | 97 | 83,418 |
| 5 | Ranveig | Toftevåg | Bergen HF | Mix 2 | 127,34 | 96 | 68,875 |
| JUNIOR | – | ||||||
| – | |||||||
| 1 | Jonathan | Bjørkheim | SDSFC | Mix 2 | 222,00 | 100 | 86,393 |
| Resultater 4-mannslag: | |||||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Lag | F.P.+B.P. | |||
| 1 | Hilde | Skiffard | Oslo HK | 305 | |||
| Lars | Hellum | Oslo HK | 284 | ||||
| Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 269 | ||||
| Petter | Skudal | Oslo HK | 260 | ||||
| 1118 | |||||||
| 2 | Stein Rune | Tveit | Team SSS | 297 | |||
| Stig | Hetland | Team SSS | 282 | ||||
| John Olav | Florø Larsen | Team SSS | 268,06 | ||||
| Bjørn | Stein | Team SSS | 258,76 | ||||
| 1105,82 | |||||||
| 3 | Espen | Knarvik | Mix 1 | 269,29 | |||
| Henrik | Vågenes | Mix 1 | 253,5 | ||||
| Torunn | Handeland | Mix 1 | 246,36 | ||||
| Are | Andersen | Mix 1 | 244,81 | ||||
| 1013,96 | |||||||
| 4 | Roar | Sandvoll | SDSFC 2 | 294,59 | |||
| Bjørn | Pedersen | SDSFC 2 | 271 | ||||
| Eivind | Johannesen | SDSFC 2 | 225,88 | ||||
| Tom | Unsgaard | SDSFC 2 | 182,13 | ||||
| 973,60 | |||||||
| 5 | Jon Terje | Gudmestad | SDSFC 1 | 271,7 | |||
| Karl | Ranin | SDSFC 1 | 234,55 | ||||
| Vigdis | Sandvoll | SDSFC 1 | 226,15 | ||||
| Håkon | Taranger | SDSFC 1 | 224,67 | ||||
| 957,07 | |||||||
| 6 | Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 293,98 | |||
| Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 282 | ||||
| Arne | Robstad | Sølvkroken | 206,02 | ||||
| Leif | Nygård | Sølvkroken | 150,76 | ||||
| 932,76 | |||||||
| 7 | Geir | Tveit | Nordvegen | 256,27 | |||
| Geir | Solland | Nordvegen | 223,46 | ||||
| William | Baird | Nordvegen | 199,01 | ||||
| Jerry | Johansen | Nordvegen | 190,13 | ||||
| 868,87 | |||||||
| 8 | Claus | Pedersen | Danmark | 244,06 | |||
| Søren | Kristensen | Danmark | 207,44 | ||||
| Eskild | Pedersen | Danmark | 200,51 | ||||
| Karsten | Cramer | Danmark | 185,93 | ||||
| 837,94 | |||||||
| 9 | Liv | Unsgaard | Team Westoffice | 213 | |||
| Inge Olav | Knudsen | Team Westoffice | 201,27 | ||||
| Jan | Økland | Team Westoffice | 194,19 | ||||
| Lars Ivar | Tønnesen | Team Westoffice | 177,5 | ||||
| 785,96 | |||||||
| 10 | Harald | Uthaug | Team Savagear | 192,6 | |||
| Axsel | Larsen | Team Savagear | 201,42 | ||||
| Einar | Eliassen | Team Savagear | 149,25 | ||||
| Helge | Kjøndal | Team Savagear | 181,9 | ||||
| 725,17 | |||||||
| 11 | Jonathan | Bjørkheim | Mix 2 | 222,00 | |||
| Ranveig | Toftevåg | Mix 2 | 127,34 | ||||
| Arthur | Sandvoll | Mix 2 | 78,25 | ||||
| Torsten | Osmundsen | Mix 2 | |||||
| 427,59 | |||||||
| Resultat per båt: | |||||||
| Fornavn | Etternavn | lag | F.P + Båtpoeng | ||||
| 1, Mårten Kerlevsen (båt nr. 6) – sum 2 beste f+b poeng: 599,59 | |||||||
| Hilde | Skiffard | Oslo Hk | 305 | ||||
| Roar | Sandvoll | SDSFC 2 | 294,59 | ||||
| Espen | Knarvik | Mix 1 | 269,29 | ||||
| Vigdis | Sandvoll | SDSFC 1 | 226,15 | ||||
| 2, Terje Ølberg (båt nr. 3) – sum 2 beste f+b poeng: 497 | |||||||
| Lars | Hellum | Oslo 1 | 284 | ||||
| Liv | Unsgaard | Team Westoffice | 213 | ||||
| Tom | Unsgaard | SDSFC 2 | 182,13 | ||||
| Lars Ivar | Tønnesen | Team Westoffice | 177,5 | ||||
| Torsten | Osmundsen | Tors/Fre | |||||
| 3, Ejnar Jensen (båt nr. 8) – sum 2 beste f+b poeng: 590,98 | |||||||
| Stein Rune | Tveit | Team SSS | 297 | ||||
| Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 293,98 | ||||
| Eskild | Pedersen | Danmark | 200,51 | ||||
| William | Baird | Norvegen | 199,01 | ||||
| Leif | Nygård | Sølvkroken | 150,76 | ||||
| Einar | Eliassen | Team Savagear | 149,25 | ||||
| 4, Kåre Rott (båt nr. 7) – sum 2 beste f+b poeng: 553,7 | |||||||
| Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 282 | ||||
| Jon Terje | Gudmestad | SDSFC 1 | 271,7 | ||||
| John Olav | Florø Larsen | Team SSS | 268,06 | ||||
| Bjørn | Stein | Team SSS | 258,76 | ||||
| Håkon | Taranger | SDSFC 1 | 224,67 | ||||
| 5, Vildrosa Styrbord (båt nr. 1) – sum 2 beste f+b poeng: 528,36 | |||||||
| Stig | Hetland | Team SSS | 282 | ||||
| Torunn | Handeland | Mix 1 | 246,36 | ||||
| Are | Andersen | Mix 1 | 244,81 | ||||
| Axsel | Larsen | Team Savagear | 201,42 | ||||
| Karsten | Cramer | Danmark | 185,93 | ||||
| 6, Vildrosa Babord (båt nr. 2) – sum 2 beste f+b poeng: 525,27 | |||||||
| Tor Arne | Rygg | Oslo Hk | 269 | ||||
| Geir | Tveit | Norvegen | 256,27 | ||||
| Jan | Økland | Team Westoffice | 194,19 | ||||
| Harald | Uthaug | Team Savagear | 192,6 | ||||
| Ranveig | Toftevåg | Mix 2 | 127,34 | ||||
| 7, Svein Inge Høyvik (båt nr. 9) – sum 2 beste f+b poeng: 515,06 | |||||||
| Bjørn | Pedersen | SDSFC 2 | 271 | ||||
| Claus | Pedersen | Danmark | 244,06 | ||||
| Karl | Ranin | SDSFC 1 | 234,55 | ||||
| Geir | Solland | Norvegen | 223,46 | ||||
| Arne | Robstad | Sølvkroken | 206,02 | ||||
| Inge Olav | Knudsen | Team Westoffice | 201,27 | ||||
| 8, Sigve Vatne (båt nr. 5) – sum 2 beste f+b poeng: 513,5 | |||||||
| Petter | Skudal | Oslo 1 | 260 | ||||
| Henrik | Vågenes | Mix 1 | 253,5 | ||||
| Jerry | Johansen | Norvegen | 190,13 | ||||
| Eivind | Johannesen | SDSFC 2 | 225,88 | ||||
| 9, Keiko v/ Frode (båt nr. 4) – sum 2 beste f+b poeng: 429,44 | |||||||
| Jonathan | Bjørkheim | Mix 2 | 222,00 | ||||
| Søren | Kristensen | Danmark | 207,44 | ||||
| Helge | Kjøndal | Team Savagear | 181,9 | ||||
| Arthur | Sandvoll | Mix 2 | 78,25 | ||||
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård





Views Today : 86
Views This Year : 38614
Total views : 113931