Individuelle Resultater Dag 3: | |||||||
Herrer | |||||||
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | F.P. + B.P. | Plasspoeng | NHF Poeng |
1 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 1 | 338,00 | 100 | 100,000 |
2 | John Olav | Florø Larsen | Nord-Jæren HK | Team SSS | 312,44 | 99 | 95,719 |
3 | Stig | Hetland | Nord-Jæren HK | Team SSS | 307,00 | 98 | 94,414 |
4 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | Mix 1 | 300,00 | 97 | 92,879 |
5 | Karl | Ranin | SDSFC | SDSFC 1 | 293,00 | 96 | 91,343 |
6 | Petter | Skudal | Oslo HK | Oslo 1 | 289,71 | 95 | 90,357 |
7 | Jerry | Johansen | SDSFC | Nordvegen | 282,61 | 94 | 88,806 |
8 | Bjørn | Pedersen | SDSFC | SDSFC 2 | 282,00 | 93 | 88,216 |
9 | Jonny | Helgesen | Torungen HK | Sølvkroken | 281,00 | 92 | 87,568 |
10 | Jon Terje | Gudmestad | SDSFC | SDSFC 1 | 280,00 | 91 | 86,920 |
11 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo 1 | 275,33 | 90 | 85,729 |
12 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | Team SSS | 273,00 | 89 | 84,885 |
13 | Eivind | Johannesen | SDSFC | SDSFC 2 | 269,60 | 88 | 83,882 |
14 | Lars Ivar | Tønnesen | SDSFC | Team Westoffice | 265,67 | 87 | 82,800 |
15 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo 1 | 262,63 | 86 | 81,851 |
16 | William | Baird | Bjørgvin HK | Nordvegen | 260,31 | 85 | 81,007 |
17 | Bjørn | Stein | Nord-Jæren HK | Team SSS | 257,06 | 84 | 80,027 |
18 | Henrik | Vågenes | Bjørgvin HK | Mix 1 | 246,17 | 83 | 77,916 |
19 | Joakim | Helgesen | Torungen HK | Sølvkroken | 241,43 | 82 | 76,714 |
20 | Axsel | Larsen | Bergen HF | Team Savagear | 237,30 | 81 | 75,604 |
21 | Arne | Robstad | Torungen HK | Sølvkroken | 227,77 | 80 | 73,694 |
22 | Harald | Uthaug | Bergen HF | Team Savagear | 223,50 | 79 | 72,562 |
23 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 2 | 214,97 | 78 | 70,800 |
24 | Karsten | Cramer | SDSFC | Danmark | 214,67 | 77 | 70,256 |
25 | Håkon | Taranger | SDSFC | SDSFC 1 | 205,92 | 76 | 68,462 |
– | |||||||
SENIOR | – | ||||||
– | |||||||
1 | Søren | Kristensen | Oslo HK | Danmark | 307,00 | 100 | 95,414 |
2 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 2 | 286,24 | 99 | 91,843 |
3 | Eskild | Pedersen | SDSFC | Danmark | 279,00 | 98 | 90,272 |
4 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen | 236,46 | 97 | 83,479 |
5 | Jan | Økland | SDSFC | Team Westoffice | 226,96 | 96 | 81,574 |
6 | Claus | Pedersen | SDSFC | Danmark | 225,66 | 95 | 80,882 |
7 | Helge | Kjøndal | Bergen HF | Team Savagear | 201,02 | 94 | 76,737 |
8 | Geir | Solland | Nordvegen HK | Nordvegen | 186,21 | 93 | 74,046 |
9 | Leif | Nygård | Torungen HK | Sølvkroken | 159,00 | 92 | 69,521 |
10 | Einar | Eliassen | Bergen HF | Team Savagear | 154,65 | 91 | 68,377 |
– | |||||||
DAMER | – | ||||||
– | |||||||
1 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 286,92 | 100 | 92,444 |
2 | Hilde | Skiffard | Oslo HK | Oslo 1 | 253,00 | 99 | 86,926 |
3 | Liv | Unsgaard | SDSFC | Team Westoffice | 206,70 | 98 | 79,577 |
4 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 189,84 | 97 | 76,583 |
– | |||||||
JUNIOR | – | ||||||
– | |||||||
1 | Jonathan | Bjørkheim | SDSFC | Mix 2 | 143,11 | 100 | 71,170 |
Resultater 4-mannslag: | |||||||
Plass | Fornavn | Etternavn | Lag | F.P.+B.P. | |||
1 | Are | Andersen | Mix 1 | 338,00 | |||
Espen | Knarvik | Mix 1 | 300,00 | ||||
Torunn | Handeland | Mix 1 | 286,92 | ||||
Henrik | Vågenes | Mix 1 | 246,17 | ||||
1171,09 | |||||||
2 | John Olav | Florø Larsen | Team SSS | 312,44 | |||
Stig | Hetland | Team SSS | 307,00 | ||||
Stein Rune | Tveit | Team SSS | 273,00 | ||||
Bjørn | Stein | Team SSS | 257,06 | ||||
1149,50 | |||||||
3 | Petter | Skudal | Oslo HK | 289,71 | |||
Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 275,33 | ||||
Lars | Hellum | Oslo HK | 262,63 | ||||
Hilde | Skiffard | Oslo HK | 253,00 | ||||
1080,67 | |||||||
4 | Roar | Sandvoll | SDSFC 2 | 286,24 | |||
Bjørn | Pedersen | SDSFC 2 | 282,00 | ||||
Eivind | Johannesen | SDSFC 2 | 269,60 | ||||
Tom | Unsgaard | SDSFC 2 | 214,97 | ||||
1052,81 | |||||||
5 | Søren | Kristensen | Danmark | 307,00 | |||
Eskild | Pedersen | Danmark | 279,00 | ||||
Claus | Pedersen | Danmark | 225,66 | ||||
Karsten | Cramer | Danmark | 214,67 | ||||
1026,33 | |||||||
6 | Karl | Ranin | SDSFC 1 | 293,00 | |||
Jon Terje | Gudmestad | SDSFC 1 | 280,00 | ||||
Håkon | Taranger | SDSFC 1 | 205,92 | ||||
Vigdis | Sandvoll | SDSFC 1 | 189,84 | ||||
968,76 | |||||||
7 | Jerry | Johansen | Nordvegen | 282,61 | |||
William | Baird | Nordvegen | 260,31 | ||||
Geir | Tveit | Nordvegen | 236,46 | ||||
Geir | Solland | Nordvegen | 186,21 | ||||
965,59 | |||||||
8 | Lars Ivar | Tønnesen | Team Westoffice | 265,67 | |||
Jan | Økland | Team Westoffice | 225,66 | ||||
Liv | Unsgaard | Team Westoffice | 206,70 | ||||
Inge Olav | Knudsen | Team Westoffice | 214,67 | ||||
912,70 | |||||||
9 | Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 281,00 | |||
Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 241,43 | ||||
Arne | Robstad | Sølvkroken | 227,77 | ||||
Leif | Nygård | Sølvkroken | 159,00 | ||||
909,20 | |||||||
10 | Axsel | Larsen | Team Savagear | 237,30 | |||
Harald | Uthaug | Team Savagear | 223,50 | ||||
Helge | Kjøndal | Team Savagear | 201,02 | ||||
Einar | Eliassen | Team Savagear | 154,65 | ||||
816,47 | |||||||
11 | Jonathan | Bjørkheim | Mix 2 | 143,11 | |||
Ranveig | Toftevåg | Mix 2 | |||||
Arthur | Sandvoll | Mix 2 | |||||
Torsten | Osmundsen | Mix 2 | |||||
143,11 | |||||||
Resultat per båt: | |||||||
Fornavn | Etternavn | lag | F.P + Båtpoeng | ||||
1, Ejnar Jensen (båt nr. 8) – sum 2 beste f+b poeng: 650,44 | |||||||
Are | Andersen | Mix 1 | 338,00 | ||||
John Olav | Florø Larsen | Team SSS | 312,44 | ||||
Petter | Skudal | Oslo Hk | 289,71 | ||||
Jerry | Johansen | Norvegen | 282,61 | ||||
Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 241,43 | ||||
Håkon | Taranger | SDSFC 1 | 205,92 | ||||
2, Terje Ølberg (båt nr. 3) – sum 2 beste f+b poeng: 614 | |||||||
Stig | Hetland | Team SSS | 307,00 | ||||
Søren | Kristensen | Danmark | 307,00 | ||||
Roar | Sandvoll | SDSFC 2 | 286,24 | ||||
Axsel | Larsen | Team Savagear | 237,30 | ||||
Vigdis | Sandvoll | SDSFC 1 | 189,84 | ||||
3, Kåre Rott (båt nr. 7) – sum 2 beste f+b poeng: 579,92 | |||||||
Karl | Ranin | SDSFC 1 | 293,00 | ||||
Torunn | Handeland | Mix 1 | 286,92 | ||||
Lars Ivar | Tønnesen | Team Westoffice | 265,67 | ||||
Lars | Hellum | Oslo Hk | 262,63 | ||||
Inge Olav | Knudsen | Team Westoffice | 214,67 | ||||
4, Svein Inge Høyvik (båt nr. 9) – sum 2 beste f+b poeng: 579 | |||||||
Espen | Knarvik | Mix 1 | 300,00 | ||||
Eskild | Pedersen | Danmark | 279,00 | ||||
Harald | Uthaug | Team Savagear | 223,50 | ||||
Leif | Nygård | Sølvkroken | 159,00 | ||||
Ranveig | Toftevåg | Mix 2 | 0 | ||||
5, Mårten Kerlevsen (båt nr. 6) – sum 2 beste f+b poeng: 555,33 | |||||||
Jon Terje | Gudmestad | SDSFC 1 | 280,00 | ||||
Tor Arne | Rygg | Oslo 1 | 275,33 | ||||
Karsten | Cramer | Danmark | 214,67 | ||||
Jonathan | Bjørkheim | Mix 2 | 143,11 | ||||
6, Vildrosa Styrbord (båt nr. 1) – sum 2 beste f+b poeng: 551,60 | |||||||
Bjørn | Pedersen | SDSFC 2 | 282,00 | ||||
Eivind | Johannesen | SDSFC 2 | 269,60 | ||||
William | Baird | Norvegen | 260,31 | ||||
Arne | Robstad | Sølvkroken | 227,77 | ||||
Torill | Paulsen | Mix 2 | 0 | ||||
7, Sigve Vatne (båt nr. 5) – sum 2 beste f+b poeng: 538,06 | |||||||
Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 281,00 | ||||
Bjørn | Stein | Team SSS | 257,06 | ||||
Jan | Økland | Team Westoffice | 225,66 | ||||
Helge | Kjøndal | Team Savagear | 201,02 | ||||
8, Vildrosa Babord (båt nr. 2) – sum 2 beste f+b poeng: 519,17 | |||||||
Stein Rune | Tveit | Team SSS | 273,00 | ||||
Henrik | Vågenes | Mix 1 | 246,17 | ||||
Claus | Pedersen | Danmark | 225,66 | ||||
Geir | Solland | Norvegen | 186,21 | ||||
Einar | Eliassen | Team Savagear | 154,65 | ||||
9, Keiko v/ Arthur (båt nr. 4) – sum 2 beste f+b poeng: 489,46 | |||||||
Hilde | Skiffard | Oslo 1 | 253,00 | ||||
Geir | Tveit | Norvegen | 236,46 | ||||
Tom | Unsgaard | SDSFC 2 | 214,97 | ||||
Liv | Unsgaard | Team Westoffice | 206,70 |
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård