Individuelle Resultater: | |||||
HERRER | |||||
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Dag 1 |
1 | John Olav | Florø Larsen | Nord-Jæren HK | Team SSS | 304,00 |
2 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | Team SSS | 307,00 |
3 | Petter | Skudal | Oslo HK | Oslo 1 | 310,00 |
4 | Stig | Hetland | Nord-Jæren HK | Team SSS | 262,00 |
5 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo 1 | 300,00 |
6 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 1 | 234,32 |
7 | Joakim | Helgesen | Torungen HK | Sølvkroken | 281,65 |
8 | Jon Terje | Gudmestad | SDSFC | SDSFC 1 | 252,09 |
9 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo 1 | 254,00 |
10 | Karl | Ranin | SDSFC 1 | SDSFC 1 | 240,81 |
11 | Jonny | Helgesen | Torungen HK | Sølvkroken | 190,43 |
12 | Henrik | Vågenes | Bjørgvin HK | Mix 1 | 261,00 |
13 | Eivind | Johannesen | SDSFC | SDSFC 2 | 255,00 |
14 | Bjørn | Pedersen | SDSFC | SDSFC 2 | 187,20 |
15 | Jerry | Johansen | SDSFC | Nordvegen | 242,59 |
16 | Bjørn | Stein | Nord-Jæren HK | Team SSS | 198,07 |
17 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | Mix 1 | 128,65 |
18 | Lars Ivar | Tønnesen | SDSFC | Team Westoffice | 247,37 |
19 | William | Baird | Bjørgvin HK | Nordvegen | 219,35 |
20 | Håkon | Taranger | SDSFC | SDSFC 1 | 246,00 |
21 | Arne | Robstad | Torungen HK | Sølvkroken | 237,74 |
22 | Axsel | Larsen | Bergen HF | Team Savagear | 187,20 |
23 | Harald | Uthaug | Bergen HF | Team Savagear | 187,48 |
24 | Karsten | Cramer | SDSFC | Danmark | 176,48 |
25 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 2 | 160,07 |
26 | Torsten | Osmundsen | Nord-Jæren HK | Tors/ Fre | 150,09 |
SENIOR | |||||
1 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 2 | 217,36 |
2 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen | 286,50 |
3 | Søren | Kristensen | Oslo HK | Danmark | 257,00 |
4 | Eskild | Pedersen | SDSFC | Danmark | 242,90 |
5 | Jan | Økland | SDSFC | Team Westoffice | 240,63 |
6 | Geir | Solland | Nordvegen HK | Nordvegen | 199,80 |
7 | Claus | Pedersen | SDSFC | Danmark | 126,00 |
8 | Helge | Kjøndal | Bergen HF | Team Savagear | 167,40 |
9 | Leif | Nygård | Torungen HK | Sølvkroken | 223,18 |
10 | Einar | Eliassen | Bergen HF | Team Savagear | 169,81 |
11 | Inge Olav | Knudsen | SDSFC | Team Westoffice | 225,00 |
12 | Arthur | Sandvoll | SDSFC | Mix 2 | 144,00 |
DAMER | |||||
1 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 204,66 |
2 | Hilde | Skiffard | Oslo HK | Oslo 1 | 168,23 |
3 | Liv | Unsgaard | SDSFC | Teak Westoffice | 190,40 |
4 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 89,30 |
5 | Ranveig | Toftevåg | Bergen HF | Mix 2 | 152,05 |
JUNIOR | |||||
1 | Jonathan | Bjørkheim | SDSFC | Mix 2 | 122,77 |
Resultater 4-mannslag over 3 dager: | |||||
Plass | Lag | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Sum |
1 | Team SSS | 1071,07 | 1105,82 | 1149,5 | 3326,39 |
2 | Oslo 1 | 1032,23 | 1118 | 1080,67 | 3230,9 |
3 | Mix 1 | 828,63 | 1013,96 | 1171,09 | 3013,68 |
4 | SDSFC 2 | 819,63 | 973,6 | 1052,81 | 2846,04 |
5 | Norvegen | 948,24 | 868,87 | 965,59 | 2782,7 |
6 | Sølvkroken | 933 | 932,76 | 909,2 | 2774,96 |
7 | SDSFC 1 | 828,2 | 957,07 | 968,76 | 2754,03 |
8 | Danmark | 802,38 | 837,94 | 1026,33 | 2666,65 |
9 | Team Westoffice | 903,4 | 785,96 | 912,7 | 2602,06 |
10 | Team Savagegear | 711,89 | 725,17 | 816,47 | 2253,53 |
11 | Mix 2 | 568,91 | 427,59 | 143,11 | 1139,61 |
Resultat per båt over 3 dager: | |||||
Båt | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Sum | |
M. Kerlevsen | 585,65 | 599,59 | 555,33 | 1740,57 | |
T. ølberg | 586,5 | 497 | 614 | 1697,5 | |
Ejnar Jensen | 424,8 | 590,98 | 650,44 | 1666,22 | |
K. rott | 504,59 | 553,7 | 579,92 | 1638,21 | |
Høyvik | 509,09 | 515,06 | 579 | 1603,15 | |
Sigve Vatne | 541,32 | 513,5 | 538,06 | 1592,88 | |
Vildrosa S. | 494,81 | 528,36 | 551,6 | 1574,77 | |
Vildrosa B. | 463,36 | 525,27 | 519,17 | 1507,8 | |
Keiko | 500,43 | 429,44 | 489,46 | 1419,33 | |
Største fisker: | |||||
Art | Vekt (Kg.) | Fisker | |||
Lyr | 2,777 | Henrik Vågenes | |||
Torsk | 2,760 | Leif Nygård | |||
Lange | 2,740 | Søren Kristensen | |||
Brosme | 1,810 | Are Andersen | |||
Hvitting | 0,870 | Søren Kristensen | |||
Knurr | 0,643 | Håkon Taranger |
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård