Medlems nummer NHF | Passering | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng | ||
2001 | 1 | Lars Erik | Berg | Botne | Botne 1 | 1167,473 | 100 | 100,000 |
6305 | 2 | Geir Magne | Hansen | Trondheim HK | Trondheim 1 | 1155,920 | 99 | 99,005 |
6341 | 3 | Erik | Dahl | Trondheim HK | Trondheim 3 | 1106,640 | 98 | 96,395 |
4152 | 4 | Kjell | Garman Skjæveland | Nord-Jæren HK | Nord-Jæren HK | 1079,240 | 97 | 94,721 |
4302 | 5 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Oslo HK 1 | 1069,760 | 96 | 93,815 |
4352 | 6 | Henrik | Valle | Oslo HK | Oslo HK 1 | 1044,420 | 95 | 92,230 |
6306 | 7 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | Trondheim HK | Trondheim 2 | 1043,294 | 94 | 91,682 |
5323 | 8 | Thomas | Løland | Ski HK | Ski/Botne Mixlag | 1043,060 | 93 | 91,172 |
5054 | 9 | Jerry | Sandvik | SDSFC | Oslo HK / Mix 1 | 1035,360 | 92 | 90,342 |
4344 | 10 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo HK 1 | 1026,881 | 91 | 89,479 |
4337 | 11 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo HK 1 | 995,536 | 90 | 87,636 |
6327 | 12 | Roger | Kvam | Trondheim HK | Trondheim 3 | 957,162 | 89 | 85,493 |
4118 | 13 | Stig | Hetland | Nord-Jæren HK | Nord-Jæren HK | 951,997 | 88 | 84,772 |
6307 | 14 | Stein Olav | Utigard | Trondheim HK | Trondheim 3 | 945,800 | 87 | 84,006 |
6308 | 15 | Bjørn Morten | Hagen | Trondheim HK | Trondheim 2 | 922,271 | 86 | 82,499 |
4195 | 16 | Christer | Danielsen | Nord-Jæren HK | Nord-Jæren HK | 891,890 | 85 | 80,697 |
4164 | 17 | Thomas | Skarstein | Nord-Jæren HK | Nord-Jæren HK | 827,774 | 84 | 77,452 |
6357 | 18 | Thomas | Glørstad | Trondheim HK | Trondheim 4 | 806,353 | 83 | 76,034 |
6302 | 19 | Sigurd | Smolan | Trondheim HK | Trondheim 2 | 792,493 | 82 | 74,941 |
2013 | 20 | Jarle | Granheim Hansen | Botne | Ski/Botne Mixlag | 792,400 | 81 | 74,437 |
2671 | 21 | Jan Erik | Herrstrøm | Fredrikshald | Fredrikshald HK | 787,980 | 80 | 73,747 |
4336 | 22 | Lars | Ottesen | Oslo HK | Oslo HK / Mix 1 | 708,199 | 79 | 69,830 |
2620 | 23 | Harald | Haridsleff | Fredrikshald | Fredrikshald HK | 589,300 | 78 | 64,238 |
6318 | 24 | Hans Helge | Mitbø | Trondheim HK | Trondheim 4 | 576,020 | 77 | 63,170 |
2000 | 25 | Geir | Aronsen | Botne | Botne 2 | 566,674 | 76 | 62,269 |
6301 | 26 | Thomas | Tofte | Trondheim HK | Trondheim 1 | 488,946 | 75 | 58,440 |
2020 | 27 | Johan | Næss | Botne | Botne 2 | 444,113 | 74 | 56,020 |
2012 | 28 | Christopher | Helgestad | Botne | Ski/Botne Mixlag | 347,569 | 73 | 51,386 |
4315 | 29 | Tom | Greve | Oslo HK | Oslo HK / Mix 1 | 34,836 | 72 | 37,492 |
Damer | ||||||||
Medlems nummer NHF | Passering | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng | ||
6310 | 1 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Trondheim 1 | 857,440 | 100 | 86,722 |
6339 | 2 | Hildegunn | Håbjørg | Trondheim HK | Mix lag 3 | 837,613 | 99 | 85,373 |
5410 | 3 | Sonja | Deryckere | Ski HK | Ski/Botne Mixlag | 617,815 | 98 | 75,459 |
Junior | ||||||||
Medlems nummer NHF | Passering | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng | ||
6465 | 1 | Håvard | Skikstein | Trondheim HK | Mix lag 3 | 704,499 | 100 | 80,172 |
6319 | 2 | Sindre | Sæther | Trondheim HK | Trondheim 4 | 338,330 | 99 | 63,990 |
Senior | ||||||||
Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng | |||
5929 | 1 | Arne | Omholt | Torungen HK | Mix lag 3 | 1 086,330 | 100 | 96,525 |
6314 | 2 | Ole Martin | Husby | Trondheim HK | Trondheim 4 | 1 066,940 | 99 | 95,194 |
2602 | 3 | Tor | Haugen | Fredrikshald | Fredrikshald HK | 1 054,260 | 98 | 94,151 |
2004 | 4 | Egil | Berg | Botne | Botne 1 | 1 023,420 | 97 | 92,331 |
6313 | 5 | Svein Erling | Smolan | Trondheim HK | Trondheim 1 | 901,200 | 96 | 86,596 |
2008 | 6 | Gunder | Salbu | Botne | Botne 1 | 862,680 | 95 | 84,446 |
2648 | 7 | George | Halsey | Fredrikshald | Fredrikshald HK | 847,460 | 94 | 83,295 |
2007 | 8 | Roy | Lønn | Botne | Botne 2 | 826,385 | 93 | 81,892 |
4355 | 9 | Johan | Winge | Oslo HK | Oslo HK / Mix 1 | 788,682 | 92 | 79,777 |
6312 | 10 | Runolf | Lunden | Trondheim HK | Trondheim 2 | 732,677 | 91 | 76,879 |
6311 | 11 | Knut | Nilsen | Trondheim HK | Trondheim 3 | 679,082 | 90 | 74,083 |
2010 | 12 | Roger | Trandem | Botne | Botne 1 | 658,617 | 89 | 72,707 |
2011 | 13 | Ludvig | Larsen | Botne | Botne 2 | 400,920 | 88 | 61,170 |
4345 | 14 | Arild Robert | Martinsen | Oslo HK | Mix lag 3 | 106,058 | 87 | 48,042 |
Botne Havfiskefestival – Holmestrand 2018
Søndag 7 Oktober 2018 Herrer Passering NHF # Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski HK Ski 1 4,900 2 2132