Mausund dag 4

Medlems nummer NHF Passering Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng
4344 1 Sven Solbakken Oslo HK Oslo HK 1 1117,540 100 100,000
6306 2 Andreas Bjørnæs Eriksen Trondheim HK Trondheim 2 1117,500 99 99,498
4302 3 Bjørn Bakkelid Oslo HK Oslo HK 1 1117,348 98 98,991
6305 4 Geir Magne Hansen Trondheim HK Trondheim 1 1095,140 97 97,498
6341 5 Erik Dahl Trondheim HK Trondheim 3 1077,600 96 96,213
4118 6 Stig Hetland Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 1067,520 95 95,262
5054 7 Jerry Sandvik SDSFC Oslo HK / Mix 1 1061,640 94 94,499
4195 8 Christer Danielsen Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 1056,772 93 93,781
2001 9 Lars Erik Berg Botne Botne 1 1050,600 92 93,005
6301 10 Thomas Tofte Trondheim HK Trondheim 1 1004,805 91 90,456
2000 11 Geir Aronsen Botne Botne 2 996,683 90 89,593
6307 12 Stein Olav Utigard Trondheim HK Trondheim 3 937,378 89 86,439
4164 13 Thomas Skarstein Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 919,493 88 85,139
6308 14 Bjørn Morten Hagen Trondheim HK Trondheim 2 859,509 87 81,955
2013 15 Jarle Hansen Botne Ski/Botne Mixlag 814,851 86 79,457
4337 16 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo HK 1 805,140 85 78,523
4352 17 Henrik Valle Oslo HK Oslo HK 1 792,360 84 77,451
5323 18 Thomas Løland Ski HK Ski/Botne Mixlag 790,029 83 76,847
6327 19 Roger Kvam Trondheim HK Trondheim 3 788,863 82 76,295
6302 20 Sigurd Smolan Trondheim HK Trondheim 2 781,346 81 75,458
6357 21 Thomas Glørstad Trondheim HK Trondheim 4 774,077 80 74,633
4152 22 Kjell Garman Skjæveland Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 712,740 79 71,389
2620 23 Harald Haridsleff Fredrikshald Fredrikshald HK 673,175 78 69,119
4336 24 Lars Ottesen Oslo HK Oslo HK / Mix 1 671,980 77 68,565
2671 25 Jan Erik Herrstrøm Fredrikshald Fredrikshald HK 656,900 76 67,390
6318 26 Hans Helge Midtbø Trondheim HK Trondheim 4 602,907 75 64,475
2020 27 Johan Næss Botne Botne 2 470,000 74 58,028
2012 28 Christopher Helgestad Botne Ski/Botne Mixlag 447,251 73 56,511
4315 29 Tom Greve Oslo HK Oslo HK / Mix 1 397,899 72 53,802
Damer
Medlems nummer NHF Passering Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng
6310 1 Torunn Handeland Trondheim HK Trondheim 1 1 115,200 100 99,895
6339 2 Hildegunn Håbjørg Trondheim HK Mix lag 3 974,122 99 93,083
5410 3 Sonja Deryckere Ski HK Ski/Botne Mixlag 495,710 98 71,179
Junior
Medlems nummer NHF Passering Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng
6465 1 Håvard Skikstein Trondheim HK Mix lag 3 884,729 100 89,584
6319 2 Sindre Sæther Trondheim HK Trondheim 4 344,846 99 64,929
Senior
Medlems nummer NHF Passering Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng
6312 1 Runolf Lunden Trondheim HK Trondheim 2 1 090,400 100 98,786
6313 2 Svein Erling Smolan Trondheim HK Trondheim 1 1 073,780 99 97,542
6314 3 Ole Martin Husby Trondheim HK Trondheim 4 1 039,620 98 95,514
2008 4 Gunder Salbu Botne Botne 1 985,567 97 92,595
4355 5 Johan Winge Oslo HK Oslo HK / Mix 1 866,532 96 86,770
2004 6 Egil Berg Botne Botne 1 831,546 95 84,704
6311 7 Knut Nilsen Trondheim HK Trondheim 3 798,403 94 82,721
2602 8 Tor Haugen Fredrikshald Fredrikshald HK 675,135 93 76,706
2007 9 Roy Lønn Botne Botne 2 668,800 92 75,923
5929 10 Arne Omholt Torungen HK Mix lag 3 609,183 91 72,756
2011 11 Ludvig Larsen Botne Botne 2 528,740 90 68,656
2648 12 George Halsey Fredrikshald Fredrikshald HK 462,640 89 65,199
2010 13 Roger Trandem Botne Botne 1 149,257 88 50,678
4345 14 Arild Robert Martinsen Oslo HK Mix lag 3 0,000

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Drøbakfestivalen

Drøbaksfestivalen 2018-09-09 Herre Plassering NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski Ski 2 8,48 2 4321 Lars Hellum Oslo

Les videre »

Skjærgårdsfestivalen

Skjærgårdsfestivalen 2018-09-09 Herre Plassering NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo 1 87,5 2 5356 Marius Hansen

Les videre »