NM Havfiske 2018 Sammenlagt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrer | |||||||||
1 | 1901 | Stig | Helland | Bjørgvin HK | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 401 | |
2 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 378 | |
3 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 357 | |
4 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 322 | |
5 | 4112 | John Olav | Florø-Larsen | Nord-Jæren HK | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 313 | |
6 | 3512 | Helge | Melhus | Nordvegen HK | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300 | |
7 | 4342 | Petter | Skudal | Oslo HK | 100,000 | 98,889 | 198,889 | ||
8 | 5011 | Eivind | Johannesen | SDSFC | 100,000 | 96,491 | 196,491 | ||
9 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski HK | 95,417 | 100,000 | 195,417 | ||
10 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad HK | 100,000 | 94,615 | 194,615 | ||
11 | 5910 | Jonny | Helgesen | Torungen HK | 94,472 | 100,000 | 194,472 | ||
12 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo HK | 100,000 | 91,919 | 191,919 | ||
13 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HK | 91,509 | 100,000 | 191,509 | ||
14 | 3504 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | 91,429 | 100,000 | 191,429 | ||
15 | 1911 | Henrik K. | Vågenes | Bjørgvin HK | 100,000 | 90,506 | 190,506 | ||
16 | 4118 | Stig | Hetland | Nord-Jæren HK | 89,944 | 100,000 | 189,944 | ||
17 | 1734 | Aksel | Larsen | Bergen HF | 89,063 | 100,000 | 189,063 | ||
18 | 2124 | Andrè | Martinsen | Båstad HK | 87,857 | 100,000 | 187,857 | ||
19 | 5044 | Jon Terje | Gudmestad | SDSFC | 100,000 | 86,154 | 186,154 | ||
20 | 2100 | Carl | Stiegler | Båstad HK | 84,772 | 100,000 | 184,772 | ||
21 | 5356 | Marius | Hansen | Ski HK | 89,385 | 95,361 | 184,746 | ||
22 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | 88,235 | 95,385 | 183,620 | ||
23 | 1800 | Geir | Johannessen | Bergen HF | 97,006 | 84,211 | 181,217 | ||
24 | 5931 | Arne | Robstad | Torungen HK | 86,826 | 87,283 | 174,109 | ||
25 | 5941 | Joakim | Helgesen | Torungen HK | 100,000 | 74,054 | 174,054 | ||
26 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | 79,054 | 94,737 | 173,791 | ||
27 | 1758 | Harald | Uthaug | Bergen HF | 73,206 | 95,364 | 168,570 | ||
28 | 5064 | Rasmus | Pedersen | SDSFC | 83,030 | 84,795 | 167,825 | ||
29 | 5035 | Lars Ivar | Tønnesen | SDSFC | 100,000 | 67,033 | 167,033 | ||
30 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | 100,000 | 66,471 | 166,471 | ||
31 | 1905 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | 74,820 | 91,111 | 165,931 | ||
32 | 5043 | Karl | Ranin | SDSFC | 89,051 | 74,595 | 163,646 | ||
33 | 4367 | Christoffer | Jønsson | Oslo HK | 89,385 | 73,418 | 162,803 | ||
34 | 5054 | Jerry | Sandvik | SDSFC | 84,571 | 77,848 | 162,419 | ||
35 | 5013 | Odd | Kristiansen | SDSFC | 60,417 | 100,000 | 160,417 | ||
36 | 5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | 74,101 | 86,093 | 160,194 | ||
37 | 4195 | Christer | Danielsen | Nord-Jæren HK | 60,000 | 100,000 | 160,000 | ||
38 | 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski HK | 77,654 | 79,897 | 157,551 | ||
39 | 5045 | Thomas | Birkeland | SDSFC | 68,243 | 87,845 | 156,088 | ||
40 | 5063 | Kaj | Pedersen | SDSFC | 73,684 | 81,868 | 155,552 | ||
41 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | 69,281 | 80,925 | 150,206 | ||
42 | 1722 | Roar | Hermansen | Bergen HF | 86,275 | 60,190 | 146,465 | ||
43 | 5007 | Knut | Folkvord | SDSFC | 45,833 | 100,000 | 145,833 | ||
44 | 5053 | Kjell | Byberg | SDSFC | 54,286 | 86,869 | 141,155 | ||
45 | 5016 | Bjørn | Pedersen | SDSFC | 52,571 | 74,033 | 126,604 | ||
46 | 5004 | Olav | Byberg | SDSFC | 51,429 | 73,171 | 124,600 | ||
47 | 1902 | Kjell Olav | Johnsen | Bjørgvin HK | 52,632 | 57,949 | 110,581 | ||
Damer | |||||||||
1 | 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
2 | 5037 | Liv | Unsgaard | SDSFC | 88,325 | 86,093 | 174,418 | ||
3 | 5355 | Anne K. | Ødegård | Ski HK | 80,417 | 83,838 | 164,255 | ||
4 | 4401 | Hilde | Skiffard | Oslo HK | 71,250 | 89,100 | 160,350 | ||
5 | 4351 | Linda | Arnesen | Oslo HK | 60,000 | 87,975 | 147,975 | ||
6 | 5021 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 58,019 | 79,532 | 137,551 | ||
7 | 5017 | Nina | Rott | SDSFC | 75,978 | 59,788 | 135,766 | ||
8 | 5046 | Ragnhild | Ottesen | SDSFC | 49,635 | 71,134 | 120,769 | ||
Junior | |||||||||
1 | 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | 100,000 | 92,593 | 192,593 | ||
2 | 2159 | Tobias | Baltzersen | Båstad HK | 64,234 | 80,541 | 144,775 | ||
3 | 4407 | Christian Yung | Berg Olsen | Oslo HK | 58,788 | 72,785 | 131,573 | ||
4 | 5042 | Jonathan | Bjørkheim | SDSFC | 70,051 | 60,127 | 130,178 | ||
5 | 1723 | Marita | Hermansen | Bergen HF | 61,438 | 68,720 | 130,158 | ||
Senior | |||||||||
1 | 5069 | Eskild | Pedersen | SDSFC | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||
2 | 4155 | Karl Johan | Nilsson | Nord-Jæren HK | 100,000 | 91,139 | 191,139 | ||
3 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | 88,514 | 90,728 | 179,242 | ||
4 | 5924 | Leif | Nygård | Torungen HK | 81,176 | 97,238 | 178,414 | ||
5 | 3500 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | 92,571 | 84,656 | 177,227 | ||
6 | 5062 | Søren | Kristensen | SDSFC | 91,509 | 85,430 | 176,939 | ||
7 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | 85,030 | 79,621 | 164,651 | ||
8 | 1701 | Gunnar | Nødseth | Bergen HF | 71,859 | 90,506 | 162,365 | ||
9 | 5082 | Jerry | Svendsson | SDSFC | 54,167 | 100,000 | 154,167 | ||
10 | 4101 | Øyvind | Andersen | Nord-Jæren HK | 74,286 | 77,778 | 152,064 | ||
11 | 2127 | Per | Moen | Båstad HK | 73,381 | 75,000 | 148,381 | ||
12 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad HK | 63,128 | 79,412 | 142,540 | ||
13 | 5012 | Inge Olav | Knudsen | SDSFC | 64,286 | 76,923 | 141,209 | ||
14 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski HK | 65,294 | 73,418 | 138,712 | ||
15 | 3506 | Geir | Solland | Nordvegen HK | 71,667 | 57,724 | 129,391 | ||
16 | 1712 | Einar | Eliassen | Bergen HF | 67,500 | 53,757 | 121,257 | ||
17 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | 54,271 | 59,412 | 113,683 | ||
18 | 1729 | Helge | Kjøndal | Bergen HF | 43,429 | 55,385 | 98,814 | ||
19 | 4111 | Kjell | Finnesand | Nord-Jæren HK | 45,143 | 34,959 | 80,102 |
Botne Havfiskefestival – Holmestrand 2018
Søndag 7 Oktober 2018 Herrer Passering NHF # Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski HK Ski 1 4,900 2 2132