Festvalens Navn | Karmøy Havfiskefestival | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | 08.apr.18 | ||||||
Herrer | |||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | NHF Poeng |
1 | 5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 1 | 100,000% | 100,000 |
2 | 4195 | Christer | Danielsen | Nord Jæren HK | NJHK 1 | 88,845% | 93,923 |
3 | 6324 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | Mix 1 | 88,797% | 93,398 |
4 | 5043 | Karl | Ranin | SDSFC | Mix 2 | 87,604% | 92,302 |
5 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo HK 1 | 87,552% | 91,776 |
6 | 2020 | Johan | Næss | Botne HK | Mix 2 | 71,680% | 83,340 |
7 | 1822 | Donatas | Eicas | Bergen HF | Mix 3 | 69,917% | 81,959 |
8 | 3502 | Thor | Larsen | Nordvegen HK | NHK 3 | 69,813% | 81,407 |
9 | 5044 | Jon Terje | Gudmestad | SDSFC | SDSFC 1 | 68,996% | 80,498 |
10 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo HK 1 | 67,012% | 79,006 |
11 | 5011 | Eivind | Johannesen | SDSFC | SDSFC 1 | 64,471% | 77,235 |
12 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne HK | Mix 2 | 62,033% | 75,517 |
13 | 3501 | Magne | Ruud | Nordvegen HK | NHK 2 | 51,672% | 69,836 |
14 | 1800 | Geir | Johannessen | Bergen HF | Team Savage Gear | 50,416% | 68,708 |
15 | 3503 | Dan Andre | Aarsvold | Nordvegen HK | NHK 3 | 50,055% | 68,028 |
16 | 5931 | Arne | Robstad | Torungen HK | Torungen HK | 48,355% | 66,677 |
17 | 4301 | Eirik | Gundersen | Oslo HK | Oslo HK 1 | 44,104% | 64,052 |
18 | 3507 | Jostein | Lundal | Nordvegen HK | NHK 1 | 42,688% | 62,844 |
19 | 1820 | Mantas | Sidarkevicius | Bergen HF | Mix 3 | 38,900% | 60,450 |
20 | 1911 | Henrik | Vågenes | Bjørgvin HK | Mix 3 | 38,771% | 59,885 |
21 | 1709 | Tore | Blom | Bergen HF | Mix 1 | 38,605% | 59,303 |
22 | 4336 | Lars | Ottesen | Oslo HK | Mix 4 | 33,711% | 56,355 |
23 | 5016 | Bjørn | Pedersen | SDSFC | SDSFC 2 | 24,930% | 51,465 |
24 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | Oslo HK 2 | 24,911% | 50,956 |
25 | 1904 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | Mix 3 | 23,210% | 49,605 |
26 | 5965 | Stian | Veggeland | Torungen HK | Torungen HK | 21,058% | 48,029 |
27 | 4118 | Stig | Hetland | Nord Jæren HK | NJHK 1 | 20,821% | 47,410 |
28 | 4127 | Torstein | Osmundsen | Nord Jæren HK | NJHK 2 | 19,099% | 46,049 |
29 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo HK 2 | 16,387% | 44,193 |
30 | 6302 | Sigurd | Smolan | Trondheim HK | Mix 1 | 9,104% | 40,052 |
31 | 3504 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | NHK 1 | 5,288% | 37,644 |
32 | 3518 | Rune | Rundhaug | Nordvegen HK | NHK 2 | 0,000% | |
33 | 4136 | Bjørn | Stein | Nord Jæren HK | NJHK 1 | 0,000% | |
Avbud | 3509 | Kristoffer | Øgård | Nordvegen HK | NHK 2 | ||
Avbud | 1734 | Aksel | Larsen | Bergen HF | Team Savage Gear | ||
Avbud | 4164 | Thomas | Skarstein | Nord Jæren HK | NJHK 2 | ||
Avbud | 4399 | Frode | Kagge | Oslo HK | Mix 4 | ||
Avbud | 1831 | Roy Egil | Tenold | Bergen HF | |||
Damer | |||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | 3510 | Jeanett | Bersås | Nordvegen HK | NHK 2 | 97,666% | 98,833 |
2 | 4401 | Hilde | Skiffard | Oslo HK | Oslo HK 1 | 71,577% | 85,288 |
3 | 4351 | Linda | Arnesen | Oslo HK | Oslo HK 2 | 42,327% | 70,163 |
4 | 4211 | Anne-Grete | Sætherø | Nord Jæren HK | NJHK 2 | 41,687% | 69,344 |
5 | 5037 | Liv Ø | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 2 | 23,340% | 59,670 |
6 | 5046 | Ragnhild | Ottesen | SDSFC | Mix 4 | 19,469% | 57,234 |
7 | 3523 | Reidunn | Førland | Nordvegen HK | NHK 3 | 0,000% | |
Junior | |||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | NHK 1 | 87,039% | 93,519 |
2 | 4407 | Christian Y B | Olsen | Oslo HK | Oslo HK 2 | 21,525% | 60,263 |
Senior | |||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | 5924 | Leif | Nygård | Torungen HK | Torungen HK | 72,873% | 86,437 |
2 | 4148 | Magne | Øvregård | Nord Jær | NjHK 2 | 64,936% | 81,968 |
3 | 6313 | Svein E | Smolan | Trondh HK | Mix 1 | 63,621% | 80,810 |
4 | 3500 | Geir | Tveit | NHK | NHK 1 | 60,581% | 78,790 |
5 | 2010 | Roger | Trandem | Botne | Mix 2 | 18,850% | 57,425 |
6 | 3506 | Geir | Solland | NHK | NHK 3 | 10,906% | 52,953 |
7 | 4102 | Arne | Auestad | Nord Jær | NJHK 1 | 9,503% | 51,752 |
8 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 8,431% | 50,715 |
9 | 5012 | Inge Olav | Knutsen | SDSFC | SDSFC 2 | 0,000% | |
10 | 5918 | Rolf | Knutsen | Torungen HK | Torungen HK | 0,000% | |
11 | 5030 | Håkon | Taranger | SDSFC | SDSFC 2 | 0,000% | |
Avbud | 1712 | Einar | Eliassen | Bergen HF | Team Savage Gear | ||
Avbud | 1729 | Helge | Kjøndal | Bergen HF | Team Savage Gear | ||
Avbud | 1701 | Gunnar | Nødseth | Bergen HF | |||
Største fisker(to dager) | |||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt | |
1 | 5924 | Leif | Nygård | Torungen HK | Brosme | 8,82 | |
2 | 4195 | Christer | Danielsen | Nord Jæren HK | Kveite | 8,14 | |
3 | 1709 | Tore | Blom | Bergen HF | Torsk | 7,84 | |
4 | 5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | Lange | 7,00 | |
5 | 1709 | Tore | Blom | Bergen HF | Lange | 4,40 | |
6 | 3503 | Dan Andre | Aarsvold | Nordvegen HK | Hyse | 3,60 | |
7 | 4336 | Lars | Ottesen | Oslo HK | Torsk | 3,32 | |
Lag(to dager) | |||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng | |
5011 | Eivind | Johannesen | SDSFC | SDSFC 1 | |||
5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | |||
5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 1 | |||
5044 | Jon Terje | Gudmestad | SDSFC | SDSFC 1 | |||
1 | SDSFC 1 | 473,622 | |||||
3500 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | NHK 1 | |||
3504 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | NHK 1 | |||
3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | NHK 1 | |||
3507 | Jostein | Lundal | Nordvegen HK | NHK 1 | |||
2 | NHK 1 | 469,548 | |||||
4301 | Eirik | Gundersen | Oslo HK | Oslo HK 1 | |||
4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo HK 1 | |||
4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo HK 1 | |||
4401 | Hilde | Skiffard | Oslo HK | Oslo HK 1 | |||
3 | Oslo HK 1 | 458,277 | |||||
5043 | Karl | Ranin | SDSFC | Mix 2 | |||
2001 | Lars Erik | Berg | Botne HK | Mix 2 | |||
2010 | Roger | Trandem | Botne HK | Mix 2 | |||
2020 | Johan | Næss | Botne HK | Mix 2 | |||
4 | Mix 2 | 406,081 | |||||
1709 | Tore | Blom | Bergen HF | Mix 1 | |||
6302 | Sigurd | Smolan | Trondheim HK | Mix 1 | |||
6313 | Svein E | Smolan | Trondheim HK | Mix 1 | |||
6324 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | Mix 1 | |||
5 | Mix 1 | 365,925 | |||||
1820 | Mantas | Sidarkevicius | Bergen HF | Mix 3 | |||
1822 | Donatas | Eicas | Bergen HF | Mix 3 | |||
1904 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | Mix 3 | |||
1911 | Henrik | Vågenes | Bjørgvin HK | Mix 3 | |||
6 | Mix 3 | 351,621 | |||||
3501 | Magne | Ruud | Nordvegen HK | NHK 2 | |||
3509 | Kristoffer | Øgård | Nordvegen HK | NHK 2 | |||
3510 | Jeanett | Bersås | Nordvegen HK | NHK 2 | |||
3518 | Rune | Rundhaug | Nordvegen HK | NHK 2 | |||
7 | NHK 2 | 326,769 | |||||
4102 | Arne | Auestad | Nord Jæren HK | NJHK 1 | |||
4118 | Stig | Hetland | Nord Jæren HK | NJHK 1 | |||
4136 | Bjørn | Stein | Nord Jæren HK | NJHK 1 | |||
4195 | Christer | Danielsen | Nord Jæren HK | NJHK 1 | |||
8 | NJHK 1 | 291,056 | |||||
5918 | Rolf | Knutsen | Torungen HK | Torungen HK | |||
5924 | Leif | Nygård | Torungen HK | Torungen HK | |||
5931 | Arne | Robstad | Torungen HK | Torungen HK | |||
5965 | Stian | Veggeland | Torungen HK | Torungen HK | |||
9 | Torungen HK | Torungen HK | 283,702 | ||||
3502 | Thor | Larsen | Nordvegen HK | NHK 3 | |||
3503 | Dan Andre | Aarsvold | Nordvegen HK | NHK 3 | |||
3506 | Geir | Solland | Nordvegen HK | NHK 3 | |||
3523 | Reidunn | Førland | Nordvegen HK | NHK 3 | |||
10 | NHK 3 | 256,968 | |||||
5012 | Inge Olav | Knutsen | SDSFC | SDSFC 2 | |||
5016 | Bjørn | Pedersen | SDSFC | SDSFC 2 | |||
5030 | Håkon | Taranger | SDSFC | SDSFC 2 | |||
5037 | Liv Ø | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 2 | |||
11 | SDSFC 2 | 231,301 | |||||
1712 | Einar | Eliassen | Bergen HF | Team Savage Gear | . | ||
1729 | Helge | Kjøndal | Bergen HF | Team Savage Gear | . | ||
1734 | Aksel | Larsen | Bergen HF | Team Savage Gear | . | ||
1800 | Geir | Johannessen | Bergen HF | Team Savage Gear | . | ||
12 | Team Savage Gear | 198,573 | |||||
4127 | Torstein | Osmundsen | Nord Jæren HK | NJHK 2 | |||
4148 | Magne | Øvregård | Nord Jæren HK | NJHK 2 | |||
4164 | Thomas | Skarstein | Nord Jæren HK | NJHK 2 | |||
4211 | Anne-Grete | Sætherø | Nord Jæren HK | NJHK 2 | |||
13 | NJHK 2 | 198,366 | |||||
4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | Oslo HK 2 | |||
4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo HK 2 | |||
4351 | Linda | Arnesen | Oslo HK | Oslo HK 2 | |||
4407 | Christian Y B | Olsen | Oslo HK | Oslo HK 2 | |||
14 | Oslo HK 2 | 170,541 | |||||
5046 | Ragnhild | Ottesen | SDSFC | Mix 4 | |||
4336 | Lars | Ottesen | Oslo HK | Mix 4 | |||
4352 | Frode | Kagge | Oslo HK | Mix 4 | |||
15 | Mix 4 | 92,465 |
Botne Havfiskefestival – Holmestrand 2018
Søndag 7 Oktober 2018 Herrer Passering NHF # Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski HK Ski 1 4,900 2 2132