Festvalens Navn | Harstad festivalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | 8/10/2018 | ||||||
Herrer | |||||||
Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | ASVEH | 83,75 | |
2 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Mix 2 | 73,55 | |
3 | 9502 | Christian | Plötz | Individuell | ASVEH | 44,15 | |
4 | 2845 | Anders | Dalvik | Harstad | Pighunters | 38,75 | |
5 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Mix 2 | 38,2 | |
6 | 9500 | Jurgen | Winter | Individuell | ASVEH | 34,95 | |
7 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad | Harstad 1 | 21,85 | |
8 | 9504 | Juha | Rautavuoma | Pighunters | Pighunters | 18,55 | |
9 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo HK | Mix 2 | 17,65 | |
10 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog Høland | Mix 1 | 14,1 | |
11 | 2816 | Andreas | Martinsen | Harstad | Harstad 1 | 11,85 | |
Damer | |||||||
Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | 2842 | Johanne | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 18,4 | |
2 | 1204 | Kari | Damstuen | Akershus | Mix 1 | 7,05 | |
3 | 2839 | Asbjørg | Skarstein | Harstad | Harstad 2 | 6,6 | |
4 | 2825 | Nina | Vasbotten | Individuel | ASVEH | 6,1 | |
5 | 2844 | Hanne | Adolfsen | Harstad | Harstad 2 | 2,3 | |
Junior | |||||||
Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | |||||||
2 | |||||||
Senior | |||||||
Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | Mix 3 | 73,7 | |
2 | 2847 | Svein | Sellevoll | Harstad | Harstad 1 | 49 | |
3 | 9505 | Stefan | Falck | Pighunters | Pighunters | 46,25 | |
4 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim | Mix 2 | 27,3 | |
5 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Mix 3 | 22,05 | |
6 | 9506 | Kenneth | Dunbäck | Pighunters | Pighunters | 19,35 | |
7 | 2106 | Bjørn | Grepperud | Båstad | Mix 3 | 15,65 | |
8 | 2841 | Roald | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 15,6 | |
9 | 5918 | Rolf | Knudsen | Torungen | Mix 1 | 13,85 | |
10 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski | Mix 3 | 10,55 | |
11 | 2806 | Jan | Larsen | Harstad | Harstad 1 | 10,35 | |
12 | 1202 | Finn | Kristiansen | Akershus | Mix 1 | 8,05 | |
Største fisker | |||||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt | |
1 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | Kveite | 16,10 | |
2 | 9502 | Christian | Plötz | Individuel | Torsk | 12,95 | |
3 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Torsk | 12,90 | |
4 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | Torsk | 11,85 | |
5 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | Torsk | 11,05 | |
6 | 9505 | Stefan | Falck | Pighunters | Sei | 10,45 | |
7 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Sei | 8,50 | |
8 | 9504 | Juha | Rautavuoma | Pighunters | Sei | 7,10 | |
9 | 6313 | Svein-Erling | Smolan | Trondheim | Brosme | 6,15 | |
10 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Sei | 6,00 | |
11 | 2106 | Bjørn | Grepperud | Båstad | Kveite | 5,40 | |
Lag | |||||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |
2825 | Nina | Vasbotten | Harstad | ASV Eifeler Heringsjäger | 6,100 | ||
9500 | Jurgen | Winter | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 34,950 | ||
9502 | Christian | Plötz | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 44,150 | ||
2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | ASV Eifeler Heringsjäger | 83,750 | ||
1 | 168,950 | ||||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |
2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Mix 2 | 38,200 | ||
4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo | Mix 2 | 17,650 | ||
4321 | Lars | Hellum | Oslo | Mix 2 | 73,550 | ||
6313 | Svein-Erling | Smolan | Trondheim | Mix 2 | 27,300 | ||
2 | 156,700 | ||||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |
2845 | Anders | Dalvik | Harstad | Pighunters | 38,750 | ||
9504 | Juha | Rautavuoma | Pighunters | Pighunters | 18,550 | ||
9505 | Stefan | Falck | Pighunters | Pighunters | 46,250 | ||
9506 | Kenneth | Dunbäck | Pighunters | Pighunters | 19,350 | ||
3 | 122,900 | ||||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |
5327 | Fred | Mørstad | Ski | Mix 3 | 10,550 | ||
5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | Mix 3 | 73,700 | ||
5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Mix 3 | 22,050 | ||
2106 | Bjørn | Grepperud | Båstad | Mix 3 | 15,650 | ||
4 | 121,950 | ||||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |
2813 | Kristian | Waage | Harstad | Harstad 1 | 21,850 | ||
2816 | Andreas | Martinsen | Harstad | Harstad 1 | 11,850 | ||
2847 | Svein | Sellevoll | Harstad | Harstad 1 | 49,000 | ||
2806 | Jan | Larsen | Harstad | Harstad 1 | 10,350 | ||
5 | 93,050 | ||||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |
1204 | Kari | Damstuen | Akershus | Mix 1 | 7,050 | ||
1609 | Morten | Østli | Auskog Høland | Mix 1 | 14,100 | ||
5918 | Rolf | Knudsen | Torungen | Mix 1 | 13,850 | ||
1202 | Finn | Kristiansen | Akershus | Mix 1 | 8,050 | ||
6 | 43,050 | ||||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |
2844 | Hanne | Adolfsen | Harstad | Harstad 2 | 2,300 | ||
2842 | Johanne | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 18,400 | ||
2839 | Asbjørg | Skarstein | Harstad | Harstad 2 | 6,600 | ||
2841 | Roald | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 15,600 | ||
7 | 42,900 |
Botne Havfiskefestival – Holmestrand 2018
Søndag 7 Oktober 2018 Herrer Passering NHF # Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski HK Ski 1 4,900 2 2132