Festvalens Navn | 48. Internasjonale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | 8/11/2018 | |||||
Herrer | ||||||
Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 9502 | Christian | Plötz | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 97,7 |
2 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | ASV Eifeler Heringsjäger | 90,35 |
3 | 9504 | Juha | Rautavuoma | Pighunters | Pighunters | 80,8 |
4 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad | Harstad 1 | 38,75 |
5 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Mix 2 | 38,15 |
6 | 9500 | Jurgen | Winter | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 32,75 |
7 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo | Mix 2 | 28 |
8 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Mix 2 | 22,9 |
9 | 2845 | Anders | Dalvik | Harstad | Pighunters | 20,6 |
10 | 9501 | Werner | Etzkorn | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 18,45 |
11 | 1609 | Morten | Østli | Auskog Høland | Mix 1 | 17,5 |
12 | 2819 | Tom-Erik | Larsen | Harstad | Harstad 1 | 13,65 |
Damer | ||||||
Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
2 | 1204 | Kari | Damstuen | Akershus | Mix 1 | 26,45 |
3 | 2842 | Johanne | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 10,6 |
Junior | ||||||
Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 2837 | Tobias | Brøsholen | Harstad | Harstad 2 | 18,85 |
2 | ||||||
Senior | ||||||
Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Mix 3 | 105,75 |
2 | 2806 | Jan | Larsen | Harstad | Harstad 1 | 90,8 |
3 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski | Mix 3 | 44,75 |
4 | 9505 | Stefan | Falck | Pighunters | Pighunters | 39,95 |
5 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim | Mix 2 | 35,55 |
6 | 2847 | Svein | Sellevoll | Harstad | Harstad 1 | 35,25 |
7 | 1202 | Finn | Kristiansen | Akershus | Mix 1 | 29,35 |
8 | 5918 | Rolf | Knudsen | Torungen | Mix 1 | 28,1 |
9 | 9506 | Kenneth | Dunbäck | Pighunters | Pighunters | 19,55 |
10 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | Mix 3 | 18,15 |
11 | 2841 | Roald | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 17,25 |
12 | 2106 | Bjørn | Grepperud | Båstad | Mix 3 | 9,25 |
Største fisker | ||||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
1 | 2806 | Jan | Larsen | Harstad | Torsk | 18,8 |
2 | 9505 | Stefan | Falck | Pighunters | Torsk | 14,05 |
3 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Torsk | 13,5 |
4 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | Torsk | 12,25 |
5 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo | Torsk | 11,4 |
6 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Torsk | 11 |
7 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Torsk | 8,9 |
8 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski | Kveite | 8,15 |
9 | 2819 | Tom-Erik | Larsen | Harstad | Sei | 6,8 |
10 | 5918 | Rolf | Knudsen | Torungen | Torsk | 4,75 |
11 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim | Gråsteinbit | 2,1 |
Lag | ||||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
9500 | Jurgen | Winter | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 32,750 | |
9502 | Christian | Plötz | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 97,700 | |
9501 | Werner | Etzkorn | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 18,450 | |
2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | ASV Eifeler Heringsjäger | 90,350 | |
1 | 239,250 | |||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2847 | Svein | Sellevoll | Harstad | Harstad 1 | 35,250 | |
2813 | Kristian | Waage | Harstad | Harstad 1 | 38,750 | |
2819 | Tom-Erik | Larsen | Harstad | Harstad 1 | 13,650 | |
2806 | Jan | Larsen | Harstad | Harstad 1 | 90,800 | |
2 | 178,450 | |||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
5327 | Fred | Mørstad | Ski | Mix 3 | 44,750 | |
5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | Mix 3 | 18,150 | |
5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Mix 3 | 105,750 | |
2106 | Bjørn | Grepperud | Båstad | Mix 3 | 9,250 | |
3 | 177,900 | |||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2845 | Anders | Dalvik | Harstad | Pighunters | 20,600 | |
9504 | Juha | Rautavuoma | Pighunters | Pighunters | 80,800 | |
9505 | Stefan | Falck | Pighunters | Pighunters | 39,950 | |
9506 | Kenneth | Dunbäck | Pighunters | Pighunters | 19,550 | |
4 | 160,900 | |||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim | Mix 2 | 35,550 | |
2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Mix 2 | 38,150 | |
4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo | Mix 2 | 28,000 | |
4321 | Lars | Hellum | Oslo | Mix 2 | 22,900 | |
5 | 124,600 | |||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
1609 | Morten | Østli | Auskog Høland | Mix 1 | 17,500 | |
5918 | Rolf | Knudsen | Torungen | Mix 1 | 28,100 | |
1202 | Finn | Kristiansen | Akershus | Mix 1 | 29,350 | |
1204 | Kari | Damstuen | Akershus | Mix 1 | 26,450 | |
6 | 101,400 | |||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2837 | Tobias | Brøsholen | Harstad | Harstad 2 | 18,850 | |
2841 | Roald | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 17,250 | |
2842 | Johanne | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 10,600 | |
0,000 | ||||||
7 | 46,700 |
Botne Havfiskefestival – Holmestrand 2018
Søndag 7 Oktober 2018 Herrer Passering NHF # Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski HK Ski 1 4,900 2 2132